Tổng đài trực tuyến 19006192
 Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận | Số công báo: | Theo văn bản | 
| Số hiệu: | 06/2016/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật | 
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Văn Bình | 
| Ngày ban hành: | 07/03/2016 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Áp dụng: | 17/03/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực | 
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề | 
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------------ Số: 06/2016/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 07 tháng 03 năm 2016 | 
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Văn Bình | 
| STT | Ngành nghề đào tạo | Mức chi phí đào tạo (đồng/người/khoá học) | 
| A | LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP | |
| 1 | Trồng dâu, nuôi tằm | 3.400.000 | 
| 2 | Chế biến chè xanh, chè đen | 3.400.000 | 
| 3 | Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi | 3.400.000 | 
| 4 | Nhân giống cây ăn quả  | 3.400.000 | 
| 5 | Vi nhân giống cây lâm nghiệp | 3.400.000 | 
| 6 | Vi nhân giống hoa | 3.400.000 | 
| 7 | Sửa chữa bơm điện | 3.400.000 | 
| 8 | Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh | 3.400.000 | 
| 9 | Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc | 3.400.000 | 
| 10 | Chế biến sản phẩm từ đậu nành | 3.400.000 | 
| 11 | Chế biến nước mắm | 3.400.000 | 
| 12 | Chế biến sản phẩm từ bột gạo | 3.400.000 | 
| 13 | Sơ chế và bảo quản cà phê | 3.400.000 | 
| 14 | Sửa chữa máy nông nghiệp | 3.400.000 | 
| 15 | Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ | 3.400.000 | 
| 16 | Chế biến tôm xuất khẩu | 3.315.000 | 
| 17 | Sản xuất đồ mộc từ ván nhân tạo | 3.315.000 | 
| 18 | Sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp | 3.315.000 | 
| 19 | Trồng hoa lan | 3.315.000 | 
| 20 | Nuôi ong mật | 3.315.000 | 
| 21 | Sản xuất cây giống cao su, cà phê, hồ tiêu | 3.315.000 | 
| 22 | Sản xuất tinh bột dong riềng và làm miến dong | 3.315.000 | 
| 23 | Chế biến hải sản khô | 3.315.000 | 
| 24 | Chế biến rau quả | 3.315.000 | 
| B | LĨNH VỰC PHI NÔNG NGHIỆP | |
| I | Công nghiệp - xây dựng | |
| 1 | Mộc dân dụng | 4.896.000 | 
| 2 | Kỹ thuật hàn | 4.896.000 | 
| 3 | Điện dân dụng | 4.896.000 | 
| 4 | Điện tử dân dụng | 4.896.000 | 
| 5 | Điện lạnh | 4.896.000 | 
| II | Thương mại - dịch vụ | |
| 1 | Dược tá | 6.000.000 | 
| 2 | Sửa chữa xe máy | 6.000.000 | 
| 3 | Sửa chữa điện thoại di động | 6.000.000 | 
| 4 | Đan len | 6.000.000 | 
| 5 | Ráp len | 6.000.000 | 
| 6 | Kết tóc giả | 6.000.000 | 
| 7 | May dân dụng | 4.896.000 | 
| 8 | May công nghiệp | 4.896.000 | 
| 9 | Sửa chữa lắp ráp máy tính | 4.896.000 | 
| 10 | Làm bánh kem | 4.896.000 | 
| 11 | Cắm hoa - kết hoa | 4.896.000 | 
| III | Tiểu thủ công nghiệp | |
| 1 | Tranh cát | 5.100.000 | 
| 2 | Kỹ thuật trang điểm, cắt tóc | 6.000.000 | 
| 3 | Đan, mây, tre, lát | 6.000.000 | 
| 4 | Thêu tay | 6.000.000 | 
| 5 | Dệt thổ cẩm | 4.781.000 | 
| 6 | Sản xuất gốm mỹ nghệ | 4.781.000 | 
| 7 | Thủ công mỹ nghệ từ gỗ, đá | 4.781.000 | 
| 8 | Thủ công mỹ nghệ sò, ốc | 4.896.000 | 
| 9 | In lụa | 4.896.000 | 
| 10 | Đính kết cườm | 4.896.000 | 
| 11 | Thêu máy | 4.896.000 | 
| 12 | Dệt chiếu cói | 4.896.000 | 
| 13 | Sản xuất chổi | 2.448.000 | 
| 14 | Sản xuất đũa | 2.448.000 | 
| 01 | Văn bản căn cứ | 
| 02 | Văn bản căn cứ | 
| 03 | Văn bản căn cứ | 
| 04 | Văn bản căn cứ | 
| 05 | Văn bản căn cứ | 
| 06 | Văn bản căn cứ | 
| 07 | Văn bản căn cứ | 
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND mức phí đào tạo nghề sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng người khuyết tật tỉnh Ninh Thuận
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận | 
| Số hiệu: | 06/2016/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản: | Quyết định | 
| Ngày ban hành: | 07/03/2016 | 
| Hiệu lực: | 17/03/2016 | 
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề | 
| Ngày công báo: | Đang cập nhật | 
| Số công báo: | Theo văn bản | 
| Người ký: | Lê Văn Bình | 
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực | 
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!