Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | 622&623 - 12/2008 |
Số hiệu: | 107/2008/QĐ-BTC | Ngày đăng công báo: | 01/12/2008 |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Đỗ Hoàng Anh Tuấn |
Ngày ban hành: | 18/11/2008 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 16/12/2008 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 107/2008/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2008
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2008.
Điều 2. Bãi bỏ mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với các mặt hàng thuộc các phân nhóm 04.07, 04.08 và toàn bộ nhóm các mặt hàng mỡ và dầu động vật hoặc thực vật quy định tại Danh mục C Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC nêu trên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
DANH MỤC
SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG
TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Thuế suất (%) | |||
| | | | | |
04.07 | | | | Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản, hoặc đã làm chín. | |
| | | | - Để ấp, bao gồm để làm giống: | |
0407 | 00 | 11 | 00 | - - Trứng gà | 0 |
0407 | 00 | 12 | 00 | - - Trứng vịt | 0 |
0407 | 00 | 19 | 00 | - - Loại khác | 0 |
| | | | - Loại khác: | |
0407 | 00 | 91 | 00 | - - Trứng gà | 30 |
0407 | 00 | 92 | 00 | - - Trứng vịt | 30 |
0407 | 00 | 99 | 00 | - - Loại khác | 30 |
| | | | | |
04.08 | | | | Trứng chim và trứng gia cầm đã bóc vỏ, lòng đỏ trứng, tươi, sấy khô, hấp chín, hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác. | |
| | | | - Lòng đỏ trứng: | |
0408 | 11 | 00 | 00 | - - Đã sấy khô | 20 |
0408 | 19 | 00 | 00 | - - Loại khác | 20 |
| | | | - Loại khác: | |
0408 | 91 | 00 | 00 | - - Đã sấy khô | 20 |
0408 | 99 | 00 | 00 | - - Loại khác | 20 |
| | | | | |
15.04 | | | | Mỡ và dầu của cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. | |
1504 | 10 | | | - Dầu gan cá và các phần phân đoạn của chúng: | |
1504 | 10 | 10 | 00 | - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người | 7 |
1504 | 10 | 90 | 00 | - - Loại khác | 7 |
1504 | 20 | | | - Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, của cá, trừ dầu gan cá: | |
1504 | 20 | 10 | 00 | - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá học | 7 |
1504 | 20 | 90 | 00 | - - Loại khác | 7 |
1504 | 30 | | | - Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, của các loài động vật có vú sống ở biển: | |
1504 | 30 | 10 | 00 | - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá học | 7 |
1504 | 30 | 90 | 00 | - - Loại khác | 7 |
| | | | | |
1506 | 00 | 00 | 00 | Mỡ và dầu động vật khác và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. | 15 |
| | | | | |
15.07 | | | | Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. | |
1507 | 10 | 00 | 00 | - Dầu thô, đã hoặc chưa khử chất nhựa | 3 |
1507 | 90 | | | - Loại khác: | |
1507 | 90 | 10 | 00 | - - Các phần phân đoạn của dầu đậu tương chưa tinh chế | 3 |
1507 | 90 | 20 | 00 | - - Dầu đã tinh chế | 25 |
1507 | 90 | 90 | 00 | - - Loại khác | 25 |
| | | | | |
15.08 | | | | Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. | |
1508 | 10 | 00 | 00 | - Dầu thô | 3 |
1508 | 90 | | | - Loại khác: | |
| | | | - - Các phần phân đoạn của dầu lạc chưa tinh chế: | |
1508 | 90 | 11 | 00 | - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá học | 3 |
1508 | 90 | 19 | 00 | - - - Loại khác | 3 |
| | | | - - Dầu đã tinh chế: | |
1508 | 90 | 21 | 00 | - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá học | 25 |
1508 | 90 | 29 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
| | | | - - Loại khác: | |
1508 | 90 | 91 | 00 | - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá học | 25 |
1508 | 90 | 99 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
| | | | | |
15.09 | | | | Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. | |
1509 | 10 | | | - Dầu thô (virgin): | |
1509 | 10 | 10 | 00 | - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | 3 |
1509 | 10 | 90 | 00 | - - Loại khác | 3 |
1509 | 90 | | | - Loại khác: | |
| | | | - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: | |
1509 | 90 | 11 | 00 | - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | 3 |
1509 | 90 | 19 | 00 | - - - Loại khác | 3 |
| | | | - - Dầu đã tinh luyện: | |
1509 | 90 | 21 | 00 | - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | 25 |
1509 | 90 | 29 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
| | | | - - Loại khác: | |
1509 | 90 | 91 | 00 | - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | 25 |
1509 | 90 | 99 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
| | | | | |
15.10 | | | | Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng, duy nhất thu được từ ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hoá học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09. | |
1510 | 00 | 10 | 00 | - Dầu thô | 3 |
| | | | - Loại khác: | |
1510 | 00 | 91 | 00 | - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh luyện | 3 |
1510 | 00 | 92 | 00 | - - Dầu đã tinh luyện | 25 |
1510 | 00 | 99 | 00 | - - Loại khác | 25 |
| | | | | |
15.11 | | | | Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. | |
1511 | 10 | 00 | 00 | - Dầu thô | 3 |
1511 | 90 | | | - Loại khác: | |
1511 | 90 | 10 | 00 | - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh luyện, không thay đổi về mặt hoá học | 3 |
1511 | 90 | 90 | 00 | - - Loại khác | 25 |
| | | | | |
15.12 | | | | Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. | |
| | | | - Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum và các phần phân đoạn của chúng: | |
1512 | 11 | 00 | 00 | - - Dầu thô | 3 |
1512 | 19 | | | - - Loại khác: | |
1512 | 19 | 10 | 00 | - - - Các phần phân đoạn của dầu hướng dương hoặc dầu cây rum chưa tinh chế | 3 |
1512 | 19 | 20 | 00 | - - - Dầu đã tinh chế | 25 |
1512 | 19 | 90 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
| | | | - Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng: | |
1512 | 21 | 00 | 00 | - - Dầu thô, đã hoặc chưa khử gossypol | 3 |
1512 | 29 | | | - - Loại khác: | |
1512 | 29 | 10 | 00 | - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt bông chưa tinh chế | 3 |
1512 | 29 | 20 | 00 | - - - Dầu đã tinh chế | 25 |
1512 | 29 | 90 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
| | | | | |
15.13 | | | | Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. | |
| | | | - Dầu dừa (copra) và các phân đoạn của dầu dừa: | |
1513 | 11 | 00 | 00 | - - Dầu thô | 3 |
1513 | 19 | | | - - Loại khác: | |
1513 | 19 | 10 | 00 | - - - Các phần phân đoạn của dầu dừa chưa tinh chế | 3 |
1513 | 19 | 20 | 00 | - - - Dầu đã tinh chế | 25 |
1513 | 19 | 90 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
| | | | - Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng: | |
1513 | 21 | 00 | 00 | - - Dầu thô | 3 |
1513 | 29 | | | - - Loại khác: | |
| | | | - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ, dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế: | |
1513 | 29 | 11 | 00 | - - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá học, của dầu hạt cọ stearin hoặc dầu cọ ba-ba-su | 3 |
1513 | 29 | 19 | 00 | - - - - Loại khác | 3 |
| | | | - - - Dầu đã tinh chế: | |
1513 | 29 | 21 | 00 | - - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá học, của dầu hạt cọ stearin hoặc dầu cọ ba-ba-su | 25 |
1513 | 29 | 29 | 00 | - - - - Loại khác | 25 |
| | | | - - - Loại khác: | |
1513 | 29 | 91 | 00 | - - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá học, của dầu hạt cọ stearin hoặc dầu cọ ba-ba-su | 25 |
1513 | 29 | 99 | 00 | - - - - Loại khác | 25 |
| | | | | |
15.14 | | | | Dầu hạt cải, dầu mù tạt và phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. | |
| | | | - Dầu hạt cải hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân đoạn của chúng: | |
1514 | 11 | 00 | 00 | - - Dầu thô | 3 |
1514 | 19 | | | - - Loại khác: | |
1514 | 19 | 10 | 00 | - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | 3 |
1514 | 19 | 20 | 00 | - - - Dầu đã tinh chế | 5 |
1514 | 19 | 90 | 00 | - - - Loại khác | 5 |
| | | | - Loại khác: | |
1514 | 91 | | | - - Dầu thô: | |
1514 | 91 | 10 | 00 | - - - Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng | 3 |
1514 | 91 | 90 | 00 | - - - Loại khác | 3 |
1514 | 99 | | | - - Loại khác: | |
1514 | 99 | 10 | 00 | - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | 3 |
1514 | 99 | 20 | 00 | - - - Dầu đã tinh chế | 25 |
| | | | - - - Loại khác: | |
1514 | 99 | 91 | 00 | - - - - Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng | 25 |
1514 | 99 | 99 | 00 | - - - - Loại khác | 25 |
| | | | | |
15.15 | | | | Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. | |
| | | | - Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh: | |
1515 | 11 | 00 | 00 | - - Dầu thô | 3 |
1515 | 19 | 00 | 00 | - - Loại khác | 10 |
| | | | - Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô: | |
1515 | 21 | 00 | 00 | - - Dầu thô | 3 |
1515 | 29 | | | - - Loại khác: | |
| | | | - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt ngô chưa tinh chế: | |
1515 | 29 | 11 | 00 | - - - - Các phần phân đoạn thể rắn, nhưng không thay đổi về mặt hoá học | 3 |
1515 | 29 | 19 | 00 | - - - - Loại khác | 3 |
| | | | - - - Loại khác: | |
1515 | 29 | 91 | 00 | - - - - Các phần phân đoạn thể rắn, nhưng không thay đổi về mặt hoá học | 20 |
1515 | 29 | 99 | 00 | - - - - Loại khác | 20 |
1515 | 30 | | | - Dầu thầu dầu và các phần phân đoạn của dầu thầu dầu: | |
1515 | 30 | 10 | 00 | - - Dầu thô | 3 |
1515 | 30 | 90 | 00 | - - Loại khác | 10 |
1515 | 50 | | | - Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừng: | |
1515 | 50 | 10 | 00 | - - Dầu thô | 3 |
1515 | 50 | 20 | 00 | - - Các phần phân đoạn của dầu hạt vừng chưa tinh chế | 3 |
1515 | 50 | 90 | 00 | - - Loại khác | 25 |
1515 | 90 | | | - Loại khác: | |
| | | | - - Dầu tengkawang: | |
1515 | 90 | 11 | 00 | - - - Dầu thô | 3 |
1515 | 90 | 12 | 00 | - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | 3 |
1515 | 90 | 19 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
| | | | - - Loại khác: | |
1515 | 90 | 91 | 00 | - - - Dầu thô | 3 |
1515 | 90 | 92 | 00 | - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | 3 |
1515 | 90 | 99 | | - - - Loại khác: | |
1515 | 90 | 99 | 10 | - - - - Dầu tung đã tinh chế | 10 |
1515 | 90 | 99 | 90 | - - - - Loại khác | 25 |
| | | | | |
15.16 | | | | Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm. | |
1516 | 10 | | | - Mỡ và dầu động vật và các phần phân đoạn của chúng: | |
1516 | 10 | 10 | 00 | - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 10 kg trở lên | 25 |
1516 | 10 | 90 | 00 | - - Loại khác | 25 |
1516 | 20 | | | - Mỡ và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng: | |
| | | | - - Mỡ và dầu đã tái este hoá và các phần phân đoạn của chúng: | |
1516 | 20 | 11 | 00 | - - - Của đậu nành | 25 |
1516 | 20 | 12 | 00 | - - - Của dầu cọ, dạng thô | 25 |
1516 | 20 | 13 | 00 | - - - Của dầu cọ, trừ dạng thô | 25 |
1516 | 20 | 14 | 00 | - - - Của dừa | 25 |
1516 | 20 | 15 | 00 | - - - Của dầu hạt cọ | 25 |
1516 | 20 | 16 | 00 | - - - Của lạc | 25 |
1516 | 20 | 17 | 00 | - - - Của hạt lanh | 25 |
1516 | 20 | 18 | 00 | - - - Của ô liu | 25 |
1516 | 20 | 19 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
| | | | - - Mỡ đã qua hydro hoá dạng lớp, miếng: | |
1516 | 20 | 21 | 00 | - - - Của dầu cọ, dầu đậu nành, dầu lạc hoặc dầu dừa | 25 |
1516 | 20 | 22 | 00 | - - - Của hạt lanh | 25 |
1516 | 20 | 23 | 00 | - - - Của ô liu | 25 |
1516 | 20 | 29 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
1516 | 20 | 30 | 00 | - - Stearin hạt cọ đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) | 25 |
1516 | 20 | 40 | 00 | - - Stearin hạt cọ hoặc olein đã hydro hoá và tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) | 25 |
1516 | 20 | 50 | 00 | - - Stearin hạt cọ, dạng thô, có chỉ số Iốt không quá 48 | 25 |
1516 | 20 | 60 | 00 | - - Stearin hạt cọ, dạng thô | 25 |
1516 | 20 | 70 | 00 | - - Stearin hạt cọ đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) có chỉ số Iốt không quá 48 | 25 |
1516 | 20 | 80 | 00 | - - Của stearin hạt cọ khác có chỉ số Iốt không quá 48 | 25 |
| | | | - - Loại khác: | |
1516 | 20 | 91 | 00 | - - - Của dầu cọ, dầu lạc hoặc dầu dừa | 25 |
1516 | 20 | 92 | 00 | - - - Của hạt lanh | 25 |
1516 | 20 | 93 | 00 | - - - Của ô liu | 25 |
1516 | 20 | 99 | 00 | - - - Loại khác | 25 |
| | | | | |
15.17 | | | | Margarin, các hỗn hợp và các chế phẩm ăn được làm từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16. | |
1517 | 10 | 00 | 00 | - Margarin, trừ margarin dạng lỏng | 20 |
1517 | 90 | | | - Loại khác: | |
1517 | 90 | 10 | 00 | - - Chế phẩm giả ghee | 30 |
1517 | 90 | 20 | 00 | - - Margarin dạng lỏng | 30 |
1517 | 90 | 30 | 00 | - - Chế phẩm tách khuôn | 30 |
| | | | - - Chế phẩm giả mỡ lợn; shortening: | |
1517 | 90 | 43 | 00 | - - - Shortening | 20 |
1517 | 90 | 44 | 00 | - - - Chế phẩm giả mỡ lợn | 30 |
| | | | - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm khác của mỡ hay dầu thực vật hoặc của các phần phân đoạn của chúng: | |
1517 | 90 | 50 | 00 | - - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng rắn | 30 |
| | | | - - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng: | |
1517 | 90 | 61 | 00 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu lạc | 30 |
1517 | 90 | 62 | 00 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu cọ | 30 |
1517 | 90 | 63 | 00 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ thô | 30 |
1517 | 90 | 64 | 00 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ đã được tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) | 30 |
1517 | 90 | 65 | 00 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ olein thô | 30 |
1517 | 90 | 66 | 00 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ olein đã được tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) | 30 |
1517 | 90 | 67 | 00 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu đậu nành | 30 |
1517 | 90 | 68 | 00 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu illipenut | 30 |
1517 | 90 | 69 | 00 | - - - - Loại khác | 30 |
1517 | 90 | 90 | 00 | - - Loại khác | 30 |
| | | | | |
25.23 | | | | Xi măng Portland, xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulfat và xi măng chịu nước (xi măng thuỷ lực) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke. | |
2523 | 10 | | | - Clanhke xi măng: | |
2523 | 10 | 10 | 00 | - - Để sản xuất xi măng trắng | 10 |
2523 | 10 | 90 | 00 | - - Loại khác | 10 |
| | | | - Xi măng Portland: | |
2523 | 21 | 00 | 00 | - - Xi măng trắng, đã hoặc chưa pha màu nhân tạo | 38 |
2523 | 29 | | | - - Loại khác: | |
2523 | 29 | 10 | 00 | - - - Xi măng màu | 38 |
2523 | 29 | 90 | 00 | - - - Loại khác | 38 |
2523 | 30 | 00 | 00 | - Xi măng nhôm | 38 |
2523 | 90 | 00 | 00 | - Xi măng chịu nước khác | 38 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản thay thế |
05 | Văn bản bị sửa đổi, bổ sung |
06 |
Quyết định 107/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
Số hiệu: | 107/2008/QĐ-BTC |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 18/11/2008 |
Hiệu lực: | 16/12/2008 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách |
Ngày công báo: | 01/12/2008 |
Số công báo: | 622&623 - 12/2008 |
Người ký: | Đỗ Hoàng Anh Tuấn |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!