Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 144/2000/QĐ-BTC | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Vũ Văn Ninh |
Ngày ban hành: | 15/09/2000 | Hết hiệu lực: | 23/08/2007 |
Áp dụng: | 30/09/2000 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 144/2000/QĐ/BTC
NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ MỨC THU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2000/QĐ/BTC
NGÀY 21/2/2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ PHÍ,
LỆ PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;
Sau khi thống nhất với Bộ Y tế (công văn số 5113/YT-DP ngày 18/7/2000).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu sửa đổi, bổ sung một số mức thu về phí y tế dự phòng của Biểu mức thu kèm theo Quyết định số 21/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; Các qui định khác không được sửa đổi vẫn thực hiện theo qui định tại Quyết định số 21/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 của Bộ Tài chính.
Điều 3: Các cơ sở Y tế dự phòng, các đối tượng nộp phí, lệ phí y tế dự phòng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ MỨC THU PHÍ,
LỆ PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG BAN HÀNH KÈM THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2000/QĐ-BTC NGÀY 21/2/2000
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 144 /2000/QĐ/BTC
ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
TT | Loại kiểm dịch | Đơn vị tính | Mức thu sửa đổi, bổ sung (mới) |
1 | 2 | 3 | 5 |
III- KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI: | |||
A | DIỆT CHUỘT VÀ DIỆT CÔN TRÙNG: | ||
Diệt chuột | |||
2 | Diệt chuột bằng đặt mồi bẫy: | ||
- Tàu trọng tải tịnh dưới 1000 tấn, được sửa thành: Tàu trọng tải dưới 1000 GRT. | USD/tàu | 100 | |
- Tàu trọng tải tịnh từ 1000 tấn trở lên, được sửa thành: Tàu trọng tải từ 1000 GRT trở lên. | USD/tàu | 200 | |
Diệt côn trùng | |||
6 | Ôtô | đồng/xe | 50.000 |
7 | Tàu hoả | đồng/toa | 100.000 |
12 | Khử trùng nước dằn tàu | ||
- Tàu trọng tải dưới 1000 tấn, được sửa thành: Tàu đang chứa nước dằn tàu dưới 1000 tấn | USD/tàu | 30 | |
- Tàu trọng tải từ 1000 tấn trở lên, được sửa thành: Tàu đang chứa nước dằn tàu từ 1000 tấn trở lên | USD/tàu | 50 | |
C | XÁC CHẾT VÀ TRO CỐT: | ||
16 | Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển tro cốt | USD/1 tro cốt | 5 |
G | KIỂM DỊCH Y TẾ PHƯƠNG TIỆN XUẤT, NHẬP CẢNH được sửa thành KIỂM TRA Y TẾ PHƯƠNG TIỆN XUẤT, NHẬP CẢNH | ||
31 | Tàu biển | ||
- Bãi bỏ mức thu đối với tàu trọng tải dưới 5000 tấn | |||
- Tàu trọng tải từ 5000 tấn - 10.000 tấn được sửa thành: Tàu trọng tải dưới 10.000GRT | USD/tàu | 30 | |
- Tàu trọng tải từ 10.000 tấn trở lên, được sửa thành: Tàu trọng tải từ 10.000 GRT trở lên | USD/tàu | 40 | |
33 | Tàu hoả | ||
- Kiểm tra y tế và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế | đồng/toa chở hàng | 30.000 | |
- Khử trùng (bổ sung) | đồng/toa | 60.000 | |
H | KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI ĐƯỜNG BỘ: | ||
37 | Kiểm dịch xe ô tô chở hàng, được sửa thành Kiểm tra y tế xe ô tô chở hàng, | ||
38 | Kiểm tra y tế hàng trên xe: | ||
- Dưới 5 tấn | đồng/xe | 20.000 | |
- Từ 5 tấn đến 10 tấn | đồng/xe | 30.000 | |
- Trên 10 tấn đến 15 tấn | đồng/xe | 40.000 | |
- Trên 15 tấn | đồng/xe | 50.000 | |
VI- CHÍCH NGỪA: | |||
11 | Tiêm chủng vắc xin sốt vàng, cứ 1lần thử + 1 lần tiêm tính bằng 1 lần (bổ sung) | đ/lần | 10.000 |
Ghi chú:
1/ Số thứ tự "TT" ghi trong biểu mức thu trên đây ghi theo số thứ tự của biểu mức thu ban hành tại Quyết định số 21/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
2/ Mức thu tiêm chủng sốt vàng trên đây không bao gồm tiền vắc xin.
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản thay thế |
05 |
Quyết định 144/2000/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số mức thu tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
Số hiệu: | 144/2000/QĐ-BTC |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 15/09/2000 |
Hiệu lực: | 30/09/2000 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Vũ Văn Ninh |
Ngày hết hiệu lực: | 23/08/2007 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!