Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 2064/QĐ-BTC | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Cao Anh Tuấn |
Ngày ban hành: | 25/10/2019 | Hết hiệu lực: | 06/11/2023 |
Áp dụng: | 29/10/2019 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài chính-Ngân hàng |
BỘ TÀI CHÍNH ------------- Số: 2064/QĐ-BTC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
-------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 9/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 và Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2019.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, KBNN các tình, TP trực thuộc TW; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Lưu: VT, TCT (VT,DNNCN). | TUQ. BỘ TRƯỞNG TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Cao Anh Tuấn |
BỘ TÀI CHÍNH ------------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)
---------------
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 CHỖ TRỞ XUỐNG
Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | AUDI | AUDI Q5 SPORT 45 TFSI QUATTRO (FYBBAY) | 2,0 | 5 | 2.526.000.000 |
2 | BENTLEY | BENTAYGA V8 (AD4XAC) | 4,0 | 4 | 15.800.000.000 |
3 | BMW | 3301 (5R11) | 2,0 | 5 | 2.379.000.000 |
4 | BMW | X3 XDRIVE201 (TR51) | 2,0 | 5 | 2.459.000.000 |
5 | BMW | X3 XDRIVE30I (TR91) | 2,0 | 5 | 2.679.000.000 |
6 | BMW | X5 XDRIVE40I (CR61) | 3,0 | 7 | 4.199.000.000 |
7 | BMW | X7 XDR1VE40I (CW21) | 3,0 | 7 | 7.499.000.000 |
8 | CADILLAC | ESCALADE ESV PREMIUM LUXURY | 6,2 | 4 | 7.192.100.000 |
9 | FORD | TRANSIT | 2,2 | 9 | 930.400.000 |
10 | HONDA | HR-V G (RU583LL) | 1,8 | 5 | 786.000.000 |
11 | HONDA | HR-V L (RU585LJN) | 1,8 | 5 | 866.000.000 |
12 | LAND ROVER | DISCOVERY HSE (LR) | 3,0 | 7 | 5.499.000.000 |
13 | LAND ROVER | DISCOVERY HSE LUXURY (LR) | 2,0 | 7 | 5.549.000.000 |
14 | LAND ROVER | DISCOVERY HSE LUXURY (LR) | 3,0 | 7 | 6.099.000.000 |
15 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT s (LC) | 2,0 | 7 | 2.839.000.000 |
16 | LAND ROVER | RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY LWB (LG) | 3,0 | 5 | 11.059.000.000 |
17 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE FIRST EDITION (LZ) | 2,0 | 5 | 3.680.000.000 |
18 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOỌUE R-DYNAMIC s (LZ) | 2,0 | 5 | 3.099.000.000 |
19 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC SE (LZ) | 2,0 | 5 | 3.495.000.000 |
20 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT SE (LW) | 2,0 | 7 | 4.800.000.000 |
21 | LAND ROVER | RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY | 5,0 | 4 | 20.640.000.000 |
22 | LAND ROVER | RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY LWB (LG) | 5,0 | 4 | 20.640.000.000 |
23 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC HSE (LY) | 2,0 | 5 | 5.599.000.000 |
24 | LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE (LG) | 3,0 | 5 | 8.509.000.000 |
25 | LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE LWB (LG) | 3,0 | 5 | 9.069.000.000 |
26 | MASERATI | LEVANTE (Ml61) | 3,0 | 5 | 5.345.000.000 |
27 | MASERATI | LE VANTE GRANSPORT (M161) | 3,0 | 5 | 5.880.000.000 |
28 | MASERATI | QUATTROPORTE GRANLUSSO (Ml 56) | 3,0 | 4 | 9.000.000.000 |
29 | MASERATI | QUATTROPORTE GTS GRANLUSSO (Ml 56) | 3,8 | 4 | 12.307.000.000 |
30 | MASERATI | QUATTROPORTE GTS GRANSPORT (Ml56) | 3,8 | 5 | 11.775.000.000 |
31 | MASERATI | QUATTROPORTE s GRANSPORT (Ml56) | 3,0 | 5 | 7.878.000.000 |
32 | MAZDA | 320S | 2,0 | 5 | 330.000.000 |
33 | MERCEDES-BENZ | AMG G 63 (463276) | 4,0 | 5 | 10.619.000.000 |
34 | MINI | CLUBMAN JOHN COOPER WORKS (LV91) | 2,0 | 5 | 2.659.000.000 |
35 | MINI | JOHN COOPER WORKS (WJ91) | 2,0 | 4 | 2.499.000.000 |
36 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT GLS (KR1WGJHFPL) | 2,4 | 7 | 888.000.000 |
37 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT GLS-L (KS5 WGUPML) | 3,0 | 7 | 1.170.000.000 |
38 | PORSCHE | 911 CARRERA (992110) | 3,0 | 4 | 7.450.000.000 |
39 | PORSCHE | 911 CARRERA 4 (992410) | 3,0 | 4 | 7.800.000.000 |
40 | PORSCHE | 911 CARRERA 4 CABRIOLET (992610) | 3,0 | 4 | 8.800.000.000 |
41 | PORSCHE | 911 CARRERA 4S (992420) | 3,0 | 4 | 10.600.000.000 |
42 | PORSCHE | 911 CARRERA CABRIOLET (992310) | 3,0 | 4 | 8.200.000.000 |
43 | PORSCHE | 911 CARRERAS (992120) | 3,0 | 4 | 8.300.000.000 |
44 | PORSCHE | CAYENNE COUPE (9YBAA1) | 3,0 | 5 | 5.550.000.000 |
45 | PORSCHE | CAYENNE COUPE (9YBAA1) | 3,0 | 4 | 5.550.000.000 |
46 | PORSCHE | CAYENNE S COUPE (9YBBB1) | 2,9 | 5 | 6.300.000.000 |
47 | PORSCHE | CAYENNE S COUPE (9YBBB1) | 2,9 | 4 | 6.300.000.000 |
48 | PORSCHE | CAYENNE TURBO (9YACF1) | 4,0 | 5 | 10.000.000.000 |
49 | PORSCHE | CAYENNE TURBO COUPE (9YBCF1) | 4,0 | 5 | 10.000.000.000 |
50 | PORSCHE | CAYENNE TURBO COUPE (9YBCF1) | 4,0 | 4 | 10.000.000.000 |
51 | PORSCHE | MACAN (95BAA1) | 2,0 | 5 | 3.300.000.000 |
52 | PORSCHE | PANAMERA 4 SPORT TURISMO (97CBA1) | 3,0 | 4 | 6.000.000.000 |
53 | SUBARU | FORESTER 2.0I-L (SK7ALKL) | 2,0 | 5 | 1.022.000.000 |
54 | SUBARU | FORESTER 2.01-S (SK7ALML) | 2,0 | 5 | 1.141.500.000 |
55 | SUBARU | FORESTER 2.0I-S ES (SK7ALNL) | 2,0 | 5 | 1.199.000.000 |
56 | SUBARU | SUBARU XV 2.0I-S EYESIGHT AWD CVT (GT7CLVL) | 2,0 | 5 | 1.541.500.000 |
57 | SUZUKI | ERTIGA GL 5MT (ANC22S) | 1,5 | 7 | 499.000.000 |
58 | TOYOTA | FORTUNER (TGN156L-SDTMKU) | 2,7 | 7 | 1.236.000.000 |
59 | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (URJ202L-GNTVKW) | 4,6 | 7 | 5.390.000.000 |
60 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-R (URJ200L-GNZEKV) | 5,7 | 8 | 6.680.700.000 |
61 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-R (URJ202L-GNTEKV) | 4,6 | 8 | 5.390.000.000 |
62 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-S (URJ200L-GNZEKV) | 5,7 | 4 | 6.962.000.000 |
63 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-S (URJ202L-GNTVKV) | 4,6 | 8 | 5.548.000.000 |
64 | VOLKSWAGEN | PASSAT TSI (3G23J7) | 1,8 | 5 | 1.286.000.000 |
65 | VOLKSWAGEN | PASSAT TSI BLUEMOTION (3G23JZ) | 1,8 | 5 | 1.420.000.000 |
66 | VOLKSWAGEN | SHARAN 1.8 TSI (7N14F3) | 1,8 | 7 | 1.468.000.000 |
67 | VOLKSWAGEN | SHARAN 380 TSI (7N24MY) | 2,0 | 7 | 1.593.000.000 |
68 | ZOTYE | T800 2.0T ROYAL (JNJ6490Q1T) | 2,0 | 7 | 307.500.000 |
Phần 1b. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | FORD | TOURNEO-JX6503PD-L5-AT-TITA | 2,0 | 7 | 1.069.000.000 |
2 | FORD | TOURNEO-JX6503PD-L5-AT-TRD | 2,0 | 7 | 999.000.000 |
3 | HONDA | CITY 1.5E-CVT | 1,5 | 5 | 529.000.000 |
4 | HYUNDAI | SANTAFE TM4 2.4 GDI 6AT PRE | 2,4 | 7 | 1.140.000.000 |
5 | KIA | RONDO 20G MT | 2,0 | 7 | 580.000.000 |
6 | KIA | SOLUTO 1.4 AT | 1,4 | 5 | 445.000.000 |
7 | KIA | SOLUTO 1.4 MT | 1,4 | 5 | 415.000.000 |
8 | KIA | SOLUTO 1.4 SMT | 1,4 | 5 | 389.000.000 |
9 | MAZDA | CX-5 20G AT 2WD KW | 2,0 | 5 | 914.000.000 |
10 | MAZDA | CX-5 25G AT 2WD KW | 2,5 | 5 | 1.019.000.000 |
11 | MAZDA | CX-5 25G AT AWD KW | 2,5 | 5 | 1.149.000.000 |
12 | MERCEDES-BENZ | E200 (213080) | 2,0 | 5 | 2.130.000.000 |
13 | MERCEDES-BENZ | E 200 SPORT (213080) | 2,0 | 5 | 2.317.000.000 |
14 | MERCEDES-BENZ | E 300 AMG (213083) | 2,0 | 5 | 2.833.000.000 |
15 | MERCEDES-BENZ | E35OAMG (213085) | 2,0 | 5 | 2.890.000.000 |
16 | TOYOTA | FORTUNER TRD TGN166L-SUTSKU | 2,7 | 7 | 1.199.000.000 |
17 | VINFAST | LUX A2.0/S5B1ALRVN | 2,0 | 5 | 899.800.000 |
18 | VINFAST | LUX A2.0/S5B2ALRVN | 2,0 | 5 | 940.500.000 |
19 | VINFAST | LUX SA2.0/X7B2ALAVN | 2,0 | 7 | 1.335.400.000 |
20 | VINFAST | LUX SA2.0/X7B2ALRVN | 2,0 | 7 | 1.269.400.000 |
BẢNG 2: Ô TÔ PICK UP, Ô TÔ TẢI VAN
Phần 2a. Ô tô pick up, tải Van nhập khẩu | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | MITSUBISHI | L200 | 2,8 | 5 | 886.900.000 |
2 | MITSUBISHI | TRITON GLS (KL1TJJHFPL) | 2,4 | 5 | 670.000.000 |
3 | MITSUBISHI | TRITON GLX (KK1TJJUFLL) | 2,4 | 5 | 595.000.000 |
4 | MITSUBISHI | TRITON GLX (KK1TJLUFPL) | 2,4 | 5 | 625.000.000 |
5 | NISSAN | NAVARA EL (CVL2LSLD23FYP-D-EQ) | 2,5 | 5 | 679.000.000 |
6 | NISSAN | NAVARA VL (CVL4LZLD23IYP-DBEQ) | 2,5 | 5 | 835.000.000 |
7 | TOYOTA | HILUX (GUN125L-DTFSHU) | 2,4 | 5 | 772.000.000 |
8 | TOYOTA | HILUX (GUN135L-DTFLHU) | 2,4 | 5 | 622.000.000 |
Phần 2b. Ô tô pick up, tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | FORD | TRANSIT JX6581T-M4-ST4/CKGT.VAN6 | 2,4 | 6 | 826.000.000 |
2 | SUZUKI | SK410BV4/DVI-HS1 | 1,0 | 2 | 293.000.000 |
BẢNG 7: XE MÁY
Phần 7a. Xe máy hai bánh nhập khẩu | ||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | BENELLI | RFS150I | 149,71 | 29.900.000 |
2 | BMW | C400GT | 350 | 309.000.000 |
3 | BMW | C400X | 350 | 279.000.000 |
4 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 | 937 | 460.000.000 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 ENDURO | 1262 | 793.200.000 |
6 | GPX | RAZER 220 | 223 | 51.800.000 |
7 | HONDA | CB1000R LIMITED EDITION | 998 | 409.000.000 |
8 | HONDA | CBR | 954 | 567.000.000 |
9 | HONDA | CGI25 M-POWER | 125 | 24.200.000 |
10 | HONDA | GOLD WING F6B | 1833 | 955.000.000 |
11 | HONDA | MAGNA | 750 | 370.000.000 |
12 | HONDA | REBEL | 168 | 80.000.000 |
13 | HONDA | ZR1000G | 1043 | 505.000.000 |
14 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 636 | 335.000.000 |
15 | MINSK | X250 | 225 | 50.000.000 |
16 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 ACE | 1200 | 589.000.000 |
17 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 DIAMOND | 1200 | 579.000.000 |
18 | WUYANG- HONDA | WY 125-N | 124,1 | 32.000.000 |
19 | YAMAHA | MIO FINO GRANDE | 125 | 25.200.000 |
20 | YAMAHA | MIO FINO PREMIUM | 125 | 25.200.000 |
21 | YAMAHA | MIO FINO SPORTY | 125 | 25.200.000 |
22 | YAMAHA | MT-15 | 155,1 | 78.000.000 |
23 | YAMAHA | V-IXION R | 155,1 | 55.200.000 |
Phần 7b. Xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước | ||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thưong mại/ số loại] | Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | BOSSCITY | 50H | 49,5 | 10.000.000 |
2 | DAELIM | CUB | 49,5 | 9.500.000 |
3 | HONDA | JA383 WAVE RSX FI | 109,2 | 22.700.000 |
4 | HONDA | JA384 WAVE RSX FI (D) | 109,2 | 21.700.000 |
5 | HONDA | JA385 WAVE RSX FI (C) | 109,2 | 24.700.000 |
6 | HONDA | JF792 LEAD | 124,8 | 38.300.000 |
7 | HONDA | JF793 LEAD | 124,8 | 40.300.000 |
8 | HONDA | KC370 WINNERX | 149,1 | 46.000.000 |
9 | HONDA | KC371 WINNERX | 149,1 | 49.000.000 |
10 | KYMCO | CANDY 50 | 49,5 | 16.000.000 |
11 | KYMCO | K-PIPE 50 | 49 | 20.000.000 |
12 | KYMCO | LIKE II | 124,8 | 48.000.000 |
13 | LIFAN | 50S-H | 49,5 | 11.000.000 |
14 | LIFAN | 50S-III | 49,5 | 11.100.000 |
15 | LIFAN | 50V | 49,5 | 10.000.000 |
16 | PIAGGIO | FLY 125 IE-110 | 124 | 40.500.000 |
17 | PIAGGIO | VESPA GTS SUPER TECH 300 ABS-715 | 278,3 | 155.000.000 |
18 | PIAGGIO | VESPA GTS TOURING 300 ABS-718 | 278,3 | 131.000.000 |
19 | SUZUKI | GD110HU | 112,8 | 29.490.000 |
20 | SUZUKI | GZ125HS | 124 | 44.000.000 |
21 | SYM | ABELA-V3A | 111 | 26.000.000 |
22 | SYM | ANGELA 50-VC1 | 49,5 | 16.600.000 |
23 | YAMAHA | NVX-B63D | 155,1 | 52.200.000 |
24 | YAMAHA | SIRIUS-BGY1 | 110,3 | 19.800.000 |
25 | YAMAHA | SIRIUS-BGY2 | 110,3 | 18.800.000 |
26 | YAMAHA | SIRIUS-BGY3 | 110,3 | 21.300.000 |
27 | YAMAHA | TAURUS-16S2 | 113,7 | 15.700.000 |
Xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước | ||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | PEGA | AURA9 | 1,48 | 12.800.000 |
2 | PEGA | CRAZY BULL 2 | 1,1 | 8.800.000 |
3 | SYM | EV ELITE | 1,1 | 14.600.000 |
4 | VINFAST | IMPES | 1,7 | 22.000.000 |
5 | VINFAST | KLARA S | 1,7 | 42.000.000 |
6 | VINFAST | LUDO | 1,1 | 21.000.000 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản căn cứ |
07 | Văn bản thay thế |
08 | Văn bản bị sửa đổi, bổ sung |
09 | Văn bản bị sửa đổi, bổ sung |
10 | Văn bản sửa đổi, bổ sung |
11 | Văn bản sửa đổi, bổ sung |
Quyết định 2064/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
Số hiệu: | 2064/QĐ-BTC |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 25/10/2019 |
Hiệu lực: | 29/10/2019 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Người ký: | Cao Anh Tuấn |
Ngày hết hiệu lực: | 06/11/2023 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |