Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 216/QĐ-CT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trần Đình Cử |
Ngày ban hành: | 28/02/2011 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 28/02/2011 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông |
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH --------------------- Số: 216/QĐ-CT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2011 |
Nơi nhận: - Như điều 3; - UBND TP (để báo cáo); - Tổng cục Thuế (để báo cáo); - Lưu: (TH-NV-DT, HC). | KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Đình Cử |
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe (triệu đồng) | Ghi chú |
Phần I, các điểm … | |||
A.56 | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion, dung tích 1.984 cm3, Model 2010 | 1.555 | |
Volkswagen Passat CC Sport, dung tích 1.984 cm3 | 1.661 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Volkswagen Passat CC, dung tích 1.984 cm3 | 1.661 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Phần II, các điểm ... | |||
4 | Công ty Honda Việt Nam sản xuất và nhập khẩu | ||
Honda Accord 3.5 AT, 5 chỗ, Thái Lan sản xuất | 1.660 | ||
Honda Civic 1.8L MT | 645 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Honda Civic 1.8L AT | 705 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Honda Civic 2.0L AT | 795 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
9 | Công ty TNHH Liên doanh ô tô Việt Nam sản xuất và nhập khẩu | ||
Mitsubishi Grandis NA4WLRUYLVT, 7 chỗ, 2378 cm3 | 1.033 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Grandis Limited NA4WLRUYLVT, 7 chỗ, 2378 cm3 | 1.043 | ||
Mitsubishi Zinger GLS (AT) (VC4WLNHEYVT), 8 chỗ, 2351 cm3 | 728 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Zinger GLS (VC4WLRHEYVT), 8 chỗ, 2351 cm3 | 697 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Triton DC GLS (AT), (pick-up cabin kép), 2477 cm3, 05 chỗ | 665 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Triton DC GLS, (pick-up cabin kép), 2477 cm3, 05 chỗ | 631 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Triton DC GLX, (pick-up cabin kép), 2477 cm3, 05 chỗ | 564 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Triton DC GL, (pick-up cabin kép), 2351 cm3, 05 chỗ | 517 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Pajero GLS (AT), 2972 cm3, 07 chỗ | 2.096 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 09/11/2010 | |
Mitsubishi Pajero GLS, 2972 cm3, 07 chỗ | 2.025 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 9/11/2010 | |
Mitsubishi Pajero GL, 2972 cm3, 09 chỗ | 1.780 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 9/11/2010 | |
Mitsubishi Pajero cứu thương 4+1 chỗ, 2972 cm3 | 945 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Pajero L300 cứu thương 6+1 chỗ, 1997 cm3 | 703 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Canter 7.5 GREAT C&C, sát xi tải 3 chỗ, 3908 cm3 | 618 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Canter 7.5 GREAT T.Hở, tải 3 chỗ, 3908 cm3, 4375kg | 650 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Canter 7.5 GREAT T.Kín, tải 3 chỗ, 3908 cm3, 3900kg | 675 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Canter 6.5 WIDE C&C, sát xi tải 3 chỗ, 3908 cm3 | 595 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Canter 6.5 WIDE T.Hở, tải 3 chỗ, 3908 cm3, 3610kg | 623 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Canter 6.5 WIDE T.Kín, tải 3 chỗ, 3908 cm3, 3200kg | 646 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Canter 4.7 LW C&C, sát xi tải 3 chỗ, 3908 cm3 | 556 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Canter 4.7 LW T.Hở, tải 3 chỗ, 3908 cm3, 1990kg | 585 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Mitsubishi Canter 4.7 LW T.Kín, tải 3 chỗ, 3908 cm3, 1700kg | 607 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
12 | Công ty ô tô Toyota Việt Nam sản xuất và nhập khẩu | ||
Toyota Camry 3.5Q Model GSV40L-JETGKU – 5 chỗ, 3456 cm3 | 1.507 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | |
Toyota Camry 2.4G, ACV40L-JEAEKU, 5 chỗ, 2362 cm3 | 1.093 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Corolla 2.0CVT, ZRE143L-GEXVKH, 5 chỗ, 1987 cm3 | 842 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 9/11/2010 | |
Toyota Corolla ZRE142L-GEXGKH – 1.8CVT, 5 chỗ, 1798 cm3 | 773 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 9/11/2010 | |
Toyota Corolla ZRE142L-GEFGKH – 1.8MT, 5 chỗ, 1798 cm3 | 723 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 9/11/2010 | |
Toyota Vios (G) NCP93L-BEPGKU, 5 chỗ, 1497 cm3 | 602 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Vios (E) NCP93L-BEMRKU, 5 chỗ, 1497 cm3 | 552 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Vios Limo NCP93L-BEMDKU, 5 chỗ, 1497 cm3 | 520 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Innova V TGN40L-GKPNKU – 8 chỗ, 1998 cm3 | 790 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Innova GSR TGN40L-GKMNKU – 7 chỗ, 1998 cm3 | 754 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Innova G TGN40L-GKMNKU – 8 chỗ, 1998 cm3 | 715 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Innova J TGN40L-GKMRKU – 8 chỗ, 1998 cm3 | 640 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Fortuner V TGN51L-NKPSKU, 07 chỗ, 2.694 cm3 | 1.012 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Fortuner G KUN60L-NKMSHU, 07 chỗ, 2.494 cm3 | 840 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Hiace Super Wagon TRH213L-JDMNKU, 10 chỗ, 2.694 cm3 | 823 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 9/11/2010 | |
Toyota Hiace Commuter KDH212L-JEMDYU, 16 chỗ, 2.494 cm3 | 704 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 9/11/2010 | |
Toyota Hiace Commuter TRH213L-JEMDKU, 16 chỗ, 2.694 cm3 | 681 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 9/11/2010 | |
Toyota Land Cruiser UZJ200L-GNAEK, 8 chỗ, 4664 cm3 | 2.608 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Hilux G-KUN26L-PRMSYM (4x4), pickup, 2982 cm3 | 711 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
Toyota Hilux E-KUN15L-PRMSYM (4x2), pickup, 2494 cm3 | 568 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
24 | Công ty TNHH SX&LR ô tô Chu Lai – Trường Hải | ||
KIA K2700II, 1,25 tấn | 209 | ||
THACO FC099L, 990kg | 160 | ||
THACO FC125-MBB, 1,15 tấn | 193 | ||
THACO FC125-MBM, 1,15 tấn | 193 | ||
THACO FC125-TK, 1 tấn | 198 | ||
THACO FC150-MBB, 1,35 tấn | 203 | ||
THACO FC150-MBM, 1,3 tấn | 202 | ||
THACO FC150-TK, 1,25 tấn | 209 | ||
THACO FC200-MBB, 1,85 tấn | 234 | ||
THACO FC200-MBM, 1,85 tấn | 234 | ||
THACO FC200-TK, 1,7 tấn | 240 | ||
THACO FC250-MBB, 2,35 tấn | 245 | ||
THACO FC250-MBM, 2,3 tấn | 245 | ||
THACO FC250-TK, 2,2 tấn | 252 | ||
THACO FC350, 3,5 tấn | 273 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
THACO FC350-MBB, 3,1 tấn | 294 | ||
THACO FC350-MBM, 3 tấn | 306 | ||
THACO FC450-MBB, 4,5 tấn | 306 | ||
THACO FC500, 5 tấn | 314 | ||
THACO FC600-4WD, 6 tấn | 400 | ||
THACO FD600B-4WD, 6 tấn | 396 | ||
THACO AUMARK198-MBB, 1,85 tấn | 337 | ||
THACO AUMARK198-MBM, 1,85 tấn | 341 | ||
THACO AUMARK250-TK, 1,85 tấn | 346 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | |
THACO AUMAND1300, 13 tấn | 983 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
THACO FTD1200, 12 tấn | 998 | ||
THACO TOWNER750-MBB, 650kg | 126 | ||
THACO TOWNER750-TK, 650kg | 133 | ||
THACO TOWNER750-TB, 560kg | 135 | ||
THACO TOWNER750-BCR, tải có cơ cấu nâng hạ thùng hàng | 139 | ||
HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY, ô tô khách | 2.668 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 | |
HYUNDAI UNIVERSE EXPRESS NOBLE, ô tô khách | 3.008 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 | |
71 | Công ty TNHH ô tô Đông Phong sản xuất | ||
TRUONG GIANG DFM-TD7TB, tải ben | 430 | ||
86 | Nhà máy Ô tô VEAM sản xuất lắp ráp | ||
RABBIT VK 990 | 220 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 | |
CUP (1250) VK 1240 | 232 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 | |
FOX VK 1490 | 244 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
PUMA VK 1990 | 303 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 | |
BULL VK 2490 | 320 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 | |
VM437041 – trọng tải 5050 kg, tải thùng | 549 | ||
VM533603 – trọng tải 8300kg, tải thùng | 769 | ||
VM630305 – trọng tải 13300kg, tải thùng | 989 | ||
VM555102– trọng tải 9800kg, tải ben | 699 | ||
VM551605– trọng tải 20000kg, tải ben | 1.099 | ||
VM651705– trọng tải 19000kg, tải ben | 1.199 | ||
VM543203– trọng tải 36000kg, đầu kéo | 699 | ||
VM642205– trọng tải 44000kg, đầu kéo | 900 | ||
VM642208– trọng tải 52000kg, đầu kéo | 949 | ||
86 | Công ty TNHH SX&LR Ô tô Du lịch Trường Hải Kia | ||
KIA FORTE TD16GE2 MT (RNYTD41M6AC) 5 chỗ, máy xăng, số sàn | 450 | Điều chỉnh QĐ 109 ngày 28/01/2011 | |
KIA FORTE TD16GE2 AT (RNYTD41A6AC) 5 chỗ, máy xăng, số tự động | 531 | Điều chỉnh QĐ 109 ngày 28/01/2011 | |
KIA CERATO-KOUP (KNAFW612BA), 5 chỗ | 652 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
KIA OPTIMA (KNAGN411BB) 5 chỗ, máy xăng, số tự động | 809 | Điều chỉnh QĐ 109 ngày 28/01/2011 | |
KIA SPORTAGE (KNAPC811DB), 5 chỗ, máy xăng, 2 cầu, số tự động | 815 | Điều chỉnh QĐ 109 ngày 28/01/2011 |
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe (ngàn đồng) | Ghi chú |
Phần B, B2, các điểm: | |||
4 | Công ty TNHH Piaggio Việt Nam sản xuất: | ||
Piaggio Liberty 125 i.e | 54.000 | ||
2 | Công ty Hữu hạn CBCN và GCCB hàng XKVN (VMEP) sản xuất, lắp ráp: | ||
SHARK – (VVC) | 55.000 | ||
10 | Công ty Cổ phần Điện máy & KTCN sản xuất, lắp ráp: | ||
Deahan 125 | 7.000 | ||
Deahan Smart 125 | 7.000 | ||
Deahan 150 | 7.000 | ||
Union 125 | 7.000 | ||
Union 150 | 7.000 | ||
Deahan Nova 110 | 5.000 | ||
Deahan Nova 100 | 4.500 | ||
Deahan Super (DR) | 6.200 | ||
Deahan II (RS) | 6.200 | ||
Deahan 100 | 6.200 | ||
Halley II 100-A | 6.200 | ||
Deahan SM100 | 6.200 |
Không có văn bản liên quan. |
Quyết định 216/QĐ-CT bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu lệ phí trước bạ Tp.HCM
In lược đồCơ quan ban hành: | Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh |
Số hiệu: | 216/QĐ-CT |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 28/02/2011 |
Hiệu lực: | 28/02/2011 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Trần Đình Cử |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!