Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 23/2015/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Võ Văn Chánh |
Ngày ban hành: | 12/08/2015 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 22/08/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- Số: 23/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Đồng Nai, ngày 12 tháng 08 năm 2015 |
Số TT | Nội dung thu | Mức thu lần đầu | Mức thu gia hạn, bổ sung |
1 | Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm | 400.000 | 200.000 |
2 | Đề án, báo cáo thăm dò, có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm | 1.100.000 | 550.000 |
3 | Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm | 2.600.000 | 1.300.000 |
4 | Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm | 5.000.000 | 2.500.000 |
Số TT | Nội dung thu | Mức thu lần đầu | Mức thu gia hạn, bổ sung |
1 | Đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm | 600.000 | 300.000 |
2 | Đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 KW đến dưới 200 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 dưới 3.000m3/ngày đêm | 1.800.000 | 900.000 |
3 | Đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 KW đến dưới 1.000 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 dưới 20.000m3/ngày đêm | 4.400.000 | 2.200.000 |
4 | Đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 KW đến dưới 2.000 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 dưới 50.000m3/ngày đêm | 8.400.000 | 4.200.000 |
Số TT | Nội dung thu | Mức thu lần đầu | Mức thu gia hạn, bổ sung |
1 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm | 600.000 | 300.000 |
2 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm | 1.800.000 | 900.000 |
3 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm | 4.400.000 | 2.200.000 |
4 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm | 8.400.000 | 4.200.000 |
Số TT | Nội dung thu | Mức thu lần đầu | Mức thu gia hạn, bổ sung |
1 | Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm | 400.000 | 200.000 |
2 | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm | 1.400.000 | 700.000 |
3 | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm | 3.400.000 | 1.700.000 |
4 | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm | 6.000.000 | 3.000.000 |
Số TT | Nội dung thu | Mức thu lần đầu | Mức thu gia hạn, bổ sung |
1 | Quy mô nhỏ: Có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110mm và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm | 1.000.000 | 500.000 |
2 | Quy mô vừa: Có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm | 1.400.000 | 700.000 |
Số TT | Nội dung thu | Mức thu lần đầu | Mức thu gia hạn, bổ sung |
1 | Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất | 150.000 | 75.000 |
2 | Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt | 150.000 | 75.000 |
3 | Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi | 150.000 | 75.000 |
4 | Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước | 150.000 | 75.000 |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Chánh |
Không có văn bản liên quan. |
Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định phí, lệ phí tài nguyên nước địa bàn tỉnh Đồng Nai
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai |
Số hiệu: | 23/2015/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 12/08/2015 |
Hiệu lực: | 22/08/2015 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Võ Văn Chánh |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!