Cơ quan ban hành: | Tổng cục Hải quan | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 33/QĐ-KTTT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Mạnh Hùng |
Ngày ban hành: | 19/01/2000 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 19/01/2000 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Hải quan |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 33 QĐ/KTTT
NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU
THU THUẾ HÀNG HOÁ XNK NĂM 2000
- Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20-2-1990.
- Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế cho Ngành Hải quan là: 22.960 tỷ đồng.
- Căn cứ tình hình thu thuế XNK năm 1999 và xét điều kiện địa bàn, khu vực XNK, chính sách điều hành kim ngạch XNK của Đảng và Chính phủ năm 2000.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay giao chỉ tiêu chính thức kế hoạch thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT và phụ thu hàng nhập khẩu năm 2000 cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (có số liệu kèm theo quyết định này).
Điều 2: Đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Chánh văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc cơ quan Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
TỔNG CỤC HẢI QUAN | CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Hà nội, ngày tháng 1 năm 2000
GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THU NĂM 2000
CHO CỤC HẢI QUAN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(kèm theo công văn số 33 QĐ/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 1 năm 2000)
Đơn vị tính: Triệu đồng
S TT | Tên đơn vị | Tổng số | Trong đó | ||
| Thuế XNK, TTĐB & thu khác | Thuế GTGT | Phụ thu | ||
1 | Hà Nội | 1.100 000 | 700 000 | 400 000 | |
2 | Hồ Chí Minh | 13 300 000 | 8 600 000 | 4 570 000 | 130 000 |
3 | Hải Phòng | 2 700 000 | 1 423 000 | 1 250 000 | 27 000 |
4 | Quảng Ninh | 1 000 000 | 800 000 | 195 000 | 5 000 |
5 | Cao Bằng | 15 000 | 10 000 | 5 000 | |
6 | Lạng Sơn | 290 000 | 160 000 | 130 000 | |
7 | Hà Giang | 2 500 | 1 800 | 700 | |
8 | Lào cai | 70 000 | 38 000 | 30 000 | 2 000 |
9 | Lai Châu | 1 000 | 600 | 400 | |
10 | Thanh Hoá | 17 000 | 8 000 | 9 000 | |
11 | Nghệ An | 180 000 | 149 000 | 29 000 | 2 000 |
12 | Hà Tĩnh | 350 000 | 250 000 | 100 000 | |
13 | Quảng Trị | 280.000 | 230 000 | 50 000 | |
14 | Huế | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |
15 | Đà Nẵng | 650 000 | 500 000 | 140 000 | 10 000 |
16 | Bình Định | 55 000 | 24 600 | 25 400 | 5 000 |
17 | Khánh Hoà | 60 000 | 30 000 | 28 000 | 2 000 |
18 | Gia Lai | 3 000 | 1 000 | 2 000 | |
19 | Đắc Lắc | 3 000 | 25 000 | 500 | |
20 | Tây Ninh | 25 000 | 12 000 | 13 000 | |
21 | Bình Dương | 180 000 | 84 000 | 95 000 | 1 000 |
22 | Cần Thơ | 70 000 | 35 000 | 34 000 | 1 000 |
23 | An Giang | 20 000 | 14 000 | 6 000 | |
24 | Kiên Giang | 3 000 | 1 000 | 2 000 | |
25 | Cà Mau | 500 | 500 | ||
26 | Long An | 40 000 | 10 000 | 30 000 | |
27 | Đổng Tháp | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |
28 | Vũng Tàu | 1 900 000 | 1 600 000 | 290 000 | 10 000 |
29 | Quảng Bình | 25 000 | 20 000 | 5 000 | |
30 | Đồng Nai | 600 000 | 285 000 | 310 000 | 5 000 |
Tổng | 22 960 000 | 15 000 000 | 7 760 000 | 200 000 |
Không có văn bản liên quan. |
Cơ quan ban hành: | Tổng cục Hải quan |
Số hiệu: | 33/QĐ-KTTT |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 19/01/2000 |
Hiệu lực: | 19/01/2000 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Hải quan |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Lê Mạnh Hùng |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!