Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 41/2015/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Thân Đức Hưởng |
Ngày ban hành: | 03/12/2015 | Hết hiệu lực: | 10/11/2017 |
Áp dụng: | 13/12/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- Số: 41/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------- Cà Mau, ngày 03 tháng 12 năm 2015 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Cục QL Giá - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - UB TTTQVN và các đoàn thể tỉnh; - Sở Tư pháp (tự kiểm tra); - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Trung tâm Công báo - Tin học; - PVPUBND tỉnh (Th); - P.KT-TH (Tu); - Lưu: VT, Ktr08/12. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Thân Đức Hưởng |
STT | TÊN HIỆU TÀI SẢN | CÔNG SUẤT | NƯỚC SX | Giá tính LPTB/1 phương tiện |
1 | Piaggio Liberty 125 3V IE | 125 | Việt Nam | 55.600.000 |
2 | Piaggio Liberty Italia | 125 | Việt Nam | 56.700.000 |
3 | Piaggio Liberty S125 Italia | 125 | Việt Nam | 57.550.000 |
4 | Piaggio Vespa 946 Bellissima 3V 125 | 125 | Italia | 352.500.000 |
5 | Piaggio Vespa GTS Super 125 IE 3V | 125 | Việt Nam | 76.200.000 |
6 | Piaggio Vespa Primavera 125 IE 3V | 125 | Việt Nam | 65.700.000 |
7 | Piaggio Vespa Primavera 125 IE 3V PBĐB | 125 | Việt Nam | 67.900.000 |
8 | Piaggio Vespa Sprint 125 3V IE | 125 | Việt Nam | 68.900.000 |
9 | Yamaha Exciter 150 | 150 | Nhập khẩu | 63.450.000 |
10 | Yamaha Exciter 55P1 | 134,4 | Việt Nam | 39.750.000 |
11 | Yamaha Exciter 2ND1 | 134,4 | Việt Nam | 43.750.000 |
12 | Yamaha Jupiter FI 1PB3 (mâm) | 113,7 | Việt Nam | 28.762.500 |
13 | Yamaha Luvias FI - 1SK1 | 124,9 | Việt Nam | 26.900.000 |
14 | Yamaha Nouvo GP 1DB1 | 124,9 | Việt Nam | 36.500.000 |
15 | Yamaha Nouvo SX GP (2XC1) | 124,9 | Việt Nam | 36.050.000 |
16 | Yamaha Nouvo SX RC (2XC1) | 124,9 | Việt Nam | 35.150.000 |
17 | Yamaha Nouvo SX STD (2XC1) | 124,9 | Việt Nam | 33.200.000 |
18 | Yamaha Nozza Grande 2BM1 | 125 | Việt Nam | 38.850.000 |
19 | Yamaha Nozza Grande 2BM2 | 125 | Việt Nam | 40.950.000 |
20 | Yamaha Nozza 1DR1 (mâm) | 125 | Việt Nam | 28.300.000 |
21 | Yamaha Sirius 5CH6 (đĩa) | 110,3 | Việt Nam | 18.700.000 |
22 | Yamaha Sirius 5C6J (đùm) | 110,3 | Việt Nam | 17.700.000 |
23 | Yamaha Sirius FI 1FC3 (mâm) RC | 113,7 | Việt Nam | 22.700.000 |
24 | Yamaha Sirius FI 1FC4 (căm) | 113,7 | Việt Nam | 20.900.000 |
25 | Yamaha Sirius FI 1FCA (đùm) | 113,7 | Việt Nam | 19.500.000 |
26 | Yamaha Sirius 5C6K (mâm) | 110,3 | Việt Nam | 20.900.000 |
27 | Suzuki Axelo 125RR | 125 | Việt Nam | 26.000.000 |
28 | Suzuki Raider | 150 | Việt Nam | 48.500.000 |
29 | Suzuki Viva 115 Fi | 113 | Việt Nam | 23.500.000 |
30 | Honda JF461 Airblade Fi 960 | 125 | Việt Nam | 38.000.000 |
31 | Honda JF461 Airblade Fi 961 | 125 | Việt Nam | 40.000.000 |
32 | Honda JF461 Airblade Fi 095 | 125 | Việt Nam | 39.500.000 |
33 | Honda JF461 Airblade Fi 962 | 125 | Việt Nam | 41.750.000 |
34 | Honda JF461 Airblade Fi 963 | 125 | Việt Nam | 41.600.000 |
35 | Honda JF461 Airblade Fi 965 | 125 | Việt Nam | 37.900.000 |
36 | Honda JF461 Airblade Fi 966 | 125 | Việt Nam | 41.500.000 |
37 | Honda JA Blade (0A0) đĩa | 110 | Việt Nam | 18.600.000 |
38 | Honda JA Blade (0A1) đĩa | 110 | Việt Nam | 18.500.000 |
39 | Honda JA Blade (0A3) đùm | 110 | Việt Nam | 17.750.000 |
40 | Honda JA Blade (0A4) đùm | 110 | Việt Nam | 17.400.000 |
41 | Honda JA Blade (0A8) mâm | 110 | Việt Nam | 20.450.000 |
42 | Honda JC536 Future đĩa mới (080) | 124 | Việt Nam | 25.500.000 |
43 | Honda JC537 Future FI căm mới (090) | 124 | Việt Nam | 30.150.000 |
44 | Honda JC538 Future FI mâm mới (093) | 124 | Việt Nam | 31.150.000 |
45 | Honda JF 450 Lead (60) | 108 | Việt Nam | 37.250.000 |
46 | Honda JF 450 Lead (61) | 108 | Việt Nam | 38.300.000 |
47 | Honda JF42 SH 125i | 125 | Việt Nam | 64.750.000 |
48 | Honda KF14SH 150i | 153 | Việt Nam | 79.200.000 |
49 | Honda JF511 SH 125 Mode | 125 | Việt Nam | 52.800.000 |
50 | Honda JF512 SH 125 Mode | 125 | Việt Nam | 53.250.000 |
51 | Honda JF56 PCX V00 | 125 | Việt Nam | 50.500.000 |
52 | Honda JF56 PCX V01 | 125 | Việt Nam | 52.950.000 |
53 | Honda JF58 Vision | 108 | Việt Nam | 32.250.000 |
54 | Honda HC121 Wave α | 97 | Việt Nam | 16.500.000 |
55 | Honda JC52E Wave RS căm | 108 | Việt Nam | 18.900.000 |
56 | Honda JC52E Wave RS mâm | 108 | Việt Nam | 20.150.000 |
57 | Honda JA31 RSX đùm | 108 | Việt Nam | 19.250.000 |
58 | Honda JA31 RSX căm | 108 | Việt Nam | 19.900.000 |
59 | Honda JA31 RSX mâm | 108 | Việt Nam | 21.350.000 |
60 | Honda JA32 Wave RSX 100CC FI đùm (0M3) | 108 | Việt Nam | 20.850.000 |
61 | Honda JA32 Wave RSX 100CC FI mâm (0M8) | 108 | Việt Nam | 23.050.000 |
62 | Honda JA32 Wave RSX 100CC FI căm đĩa (0M0) | 108 | Việt Nam | 21.850.000 |
63 | Honda JC52E Wave S đĩa DELUXE | 108 | Việt Nam | 19.250.000 |
64 | Honda JC52E Wave S đùm | 108 | Việt Nam | 17.850.000 |
65 | Honda JA27 Super Dream | 97 | Việt Nam | 17.950.000 |
66 | MSX | 125 | Thái Lan | 59.990.000 |
67 | Honda Click | 125 | Thái Lan | 37.900.000 |
68 | Ducati diavel 2015 | 1,198 | Thái Lan | 667.800.000 |
69 | Yamaha Spark RX 135i (Exciter) | 135 | Thái Lan | 65.500.000 |
STT | TÊN HIỆU TÀI SẢN | SỐ LOẠI | QUY CÁCH | NƯỚC SX | Giá tính LPTB/1 phương tiện | |
1 | Audi | A6 | 2.0TFSI | 5chỗ - 1984cc | Đức | 2.290.335.000 |
2 | BMW | 320i | 1.997cc | Đức | 1.448.000.000 | |
3 | Nissan | SNV350 U r van | NV 350 | Nhật | 1.180.000.000 | |
4 | VT 201 | 1.990 kg | VT 201MB | Việt Nam | 350.000.000 | |
5 | VT 498 | 4.990 kg | VT498MB | Việt Nam | 539.000.000 | |
6 | VT500 | 4.490 kg | VT 500 | Việt Nam | 591.000.000 | |
7 | VT650 | 6.490 kg | VT 650 | Việt Nam | 601.000.000 | |
8 | VT651 | 6.490 kg | VT651 | Việt Nam | 559.000.000 | |
9 | Ford Everest | UW 151-7 | 7 chỗ | Việt Nam | 839.000.000 | |
10 | Ford Everest | UW 151-2 | 7 chỗ | Việt Nam | 790.000.000 | |
11 | Ford Transit | JX6582T-M3 | 16 chỗ | Việt Nam | 856.000.000 | |
12 | Ford Ranger | nhập khẩu | 595.000.000 | |||
13 | Chevrolet | Spark | 1CS48 WITH LMT ENGINE | 5chỗ - 995cc | Việt Nam | 362.000.000 |
14 | Chevrolet | Spark (1.0LS) | KL1M-NHA12/AA5 | 5chỗ - 995cc | Việt Nam | 329.000.000 |
15 | Chevrolet | Spark (1.0LT) | KL1M-NHA12/AA5 | 5chỗ - 995cc | Việt Nam | 339.000.000 |
16 | Chevrolet | AVEO | KLASN1FYU | 5chỗ - 1.498cc | Việt Nam | 425.000.000 |
17 | Chevrolet | AVEO | KLAS SN4/446 | 5chỗ - 1.498cc | Việt Nam | 459.000.000 |
18 | Chevrolet | CRUZE | KL1J-JNE11/AA5 | 5chỗ - 1.598cc | Việt Nam | 560.000.000 |
19 | Chevrolet | CRUZE | KL1J-JNB11/CD5 | 5chỗ - 1.598cc | Việt Nam | 672.000.000 |
20 | Chevrolet | ORLANDO | KL1Y YMA11/BB7 | 7chỗ - 1.796cc | Việt Nam | 743.000.000 |
21 | Chevrolet | Captiva | 1LR26 WITH LE9 ENGINE | 7chỗ - 2.384cc | Việt Nam | 929.000.000 |
22 | Ford | Fiesta JA | 4D UEJD AT MID | 5 chỗ - 1.498cc | Việt Nam | 566.000.000 |
23 | Honda | City 1.5CVT | 5 chỗ - 1.497cc | Việt Nam | 599.000.000 | |
24 | Honda | City 1.5MT | 5 chỗ - 1.497cc | Việt Nam | 552.000.000 | |
25 | Honda | Accord 2.4 AT | 5 chỗ - 2.356cc | Thái Lan | 1.470.000.000 | |
26 | Honda | CIVIC 1.8 AT | Việt Nam | 780.000.000 | ||
27 | Honda | CIVIC 2.0 AT | Việt Nam | 869.000.000 | ||
28 | Honda | CR-V 2.0 AT | Việt Nam | 1.008.000.000 | ||
29 | Honda | CR-V 2.4 AT | Việt Nam | 1.158.000.000 | ||
30 | Hyundai | Grand i10 (taxi) | Xăng 1.0L số sàn 5 cấp - 5 chỗ | Ấn Độ | 334.300.000 | |
31 | Hyundai | Grand i10 | Xăng 1.0L số tự động 4 cấp - 5 chỗ | Ấn Độ | 410.000.000 | |
32 | Hyundai | Grand i10 | Xăng 1.2L số tự động 4 cấp - 5 chỗ | Ấn Độ | 450.200.000 | |
33 | Hyundai | Grand i10 | Xăng 1.2L số tay 5 cấp - 5 chỗ | Ấn Độ | 380.000.000 | |
34 | Hyundai | Grand i30 | Xăng 1.6L số tự động 6 cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 721.800.000 | |
35 | Hyundai | Accent Bule | Xăng 1.4L số tự động vô cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 541.900.000 | |
36 | Hyundai | Accent Bule | Xăng 1.4L số sàn 6 cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 525.000.000 | |
37 | Hyundai | Accent Bule | Xăng 1.4L số tự động vô cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 570.500.000 | |
38 | Hyundai | Elantra GLS | Xăng 1.8L số sàn 6 cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 732.400.000 | |
39 | Hyundai | Elantra GLS | Xăng 1.8L số tự động 6 cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 675.200.000 | |
40 | Hyundai | Elantra GLS | Xăng 1.6L số sàn 6 cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 618.100.000 | |
41 | Hyundai | Sonata | Xăng 2.0L số tự động 6 cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 1.009.500.000 | |
42 | Hyundai | Tucson | Xăng 2.0L số tự động 6 cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 890.500.000 | |
43 | Hyundai | Hyundai H-1 | Xăng 2.4L số sàn 5 cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 733.300.000 | |
44 | Hyundai | Hyundai H-1 | Diesel 2.5L số sàn 5 cấp - 5 chỗ | Hàn Quốc | 761.900.000 | |
45 | Hyundai | Hyundai H-1 | Xăng 2.4L số sàn 5 cấp 9 chỗ | Hàn Quốc | 822.600.000 | |
46 | Hyundai | Hyundai H-1 | Diesel 2.5L số sàn 5 cấp 9 chỗ | Hàn Quốc | 866.400.000 | |
47 | Hyundai | Hyundai H-1 | Xăng 2.4L số tự động 4 cấp - 9 chỗ | Hàn Quốc | 885.000.000 | |
48 | Hyundai | Hyundai H-1 | Ô tô cứu thương | Xăng 2.4L số sàn 5 cấp - 6 chỗ | Hàn Quốc | 622.300.000 |
49 | Dayun | 340PS | Trung Quốc | 1.250.000.000 | ||
50 | Dayun | 380PS | Trung Quốc | 1.000.000.000 | ||
51 | Dayun | 240PS | Trung Quốc | 977.000.000 | ||
52 | Dayun | Rơ mooc | Trung Quốc | 768.000.000 | ||
53 | Dayun | Rơmooc | Trung Quốc | 310.000.000 | ||
54 | Dayun | Trung Quốc | 277.000.000 | |||
55 | VB 100 | 990 kg | VN | 280.000.000 | ||
56 | VB 125 | 1.250 kg | VN | 295.000.000 | ||
57 | VB 150 | 1.490 kg | VN | 308.000.000 | ||
58 | Hyundai | Hyundai H-1 | Ô tô cứu thương | Diesel 2.5L số sàn 5 cấp 6 chỗ | Hàn Quốc | 649.800.000 |
59 | Hyundai | Avante HD-16GS-M4 | Xăng 1.6L số sàn 5 cấp 5 chỗ - cc | Việt Nam | 506.800.000 | |
60 | Hyundai | Avante HD-16GS-A5 | Xăng 1.6L số tự động 4 cấp - 5 chỗ | Việt Nam | 547.600.000 | |
61 | Hyundai | Santafe | DM5-W7L661F | Xăng 2.4L số tự động 6 cấp - 7 chỗ | Việt Nam | 1.076.200.000 |
62 | Hyundai | Santafe | DM6-W7L661G | Xăng 2.4L số tự động 6 cấp - 7 chỗ | Việt Nam | 1.190.500.000 |
63 | Hyundai | Santafe | DM2-W72FC5F | Dầu 2.2L số tự động 6 cấp - 7 chỗ | Việt Nam | 1.123.800.000 |
64 | Hyundai | Santafe | DM3-W72FC5G | Dầu 2.2L số tự động 6 cấp - 7 chỗ | Việt Nam | 1.238.100.000 |
65 | Hyundai | Santafe 4WD | 7 chỗ -2.359cc | Hàn Quốc | 1.410.000.000 | |
66 | Kia | Morning TA EXMT | Morning TA 12G E2 MT | 5 chỗ - 1.248cc | Việt Nam | 356.000.000 |
67 | Kia | Morning LXMT | Morning TA 12G E2 MT | 5 chỗ - 1.248cc | Việt Nam | 354.000.000 |
68 | Kia | Picanto TA S MT | Pitanto TA 12G E2 MT | 5 chỗ - 1.248cc | Việt Nam | 371.000.000 |
69 | Kia | Picanto TA S AT | Pitanto TA 12G E2 AT | 5 chỗ - 1.248cc | Việt Nam | 398.000.000 |
70 | Kia | K3 GMT | K3 YD 16G E2 MT | 5 chỗ - 1.591cc | Việt Nam | 558.000.000 |
71 | Kia | K3 GAT | K3 YD16G E2 AT | 5 chỗ - 1.591cc | Việt Nam | 633.000.000 |
72 | Kia | K3 GAT | K3 YD 20G E2 AT | 5 chỗ - 1.999cc | Việt Nam | 689.000.000 |
73 | Kia | Carens EXMT High | Carens FGKA42 | 7 chỗ - 1.998cc | Việt Nam | 529.000.000 |
74 | Kia | Carens SXAT | Carens FGKA43 | 7 chỗ - 1.998cc | Việt Nam | 604.000.000 |
75 | Kia | Sorento MT 2WD | Sorento XM 24G E2 MT- 2WD | 7 chỗ - 2.359cc | Việt Nam | 824.000.000 |
76 | Kia | Sorento S AT 2WD | Sorento XM 24G E2 AT- 2WD | 7 chỗ - 2.359cc | Việt Nam | 859.000.000 |
77 | Kia | Sorento S AT 4WD | Sorento XM 24G E2 AT- 4WD | 7 chỗ - 2.359cc | Việt Nam | 864.000.000 |
78 | Kia | NEW Sorento 2WD DAT | Sorento XM 22D E2 AT- 2WD | 7 chỗ - 2.199cc | Việt Nam | 931.000.000 |
79 | Kia | K3 CERATO 5DR GAT | Kia CERATO | 5 chỗ - 1.591cc | Việt Nam | 708.000.000 |
80 | Kia | RIO | Kia. RIO (1.4L - 5 Cửa AT) | 5 chỗ - 1.396cc | Việt Nam | 580.000.000 |
81 | Kia | RIO | Kia. RIO (1.4L - 4 Cửa AT) | 5 chỗ - 1.396cc | Hàn Quốc | 521.000.000 |
82 | Kia | SPORTAGE | Kia Sportage AT 2WD | 5 chỗ - 1.998cc | Việt Nam | 890.000.000 |
83 | Kia | OPTIMA | Kia OPTIMA 2.0 AT | 5 chỗ - 1.998cc | Việt Nam | 946.000.000 |
84 | Lexus | LS460L | USF41 - AEZGHW | 5chỗ - 4.608cc | 5.583.000.000 | |
85 | Lexus | GS350 | GRL10L - BEZQH | 5chỗ - 3.456cc | 3.537.000.000 | |
86 | Lexus | ES350 | GSV60L - BETGKV | 5chỗ - 3.456cc | 2.531.000.000 | |
87 | Lexus | LX570 | URJ201L - GNTGKV | 8chỗ - 5.663cc | 5.173.000.000 | |
88 | Lexus | GX460 | URJ150L-GKTZKV | 7chỗ - 4.608cc | 3.804.000.000 | |
89 | Lexus | RX350 AWD | GGL15L - AWTGKW | 5chỗ - 3.456cc | 2.835.000.000 | |
90 | Mazda | Mazda3 | 3 15G AT SD | 5 chỗ - 1.496cc | Việt Nam | 729.000.000 |
91 | Mazda | Mazda | 6 20G AT | 5 chỗ - 1.998cc | Việt Nam | 928.000.000 |
92 | Mazda | Mazda | 6 25G AT | 5 chỗ - 2.488cc | Việt Nam | 1.079.000.000 |
93 | Mazda | Mazda | BT-50 | Ôtô tải kép 5 chỗ - 2.198cc | Thái Lan | 654.000.000 |
94 | Mazda | Mazda | BT-50 | Ôtô tải kép 5 chỗ - 3.198cc | Thái Lan | 750.000.000 |
95 | Mercedes | Benz | E250 (W212) | Việt Nam | 2.152.000.000 | |
96 | Mitsubishi | Attrage | Số tự động | 5chỗ - 1193cc | Thái Lan | 548.000.000 |
97 | Mitsubishi | Attrage | Số sàn | 5chỗ - 1193cc | Thái Lan | 498.000.000 |
98 | Mitsubishi | Outlander CVT | Số tự động | 870.000.000 | ||
99 | Mitsubishi | Outlander CVT Premium | Số tự động | 968.000.000 | ||
100 | Renault | Koleos | 5chỗ - 2.5L | Hàn Quốc | 1.140.000.000 | |
101 | Renault | Latitude | 5chỗ - 2.5L | HQuốc | 1.300.000.000 | |
102 | Renault | Latitude | 5 chỗ - 2.0L | Hàn Quốc | 1.200.000.000 | |
103 | Toyota | Camry 2.5Q | ASV 50L-JETEKU | 5 chỗ - 2.494cc | Việt Nam | 1.292.000.000 |
104 | Toyota | Camry 2.5G | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ - 2.494cc | Việt Nam | 1.164.000.000 |
105 | Toyota | Camry 2.0E | ASV51L-JEPNKU | 5 chỗ - 1998cc | Việt Nam | 999.000.000 |
106 | Toyota | Corolla Altis (V) (2.0CVT) | ZRE173L-GEXGKH | 5 chỗ - 1987cc | Việt Nam | 954.000.000 |
107 | Toyota | Corolla Altis (G) (1.8CVT) | ZRE172L-GEXGKH | 5 chỗ - 1.798cc | Việt Nam | 815.000.000 |
108 | Toyota | Corolla Altis (G) (1.8MT) | ZRE172L-GEXGKH | 5 chỗ - 1.798cc | Việt Nam | 764.000.000 |
109 | Toyota | Vios G | NCP150L-BEPGKU | 5 chỗ - 1.497cc | Việt Nam | 624.000.000 |
110 | Toyota | Vios E | NCP150L-BEMRKU | 5 chỗ - 1.497cc | Việt Nam | 572.000.000 |
111 | Toyota | Camry Q ASV50L | 5 chỗ | Việt Nam | 1.359.000.000 | |
112 | Toyota | Camry G ASV50L | 5 chỗ | Việt Nam | 1.214.000.000 | |
113 | Toyota | Camry E ASV51L | 5 chỗ | Việt Nam | 1.078.000.000 | |
114 | Toyota | Vios J | NCP151L-BEMDKU | 5 chỗ - 1.299cc | Việt Nam | 548.000.000 |
115 | Toyota | Vios Limo | NCP151L-BEMDKU | 5 chỗ - 1.299cc | Việt Nam | 540.000.000 |
116 | Toyota | Yaris (G) | NCP151L-AHPGKU | 5 chỗ - 1.299cc | Việt Nam | 683.000.000 |
117 | Toyota | Yaris (E) | NCP151L-AHPRKU | 5 chỗ - 1.299cc | Việt Nam | 633.000.000 |
118 | Toyota | 86 | ZN6-ALE7 | 4 chỗ - 1.998cc | Việt Nam | 1.636.000.000 |
119 | Toyota | Innova V | TGN40L-GKPNKU | 7 chỗ - 1.998cc | Việt Nam | 833.000.000 |
120 | Toyota | Innova G | TGN40L-GKPDKU | 8 chỗ - 1.998cc | Việt Nam | 767.000.000 |
121 | Toyota | Innova E | TGN40L-GKMDKU | 8 chỗ - 1.998cc | Việt Nam | 728.000.000 |
122 | Toyota | Innova J | TGN40L-GKMRKU | 8 chỗ - 1.998cc | Việt Nam | 699.000.000 |
123 | Toyota | Fortuner TRD (4X4) | TGN51L-NKPSKU | 7 chỗ - 2.694cc | Việt Nam | 1.138.000.000 |
124 | Toyota | Fortuner TRD (4X2) | TGN61L-NKPSKU | 7 chỗ - 2.694cc | Việt Nam | 1.029.000.000 |
125 | Toyota | Fortuner V (4X4) | TGN51L-NKPSKU | 7 chỗ - 2.694cc | Việt Nam | 1.077.000.000 |
126 | Toyota | Fortuner V (4X2) | TGN61L-NKPSKU | 7 chỗ - 2.694cc | Việt Nam | 969.000.000 |
127 | Toyota | Fortuner G | KUN60L-NKMSHU | 7 chỗ - 2.494cc | Việt Nam | 910.000.000 |
128 | Toyota | Hiace (Máy dầu) | KDH2221L-LEMDY | 16 chỗ - 2.494cc | Việt Nam | 1.203.000.000 |
129 | Toyota | Hiace (Máy xăng) | TH223L-LEMDK | 16 chỗ - 2.693cc | Việt Nam | 1.116.000.000 |
130 | Toyota | Land Cruiser | URJ202L-GNTEK | 8 chỗ - 4.608cc | Việt Nam | 2.607.000.000 |
131 | Toyota | Land Cruiser Prado TX-L | TRJ150L-GKPEK | 7 chỗ - 2.694cc | Việt Nam | 2.065.000.000 |
132 | Toyota | Hilux G | KUN26L-PRMSYM | Ôtô tải kép 2.982cc-520kg-5 chỗ | Việt Nam | 750.000.000 |
133 | Toyota | Hilux E | KUN35L-PRMSHM | Ôtô tải kép 2.494cc-585kg-5 chỗ | Việt Nam | 650.000.000 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản căn cứ |
07 | Văn bản thay thế |
08 | Văn bản bị sửa đổi, bổ sung |
Quyết định 41/2015/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Danh mục Bảng giá tính phí trước bạ theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau |
Số hiệu: | 41/2015/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 03/12/2015 |
Hiệu lực: | 13/12/2015 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Thân Đức Hưởng |
Ngày hết hiệu lực: | 10/11/2017 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!