Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | 31&32 - 7/2005 |
Số hiệu: | 48/2005/QĐ-BTC | Ngày đăng công báo: | 26/07/2005 |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trương Chí Trung |
Ngày ban hành: | 14/07/2005 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 10/08/2005 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 48/2005/QĐ-BTC
NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỐI THUẾ SUẤT
THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐàI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỐC TRONG BIỂU THUẾ THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐàI
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Biểu thuế theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 19/06/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI về việc sửa đổi, bổ sung Biểu thuế theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều 1 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng thuốc thuộc nhóm 3004 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (gồm Biểu số I và Biểu số II) ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phụ lục I và Phụ lục II) ban hành kèm theo Quyết định này.
Đối với những mặt hàng không được chi tiết tên cụ thể trong Biểu số II thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Biểu số I.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
PHỤ LỤC I
DANH MỤC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU
MỘT SỐ MẲT HÀNG THUỐC CỦA BIỂU THUẾ
NHẬP KHẨU ƯU ĐàI (BIỂU SỐ I)
Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2005/QĐ-BTC
ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Thuế suất (%) | ||
3004 | Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn, dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để truyền, hấp thu qua gia) hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ | |||
3004 | 10 | - Chứa các penicillin hoặc các chất dẫn xuất của chúng, có cấu trúc axit penicillanic hoặc các streptomycin hoặc các chất dẫn xuất của chúng: | ||
- - Chứa các penicillin hoặc các dẫn xuất của chúng: | ||||
3004 | 10 | 11 | - - - Chứa penicillin G hoặc muối của nó (trừ penicillin G benzathin) | 10 |
3004 | 10 | 12 | - - - Chứa phenoxymethyl penicillin hoặc muối của nó | 10 |
3004 | 10 | 13 | - - - Chứa ampicillin hoặc muối của nó, dạng uống | 15 |
3004 | 10 | 14 | - - - Chứa amoxycillin hoặc muối của nó, dạng uống | 15 |
3004 | 10 | 19 | - - - Loại khác | 0 |
- - Chứa các streptomycin hoặc các dẫn xuất của chúng: | ||||
3004 | 10 | 21 | - - - Dạng mỡ | 0 |
3004 | 10 | 29 | - - - Loại khác | 0 |
3004 | 20 | - Chứa các kháng sinh khác: | ||
- - Chứa các tetracycline hoặc các dẫn xuất của chúng: | ||||
3004 | 20 | 11 | - - - Dạng uống | 10 |
3004 | 20 | 12 | - - - Dạng mỡ | 10 |
3004 | 20 | 19 | - - - Loại khác | 0 |
- - Chứa các chloramphenicol hoặc các dẫn xuất của chúng: | ||||
3004 | 20 | 21 | - - - Dạng uống | 10 |
3004 | 20 | 22 | - - - Dạng mỡ | 10 |
3004 | 20 | 29 | - - - Loại khác | 0 |
- - Chứa erythromycin hoặc các dẫn xuất của nó: | ||||
3004 | 20 | 31 | - - - Dạng uống | 10 |
3004 | 20 | 32 | - - - Dạng mỡ | 10 |
3004 | 20 | 39 | - - - Loại khác | 0 |
- - Chứa các gentamycine, các lincomycin hoặc các dẫn xuất của chúng : | ||||
3004 | 20 | 41 | - - - Chứa các gentamycine hoặc các dẫn xuất của chúng, dạng tiêm | 10 |
3004 | 20 | 42 | - - - Chứa các lincomycin và các dẫn xuất của chúng, dạng uống | 10 |
3004 | 20 | 43 | - - - Dạng mỡ | 10 |
3004 | 20 | 49 | - - - Loại khác | 0 |
- - Chứa các sulfamethoxazol và các dẫn xuất của chúng: | ||||
3004 | 20 | 51 | - - - Dạng uống | 10 |
3004 | 20 | 52 | - - - Dạng mỡ | 10 |
3004 | 20 | 59 | - - - Loại khác | 0 |
3004 | 20 | 60 | - - Chứa isoniazid, pyrazinamid, hoặc các dẫn xuất của chúng, dạng uống | 10 |
3004 | 20 | 90 | - - Loại khác | 0 |
- Chứa hormon hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.37 nhưng không chứa kháng sinh: | ||||
3004 | 31 | 00 | - - Chứa Insulin | 0 |
3004 | 32 | - - Chứa hormon tuyến thượng thận, các dẫn xuất và chất có cấu trúc tương tự của chúng: | ||
3004 | 32 | 10 | - - - Chứa hydrocortisone sodium succinate | 0 |
3004 | 32 | 20 | - - - Chứa dexamethasone hoặc các dẫn xuất của nó | 5 |
3004 | 32 | 30 | - - - Chứa fluocinolone acetonide | 10 |
3004 | 32 | 90 | - - - Loại khác | 0 |
- - Loại khác: | ||||
3004 | 39 | 10 | - - - Chứa adrenaline | 5 |
3004 | 39 | 90 | - - - Loại khác | 0 |
3004 | 40 | - Chứa alkaloit hoặc các dẫn xuất của chúng nhưng không chứa hormon, các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.37 hoặc các chất kháng sinh : | ||
3004 | 40 | 10 | - - Chứa morphin hoặc các dẫn xuất của nó, dạng tiêm | 0 |
3004 | 40 | 20 | - - Chứa quinin hydroclorit hoặc dihydroclorit, dạng tiêm | 5 |
3004 | 40 | 30 | - - Chứa quinin sulphate hoặc bisulphate, dạng uống | 5 |
3004 | 40 | 40 | - - Chứa quinin hoặc các muối của nó và thuốc điều trị sốt rét, trừ hàng hóa thuộc các phân nhóm từ 3004.10 đến 3004.30 | 0 |
3004 | 40 | 50 | - - Chứa papaverine hoặc berberine | 5 |
3004 | 40 | 60 | - - Chứa theophylline | 5 |
3004 | 40 | 70 | - - Chứa atropin sulphate | 10 |
3004 | 40 | 90 | - - Loại khác | 0 |
3004 | 50 | - Dược phẩm khác có chứa vitamin hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 2936: | ||
3004 | 50 | 10 | - - Xirô và các dung dịch vitamin dạng giọt, dùng cho trẻ em | 0 |
3004 | 50 | 20 | - - Chứa vitamin A, trừ hàng hóa thuộc mã số 3004.50.10 và 3004.50.79 | 10 |
3004 | 50 | 30 | - - Chứa vitamin B1, B2, B6 hoặc B12, trừ hàng hóa thuộc mã số 3004.50.10, 3004.50.71 và 3004.50.79 | 10 |
3004 | 50 | 40 | -- Chứa vitamin C, trừ hàng hóa thuộc mã số 3004.50.10 và 3004.50.79 | 10 |
3004 | 50 | 50 | -- Chứa Vitamin PP, trừ hàng hóa thuộc mã số 3004.50.10 và 3004.50.79 | 5 |
3004 | 50 | 60 | -- Chứa các vitamin khác, trừ hàng hóa thuộc mã số 3004.50.10 và 3004.50.79 | 0 |
- - Chứa các loại vitamin complex khác: | ||||
3004 | 50 | 71 | - - - Chứa vitamin nhóm B-complex | 5 |
3004 | 50 | 79 | - - - Loại khác | 10 |
3004 | 50 | 90 | - - Loại khác | 0 |
3004 | 90 | - Loại khác: | ||
3004 | 90 | 10 | - - Thuốc đặc hiệu để chữa ung thư, AIDS hoặc các bệnh khó chữa khác | 0 |
- - Dịch truyền; các dung dịch dinh dưỡng hoặc chất điện giải dùng để truyền qua tĩnh mạch : | ||||
3004 | 90 | 21 | - - - Dịch truyền sodium chloride | 10 |
3004 | 90 | 22 | - - - Dịch truyền glucose 5% | 10 |
3004 | 90 | 23 | - - - Dịch truyền glucose 30% | 10 |
3004 | 90 | 29 | - - - Loại khác | 0 |
3004 | 90 | 30 | - - Thuốc sát khuẩn, sát trùng | 0 |
- - Thuốc gây tê: | ||||
3004 | 90 | 41 | - - - Chứa procaine hydrochloride | 5 |
3004 | 90 | 49 | - - - Loại khác | 0 |
- - Thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt và các loại dược phẩm khác dùng để điều trị ho hoặc cảm có hoặc không chứa các chất kháng Histamin: | ||||
3004 | 90 | 51 | --- Chứa acetylsalicylic acid, paracetamol hoặc dipyrone (INN) | 10 |
3004 | 90 | 52 | - - - Chứa chlorpheniramine maleate | 10 |
3004 | 90 | 53 | - - - Chứa diclofenac | 10* |
3004 | 90 | 54 | - - - Dầu, cao xoa giảm đau, dạng đặc hoặc lỏng | 10 |
3004 | 90 | 59 | - - - Loại khác | 0 |
- - Thuốc điều trị bệnh sốt rét: | ||||
3004 | 90 | 61 | - - - Chứa artemisinin, artesunate hoặc chloroquine | 5 |
3004 | 90 | 62 | - - - Chứa primaquine | 10 |
3004 | 90 | 69 | - - - Loại khác | 0* |
- - Thuốc tẩy giun: | ||||
3004 | 90 | 71 | - - - Chứa piperazine hoặc mebendazole (INN) | 10 |
3004 | 90 | 72 | - - - Chứa dichlorophen(INN) | 0 |
3004 | 90 | 79 | - - - Loại khác | 0* |
3004 | 90 | 80 | - - Thuốc dùng chữa bệnh ung thư hoặc tim mạch bằng cách truyền, hấp thụ qua da (TTS) | 0 |
- - Loại khác: | ||||
3004 | 90 | 91 | - - - Chứa sulpiride (INN), cimetidine (INN), ranitidine (INN), nhôm hydroxit hoặc magie hydroxit hoặc oresol | 10 |
3004 | 90 | 92 | - - - Chứa piroxicam (INN) hoặc ibuprofen | 10* |
3004 | 90 | 93 | - - - Chứa phenobarbital, diazepam, Chlorpromazine | 5 |
3004 | 90 | 94 | - - - Chứa salbutamol (INN) | 5 |
3004 | 90 | 95 | - - - Nước vô trùng để xông, loại dược phẩm | 0 |
3004 | 90 | 96 | - - - Chứa o-methoxyphenyl glycerylete (Guaifenesin) | 0 |
3004 | 90 | 97 | - - - Thuốc nhỏ mũi chứa naphazoline hoặc xylometazoline hoặc oxymetazoline | 10 |
3004 | 90 | 98 | - - - Sorbitol | 5 |
3004 | 90 | 99 | - - - Loại khác | 0* |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU
MỘT SỐ MẲT HÀNG THUỐC CỦA BIỂU THUẾ
NHẬP KHẨU ƯU ĐàI (BIẾU SỐ II)
Ban hành kèm theo Quyết định số 48 /2005/QĐ-BTC
ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
STT | Mô tả hàng hoá | Thuộc mã hàng | Thuế suất (%) |
2.1 | Thuốc đông dược | 3004.90.69 | 10 |
3004.90.79 | |||
3004.90.99 | |||
2.2 | Thuốc chứa diclofenac dạng tiêm | 3004.90.53 | 5 |
2.3 | Thuốc chứa piroxicam (INN) dạng tiêm | 3004.90.92 | 0 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản bị sửa đổi, bổ sung |
06 | Văn bản bị sửa đổi, bổ sung |
07 | Văn bản dẫn chiếu |
08 | Văn bản liên quan khác |
09 | Văn bản liên quan khác |
10 | Văn bản liên quan khác |
11 | Văn bản liên quan khác |
Quyết định 48/2005/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuốc
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
Số hiệu: | 48/2005/QĐ-BTC |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 14/07/2005 |
Hiệu lực: | 10/08/2005 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu |
Ngày công báo: | 26/07/2005 |
Số công báo: | 31&32 - 7/2005 |
Người ký: | Trương Chí Trung |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!