Cơ quan ban hành: | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội | Số công báo: | 477&478 - 8/2008 |
Số hiệu: | 61/2008/QĐ-BLĐTBXH | Ngày đăng công báo: | 29/08/2008 |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Thanh Hòa |
Ngày ban hành: | 12/08/2008 | Hết hiệu lực: | 01/02/2022 |
Áp dụng: | 13/09/2008 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH SỐ 61/2008/QĐ-LĐTBXH
NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2008
VỀ MỨC TIỀN MÔI GIỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG HOÀN TRẢ
CHO DOANH NGHIỆP TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định về mức tiền môi giới tối đa người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) tại một số thị trường theo Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ vào mức tiền môi giới tối đa người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp quy định tại Quyết định này, doanh nghiệp thoả thuận với người lao động mức tiền môi giới cụ thể người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp.
Điều 3. Mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp ( nếu có ) phải được ghi rõ trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và doanh nghiệp được thu một lần trước khi người lao động xuất cảnh ra nước ngoài làm việc.
Điều 4. Việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Điều 5. Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này của doanh nghiệp và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Quyết định này thay thế Quyết định số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức phí môi giới xuất khẩu lao động tại một số thị trường, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng đối với các hợp đồng đăng ký thực hiện tại Cục Quản lý lao động ngoài nước kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | |||
PHỤ LỤC | |||
MỨC TIỀN MÔI GIỚI TỐI ĐA NGƯỜI LAO ĐỘNG HOÀN TRẢ CHO | |||
(Kèm theo Quyết định số 61/2008/QĐ-LĐTBXH ngày12/8/2008 của | |||
TT | THỊ TRƯỜNG/ NGÀNH NGHỀ | MỨC TIỀN MÔI GIỚI TỐI ĐA/ NGƯỜI/ HỢP ĐỒNG | |
| ĐÀI LOAN | | |
1 | Công nhân nhà máy, xây dựng | 1.500 USD | |
2 | GVGĐ, chăm sóc sức khỏe | 800 USD | |
3 | Thuyền viên tàu cá xa bờ | Không | |
| |||
4 | Lao động nam | 300 USD | |
5 | Lao động nữ | 250 USD | |
6 | Lao động làm cho Công ty Outsourcing | 200 USD | |
7 | Lao động làm việc tại gia đình | Không | |
| NHẬT BẢN | ||
8 | Mọi ngành nghề | 1.500 USD | |
| HÀN QUỐC | ||
9 | Thực tập viên trên tàu cá (gần bờ) | 500 USD | |
| |||
10 | Công nhân nhà máy, nông nghiệp | 250 USD | |
11 | Công nhân xây dựng | 350 USD | |
12 | Dịch vụ | 300 USD | |
13 | Lao động làm việc tại gia đình | 200 USD | |
| |||
14 | Công nhân xây dựng | 1.500 USD | |
15 | Lao động làm việc tại gia đình | 400 USD | |
16 | Dịch vụ bảo vệ, vệ sinh | 700 USD | |
17 | Dịch vụ nhà hàng, khách sạn | 1.000 USD | |
| |||
18 | Mọi ngành nghề | 500 USD | |
| Ả RẬP XÊ ÚT | ||
19 | Lao động không nghề | 300 USD | |
20 | Lao động có nghề | 500 USD | |
21 | Lao động làm việc tại gia đình | Không | |
| NHÀ NƯỚC | ||
22 | Lao động không nghề | 300 USD | |
23 | Lao động có nghề, bán lành nghề | 400 USD | |
| CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE) | ||
24 | Lao động không nghề | 300 USD | |
25 | Lao động có nghề, bán lành nghề | 400 USD | |
| VƯƠNG QUỐC | ||
26 | Lao động không nghề | 300 USD | |
27 | Lao động có nghề, bán lành nghề | 400 USD | |
| VƯƠNG QUỐC | ||
28 | Lao động không nghề | 300 USD | |
29 | Lao động có nghề, bán lành nghề | 400 USD | |
| VƯƠNG QUỐC | ||
30 | Mọi ngành nghề | 400 USD | |
| NHÀ NƯỚC KWAIT | ||
31 | Lao động không nghề | 300 USD | |
32 | Lao động có nghề, bán lành nghề | 400 USD | |
| |||
33 | Mọi ngành nghề | 200 USD | |
| AUSTRALIA | ||
34 | Mọi ngành nghề | 3.000 USD | |
| CỘNG HÒA CZECH | ||
35 | Mọi ngành nghề | 1.500 USD | |
| CỘNG HÒA SLOVAKIA | ||
36 | Mọi ngành nghề | 1.000 USD | |
| BALAN | ||
37 | Mọi ngành nghề | 1.000 USD | |
| CỘNG HÒA BUNGARIA | ||
38 | Mọi ngành nghề | 500 USD | |
| LIÊN BANG NGA | ||
39 | Mọi ngành nghề | 700 USD | |
| UCRAINA | ||
40 | Mọi ngành nghề | 700 USD | |
| BELARUSIA | ||
41 | Mọi ngành nghề | 700 USD | |
| CỘNG HÒA LATVIA | ||
42 | Mọi ngành nghề | 700 USD | |
| CỘNG HÒA LITVA | ||
43 | Mọi ngành nghề | 700 USD | |
| CỘNG HÒA ESTONIA | ||
44 | Mọi ngành nghề | 700 USD | |
| CỘNG HÒA SÍP | ||
45 | Lao động làm việc tại gia đình | 350 USD | |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản hết hiệu lực |
05 | Văn bản thay thế |
06 | Văn bản dẫn chiếu |
Quyết định 61/2008/QĐ-BLĐTBXH mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội |
Số hiệu: | 61/2008/QĐ-BLĐTBXH |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 12/08/2008 |
Hiệu lực: | 13/09/2008 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương |
Ngày công báo: | 29/08/2008 |
Số công báo: | 477&478 - 8/2008 |
Người ký: | Nguyễn Thanh Hòa |
Ngày hết hiệu lực: | 01/02/2022 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!