Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | 21&22 - 12/2006 |
Số hiệu: | 67/2006/QĐ-BTC | Ngày đăng công báo: | 16/12/2006 |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trương Chí Trung |
Ngày ban hành: | 05/12/2006 | Hết hiệu lực: | 07/02/2008 |
Áp dụng: | 31/12/2006 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67/2006/QĐ-BTC NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2006
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm mặt hàng quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất mới được quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu của một số nhóm hàng trong Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./.
Trương Chí Trung
DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU | |||||||
Số TT | Mô tả hàng hoá | Thuộc nhóm, phân nhóm | Thuế suất (%) | Thuế suất hiện hành | |||
1 | Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung | | | | | | |
1.1 | - Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung: | | | | | | |
1.1.1 | - - Chưa thiêu kết: | | | | | | |
1.1.1.1 | - - - Loại thô | 2601 | 11 | 00 | 00 | 10 | 0 |
1.1.1.2 | - - - Loại tinh | 2601 | 11 | 00 | 00 | 5 | 0 |
1.1.2 | - - Đã thiêu kết | 2601 | 12 | 00 | 00 | 5 | 0 |
1.2 | - Pirit sắt đã nung | 2601 | 20 | 00 | 00 | 5 | 0 |
| | | | | | | |
2 | Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên tính theo trọng lượng khô | 2602 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0 |
| | | | | | | |
3 | Quặng đồng và tinh quặng đồng | 2603 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0 |
| | | | | | | |
4 | Quặng niken và tinh quặng niken | | | | | | |
4.1 | - Loại thô | 2604 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0 |
4.2 | - Loại tinh | 2604 | 00 | 00 | 00 | 5 | 0 |
| | | | | | | |
5 | Quặng coban và tinh quặng coban | | | | | | |
5.1 | - Loại thô | 2605 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0 |
5.2 | - Loại tinh | 2605 | 00 | 00 | 00 | 5 | 0 |
| | | | | | | |
6 | Quặng nhôm và tinh quặng nhôm | | | | | | |
6.1 | - Loại thô | 2606 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0 |
6.2 | - Loại tinh | 2606 | 00 | 00 | 00 | 5 | 0 |
| | | | | | | |
7 | Quặng chì và tinh quặng chì | 2607 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0 |
| | | | | | | |
8 | Quặng kẽm và tinh quặng kẽm | 2608 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0 |
| | | | | | | |
9 | Quặng thiếc và tinh quặng thiếc | | | | | | |
9.1 | - Loại thô | 2609 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0 |
9.2 | - Loại tinh | 2609 | 00 | 00 | 00 | 5 | 0 |
| | | | | | | |
10 | Quặng crom và tinh quặng crom | | | | | | |
10.1 | - Loại thô | 2610 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0 |
10.2 | - Loại tinh | 2610 | 00 | 00 | 00 | 5 | 0 |
| | | | | | | |
11 | Quặng vonfram và tinh quặng vonfram | 2611 | 00 | 00 | 0 | 10 | 0 |
| | | | | | | |
12 | Quặng uran hoặc thori và tinh quặng uran hoặc tinh quặng thori | | | | | | |
12.1 | - Quặng uran và tinh quặng uran : | | | | | | |
12.1.1 | - - Loại thô | 2612 | 10 | 00 | 00 | 10 | 0 |
12.1.2 | - - Loại tinh | 2612 | 10 | 00 | 00 | 5 | 0 |
12.2 | - Quặng thori và tinh Quặng thori: | | | | | | |
12.2.1 | - - Loại thô | 2612 | 20 | 00 | 00 | 10 | 0 |
12.2.2 | - - Loại tinh | 2612 | 20 | 00 | 00 | 5 | 0 |
| | | | | | | |
13 | Quặng molipden và tinh quặng molipden | | | | | | |
13.1 | - Đã nung | 2613 | 10 | 00 | 00 | 5 | 0 |
13.2 | - Loại khác | 2613 | 90 | 00 | 00 | 10 | 0 |
| | | | | | | |
14 | Quặng titan và tinh quặng titan | | | | | | |
14.1 | - Quặng ilmenite và tinh quặng ilmenite | 2614 | 00 | 10 | 00 | 10 | 0 |
14.2 | - Loại khác | 2614 | 00 | 90 | 00 | 10 | 0 |
| | | | | | | |
15 | Quặng niobi, tantali, vanadi hay ziricon và tinh quặng của các loại quặng đó | | | | | | |
15.1 | - Quặng ziricon và tinh quặng ziricon: | | | | | | |
15.1.1 | - - Loại thô | 2615 | 10 | 00 | 00 | 10 | 0 |
15.1.2 | - - Loại tinh | 2615 | 10 | 00 | 00 | 5 | 0 |
15.2 | - Loại khác: | | | | | | |
15.2.1 | - - Niobi: | | | | | | |
15.2.1.1 | - - - Loại thô | 2615 | 90 | 10 | 00 | 10 | 0 |
15.2.1.2 | - - - Loại tinh | 2615 | 90 | 10 | 00 | 5 | 0 |
15.2.2 | - - Loại khác: | | | | | | |
15.2.2.1 | - - - Loại thô | 2615 | 90 | 90 | 00 | 10 | 0 |
15.2.2.2 | - - - Loại tinh | 2615 | 90 | 90 | 00 | 5 | 0 |
| | | | | | | |
16 | Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý | | | | | | |
16.1 | - Quặng bạc và tinh quặng bạc: | | | | | | |
16.1.1 | - - Loại thô | 2616 | 10 | 00 | 10 | 10 | 0 |
16.1.2 | - - Loại tinh | 2616 | 10 | 00 | 90 | 5 | 0 |
16.2 | - Loại khác: | | | | | | |
16.2.1 | - - Loại thô | 2616 | 90 | 00 | 10 | 10 | 0 |
16.2.2 | - - Loại tinh | 2616 | 90 | 00 | 90 | 5 | 0 |
| | | | | | | |
17 | Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó | | | | | | |
17.1 | - Quặng antimon và tinh quặng antimon : | | | | | | |
17.1.1 | - - Loại thô | 2617 | 10 | 00 | 10 | 10 | 0 |
17.1.2 | - - Loại tinh | 2617 | 10 | 00 | 90 | 5 | 0 |
17.2 | - Loại khác: | | | | | | |
17.2.1 | - - Loại thô | 2617 | 90 | 00 | 10 | 10 | 0 |
17.2.2 | - - Loại tinh | 2617 | 90 | 00 | 90 | 5 | 0 |
| | | | | | | |
18 | Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá | 2701 | | | | 10 | 0 |
| | | | | | | |
19 | Than non (Lignite-than nâu), đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền | 2702 | | | | 10 | 0 |
| | | | | | | |
20 | Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh | 2703 | | | | 10 | 0 |
| | | | | | | |
21 | Than cốc và than nửa cốc, luyện từ than đá, than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá | 2704 | | | | 10 | 0 |
| | | | | | | |
22 | Sắt thép phế liệu, phế thải (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thép, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) | 7204 | | | | 33 | 35 |
| | | | | | | |
23 | Đồng phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) | 7404 | 00 | 00 | 00 | 40 | 45 |
| | | | | | | |
24 | Niken phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) | 7503 | 00 | 00 | 00 | 40 | 45 |
| | | | | | | |
25 | Nhôm ở dạng thỏi | 7601 | | | | | 0 |
| | | | | | | |
26 | Nhôm phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) | 7602 | 00 | 00 | 00 | 40 | 45 |
| | | | | | | |
27 | Chì phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) | 7802 | 00 | 00 | 00 | 40 | 45 |
| | | | | | | |
28 | Thiếc phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) | 8002 | 00 | 00 | 00 | 40 | 45 |
| | | | | | | |
29 | Phế liệu và mảnh vụn của kim loại cơ bản khác, của gốm kim loại, của sản phẩm; (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó) | 8101 đến 8113 | 40 | 45 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản thay thế |
07 | Văn bản bị sửa đổi, bổ sung |
08 | Văn bản dẫn chiếu |
Quyết định 67/2006/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
Số hiệu: | 67/2006/QĐ-BTC |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 05/12/2006 |
Hiệu lực: | 31/12/2006 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu |
Ngày công báo: | 16/12/2006 |
Số công báo: | 21&22 - 12/2006 |
Người ký: | Trương Chí Trung |
Ngày hết hiệu lực: | 07/02/2008 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!