Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | 06 - 12/2004 |
Số hiệu: | 89/2004/QĐ-BTC | Ngày đăng công báo: | 06/12/2004 |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trương Chí Trung |
Ngày ban hành: | 22/11/2004 | Hết hiệu lực: | 01/01/2017 |
Áp dụng: | 21/12/2004 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 89/2004/QĐ-BTC
NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2004 QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU ĐIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế;
Sau khi có ý kiến của Bộ Bưu chính, Viễn thông (tại công văn số 1624/BBCVT-KHTC ngày 19/8/2004 và công văn số 1997/BBCVT-KHTC ngày 11/10/2004);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông.
Điều 2. Tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông thẩm định, đánh giá chất lượng và cấp giấy chứng nhận chất lượng bưu điện phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Không thu phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông đối với:
1. Mạng viễn thông dùng riêng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, đối ngoại;
2. Mạng thông tin liên lạc phục vụ đột xuất khi xảy ra bão lụt và các thiên tai khác;
3. Mạng thông tin liên lạc thuộc các cơ quan và tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao (trừ việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn các thiết bị, vật tư bưu chính viễn thông).
Điều 4. Tiền thu phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:
1. Cơ quan thu phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông (cơ quan thu phí, lệ phí) được trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền phí, lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho công việc quản lý chất lượng bưu điện, hoạt động bưu chính viễn thông và thu phí, lệ phí theo chế độ quy định;
2. Cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 10% số tiền phí, lệ phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Điều 5.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 150/2000/QĐ-BTC ngày 19/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Biểu mức thu lệ phí quản lý chất lượng bưu điện.
3. Các vấn đề khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu về phí, lệ phí, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí... không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.
Điều 6. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BƯU ĐIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC
ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
A. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
TIÊU CHUẨN THIẾT BỊ, VẬT TƯ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
1. Đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu hàng phi mậu dịch và hàng quà biếu:
STT | Giá trị lô hàng cho một lần nhập khẩu | Mức thu (1.000 đồng) |
1 | Dưới 50 triệu đồng | 50 |
2 | Từ 50 triệu đến dưới 250 triệu đồng | 150 |
3 | Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu đồng | 375 |
4 | Từ 500 triệu đến dưới 01 tỷ đồng | 750 |
5 | Từ 01 tỷ đến dưới 02 tỷ đồng | 1.500 |
6 | Từ 02 tỷ đến dưới 04 tỷ đồng | 3.000 |
7 | Từ 04 tỷ đến dưới 06 tỷ đồng | 5.000 |
8 | Từ 06 tỷ đến dưới 08 tỷ đồng | 7.000 |
9 | Từ 08 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng | 9.000 |
10 | Từ 10 tỷ đồng trở lên | 10.000 |
2. Đối với thiết bị, vật tư sản xuất trong nước, nhập khẩu hàng mậu dịch, hàng mậu dịch kèm theo dự án đầu tư: thu một lần đối với từng mặt hàng theo thời hạn tương ứng (không phân biệt số lượng hàng của từng mặt hàng và số lần sản xuất, nhập khẩu trong thời hạn giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn có hiệu lực thi hành).
STT | Danh mục thiết bị, vật tư | Mức thu (1.000 đồng) |
1 | Tổng đài và thiết bị truy cập mạng (3 năm). | |
- Tổng đài | 8.000 | |
- Thiết bị truy cập mạng | 5.000 | |
2 | Tổng đài PABX (3 năm). | |
- Từ 128 số trở lên | 5.000 | |
- Dưới 128 số | 2.000 | |
3 | Thiết bị truyền dẫn Viba (3 năm). | 7.000 |
4 | Thiết bị truyền dẫn cáp quang (3 năm). | 11.000 |
5 | Các loại thiết bị nguồn công suất trên 2,5 KW (2 năm). | 3.000 |
6 | Cáp sợi quang (2 năm). | 6.000 |
7 | Cáp thông tin kim loại (2 năm). | 5.000 |
8 | Thiết bị điện thoại không dây (2 năm). | 6.000 |
9 | Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN (2 năm). | 5.000 |
10 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) có băng tần số nằm trong khoảng từ 9 KHz đến 400 GHz, có công suất từ 60 MW trở lên (2 năm): | |
- Thiết bị phát, thu-phát sóng dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mặt đất. | 5.000 | |
- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ chuyên dùng cho truyền hình quảng bá. | 5.000 | |
- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ chuyên dùng cho phát thanh quảng bá. | 3.000 | |
- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian). | 5.000 | |
- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho định vị và đo đạc từ xa. | 5.000 | |
- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu động dùng trong hàng hải và hàng không). | 5.000 | |
- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ nghiệp dư. | 1.000 | |
- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh). | 3.000 | |
- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không (kể cả thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh). | 3.000 | |
11 | Thiết bị ra đa, các thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển xa bằng sóng vô tuyến (2 năm): | |
- Thiết bị ra đa. | 3.000 | |
- Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ dùng cho đạo hàng. | 3.000 | |
- Thiết bị cảnh báo, điều khiển xa bằng sóng VTĐ. | 3.000 | |
12 | Các loại nguồn công suất đến 2,5 KW (2 năm). | 3.000 |
13 | Các loại ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm (2 năm). | 5.000 |
14 | Máy Telex (2 năm). | 3.000 |
15 | Máy Fax (2 năm). | 2.000 |
16 | Máy nhắn tin (2 năm). | 1.000 |
17 | Máy điện thoại di động (2 năm). | 3.000 |
18 | Máy điện thoại thấy hình tốc độ thấp (2 năm). | 5.000 |
19 | Máy điện thoại tự động loại cố định (2 năm). | 3.000 |
20 | Thiết bị đầu cuối và vật tư khác (2 năm). | 1.000 |
21 | Tương thính điện từ trường (2 năm). | 500 |
B. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
STT | Danh mục | Mức thu (1.000 đồng) |
I | Dịch vụ viễn thông cơ bản (3 năm) | |
1 | Dịch vụ điện thoại. | 5.000 |
2 | Dịch vụ điện báo. | 500 |
3 | Dịch vụ Telex. | 500 |
4 | Dịch vụ Fax. | 5.000 |
5 | Dịch vụ thuê kênh riêng. | 3.000 |
6 | Dịch vụ truyền số liệu. | 5.000 |
7 | Dịch vụ truyền hình, truyền ảnh, âm thanh. | 5.000 |
8 | Dịch vụ truyền báo điện tử. | 3.000 |
9 | Dịch vụ điện thoại di động. | 5.000 |
10 | Dịch vụ nhắn tin. | 1.000 |
II | Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng (2 năm) | |
1 | Dịch vụ thư điện tử. | 3.000 |
2 | Dịch vụ thư thoại. | 3.000 |
3 | Dịch vụ lưu trữ, cung cấp thông tin. | 1.000 |
4 | Các dịch vụ Internet: thư tín điện tử, truyền tệp dữ liệu, truy nhập từ xa, truy nhập các cơ sở dữ liệu theo các phương thức khác nhau. | 3.000 |
III | Dịch vụ bưu chính cơ bản (3 năm) | |
1 | Dịch vụ bưu phẩm | 500 |
2 | Dịch vụ bưu kiện đến 31,5 kg. | 500 |
3 | Dịch vụ phát hành báo chí và ấn phẩm định kỳ. | 150 |
4 | Dịch vụ chuyển tiền. | 300 |
IV | Dịch vụ bưu chính khác (2 năm) | |
1 | Dịch vụ kinh doanh tem chơi. | 3.000 |
2 | Dịch vụ chuyển phát nhanh. | 5.000 |
3 | Dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ. | 3.000 |
4 | Dịch vụ bưu chính uỷ thác. | 2.000 |
5 | Dịch vụ bưu kiện nặng (có khối lượng trên 31,5 kg). | 4.000 |
6 | Các loại dịch vụ kết hợp giữa bưu chính và viễn thông được cung cấp trên cơ sở có công đoạn phải sử dụng đến mạng lưới bưu chính như: dịch vụ điện hoa, thư tín điện tử, dữ liệu bưu chính (datapost). | 3.000 |
7 | Các loại dịch vụ khác về tài chính bưu chính: | |
- Dịch vụ chuyển tiền (thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, chuyển tiền theo danh sách, chuyển tiền nhanh). | 2.000 | |
- Dịch vụ khác (hối phiếu bưu chính; séc bưu chính; séc du lịch bưu chính; phát hàng thu tiền; chuyển khoản; thanh toán qua bưu chính; tiết kiệm bưu điện; thu và trả tiền: thu tiền cước dịch vụ viễn thông, tiền nước, tiền điện, tiền nhà, trả lương hưu trí). | 3.000 |
C. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
CHẤT LƯỢNG MẠNG VIỄN THÔNG
STT | Danh mục | Mức thu (1.000 đồng) |
I | Mạng viễn thông vô tuyến điện công cộng (trừ các mạng: điện thoại vô tuyến cố định, điện thoại vô tuyến di động, nhắn tin) (3 năm) | |
1 | Phạm vi nội tỉnh, thành phố. | 3.000 |
2 | Phạm vi khu vực. | 4.000 |
3 | Phạm vi liên khu vực. | 5.000 |
4 | Phạm vi toàn quốc. | 6.000 |
II | Mạng viễn thông công cộng (3 năm) | |
1 | Phạm vi nội tỉnh, thành phố: | |
- Mạng điện thoại cố định. | 3.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến cố định. | 2.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến di động. | 4.000 | |
- Mạng nhắn tin. | 1.000 | |
- Mạng truyền số liệu. | 3.000 | |
- Mạng đa dịch vụ. | 5.000 | |
- Mạng cung cấp dịch vụ Internet. | 3.000 | |
2 | Phạm vi khu vực: | |
- Mạng điện thoại cố định. | 4.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến cố định. | 3.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến di động. | 5.000 | |
- Mạng nhắn tin. | 1.500 | |
- Mạng truyền số liệu. | 4.000 | |
- Mạng đa dịch vụ. | 6.000 | |
- Mạng cung cấp dịch vụ Internet. | 4.000 | |
3 | Phạm vi liên khu vực (liên vùng): | |
- Mạng điện thoại cố định. | 5.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến cố định. | 4.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến di động. | 6.000 | |
- Mạng nhắn tin. | 2.000 | |
- Mạng truyền số liệu. | 5.000 | |
- Mạng đa dịch vụ. | 7.000 | |
- Mạng cung cấp dịch vụ Internet. | 5.000 | |
4 | Đi quốc tế. | 10.000 |
D. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG MẠNG
VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG TRƯỚC KHI ĐẤU NỐI VÀO
MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG
STT | Danh mục | Mức thu (1.000 đồng) |
I | Mạng viễn thông vô tuyến chuyên dùng | |
1 | Trong phạm vi nội tỉnh, thành phố: | |
- Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy. | 1.000 | |
- Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy. | 1.500 | |
- Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy. | 2.000 | |
- Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy. | 2.500 | |
- Số máy hoạt động trong mạng lớn hơn 100 máy. | 3.000 | |
2 | Trong phạm vi khu vực: | |
- Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy. | 2.000 | |
- Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy. | 3.000 | |
- Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy. | 4.000 | |
- Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy. | 5.000 | |
- Số máy hoạt động trong mạng lớn hơn 100 máy. | 6.000 | |
3 | Trong phạm vị liên khu vực: | |
- Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy. | 4.000 | |
- Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy. | 5.000 | |
- Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy. | 6.000 | |
- Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy. | 7.000 | |
- Số máy hoạt động trong mạng lớn hơn 100 máy. | 8.000 | |
II | Mạng viễn thông hữu tuyến chuyên dùng (bao gồm cả mạng cung cấp dịch vụ Internet dùng riêng) | |
1 | Phạm vi nội tỉnh, thành phố: | |
- Tổng đài có dung lượng đến 16 số. | 2.000 | |
- Tổng đài có dung lượng trên 16 đến 34 số. | 3.000 | |
- Tổng đài có dung lượng trên 34 đến 64 số. | 4.000 | |
- Tổng đài có dung lượng trên 64 đến 128 số. | 4.500 | |
- Tổng đài có dung lượng trên 128 số. | 5.000 | |
2 | Phạm vi khu vực: | |
- Tổng đài có dung lượng đến 128 số. | 8.000 | |
- Tổng đài có dung lượng trên 128 đến 1024 số. | 10.000 | |
- Tổng đài có dung lượng trên 1024 số. | 10.000 | |
3 | Phạm vi liên khu vực: | |
- Tổng đài có dung lượng đến 128 số. | 9.000 | |
- Tổng đài có dung lượng trên 128 đến 1024 số. | 10.000 | |
- Tổng đài có dung lượng trên 1024 số. | 10.000 | |
4 | Đi quốc tế. | 14.000 |
E. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THUỘC CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
| STT | Danh mục | Mức thu (1000 đồng) | |||
1 | Dự án đầu tư có giá trị dưới 20 tỷ đồng: |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT dưới 1 tỷ | 50 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ | 1000 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 5 tỷ đến dưới 15 tỷ | 1500 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 15 tỷ đến dưới 20 tỷ | 2000 |
| ||||
2 | Dự án đầu tư có giá trị từ 20 tỷ đến dưới 400 tỷ đồng: |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 20 tỷ đến dưới 25 tỷ | 2500 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 25 tỷ đến dưới 30 tỷ | 3000 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 30 tỷ đến dưới 100 tỷ | 3500 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 100 tỷ đến dưới 200 tỷ | 4000 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 200 tỷ đến dưới 300 tỷ | 5000 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 300 tỷ đến dưới 400 tỷ | 6000 |
| ||||
3 | Dự án đầu tư có giá trị từ 400 tỷ đồng trở lên: |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 400 tỷ đến dưới 500 tỷ | 7000 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 500 tỷ đến dưới 1000 tỷ | 8000 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 1000 tỷ đến dưới 2000 tỷ | 9000 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 2000 tỷ trở lên | 10000 |
| ||||
G. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
STT | Danh mục | Mức thu (1.000 đồng) |
I | Dịch vụ viễn thông cơ bản | |
1 | Dịch vụ điện thoại. | 3.000 |
2 | Dịch vụ điện báo. | 500 |
3 | Dịch vụ Telex. | 300 |
4 | Dịch vụ Fax. | 2.000 |
5 | Dịch vụ thuê kênh riêng. | 3.000 |
6 | Dịch vụ truyền số liệu. | 3.000 |
7 | Dịch vụ truyền hình, truyền ảnh, âm thanh. | 3.000 |
8 | Dịch vụ truyền báo điện tử. | 2.000 |
9 | Dịch vụ điện thoại di động. | 3.000 |
10 | Dịch vụ nhắn tin. | 500 |
II | Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng | |
1 | Dịch vụ thư điện tử. | 500 |
2 | Dịch vụ thư thoại. | 500 |
3 | Dịch vụ lưu trữ, cung cấp thông tin. | 300 |
4 | Các dịch vụ Internet: thư tín điện tử, truyền tệp dữ liệu, truy nhập từ xa, truy nhập các cơ sở dữ liệu theo các phương thức khác nhau. | 500 |
III | Dịch vụ bưu chính cơ bản | |
1 | Dịch vụ bưu phẩm. | 300 |
2 | Dịch vụ bưu kiện đến 31,5 kg. | 500 |
3 | Dịch vụ phát hành báo chí và ấn phẩm định kỳ. | 300 |
4 | Dịch vụ chuyển tiền. | 500 |
IV | Dịch vụ bưu chính khác | |
1 | Dịch vụ kinh doanh tem chơi. | 500 |
2 | Dịch vụ chuyển phát nhanh. | 1.000 |
3 | Dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ. | 300 |
4 | Dịch vụ bưu chính uỷ thác. | 300 |
5 | Dịch vụ bưu kiện nặng (có khối lượng trên 31,5 kg). | 500 |
6 | Các loại dịch vụ kết hợp giữa bưu chính và viễn thông được cung cấp trên cơ sở có công đoạn phải sử dụng đến mạng lưới bưu chính như: dịch vụ điện hoa, thư tín điện tử, dữ liệu bưu chính (datapost). | 1.000 |
7 | Các loại dịch vụ khác về tài chính bưu chính: | |
- Dịch vụ chuyển tiền (thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, chuyển tiền theo danh sách, chuyển tiền nhanh). | 500 | |
- Dịch vụ khác (hối phiếu bưu chính; séc bưu chính; séc du lịch bưu chính; phát hàng thu tiền; chuyển khoản; thanh toán qua bưu chính; tiết kiệm bưu điện; thu và trả tiền: thu tiền cước dịch vụ viễn thông, tiền nước, tiền điện, tiền nhà, trả lương hưu trí). | 300 |
H. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
CHẤT LƯỢNG MẠNG VIỄN THÔNG
STT | Danh mục | Mức thu (1.000 đồng) |
I | Mạng viễn thông vô tuyến điện công cộng (trừ các mạng: điện thoại vô tuyến cố định, điện thoại vô tuyến di động, nhắn tin) | |
1 | Phạm vi nội tỉnh, thành phố. | 2.000 |
2 | Phạm vi khu vực. | 3.000 |
3 | Phạm vi liên khu vực. | 4.000 |
4 | Phạm vi toàn quốc. | 5.000 |
II | Mạng viễn thông công cộng | |
1 | Phạm vi nội tỉnh, thành phố: | |
- Mạng điện thoại cố định. | 2.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến cố định. | 1.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến di động. | 3.000 | |
- Mạng nhắn tin. | 500 | |
- Mạng truyền số liệu. | 1.000 | |
- Mạng đa dịch vụ. | 3.000 | |
- Mạng cung cấp dịch vụ Internet. | 2.000 | |
2 | Phạm vi khu vực: | |
- Mạng điện thoại cố định. | 3.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến cố định. | 1.500 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến di động. | 4.000 | |
- Mạng nhắn tin. | 800 | |
- Mạng truyền số liệu. | 1.500 | |
- Mạng đa dịch vụ. | 4.000 | |
- Mạng cung cấp dịch vụ Internet. | 3.000 | |
3 | Phạm vi liên khu vực (liên vùng): | |
- Mạng điện thoại cố định. | 4.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến cố định. | 2.000 | |
- Mạng điện thoại vô tuyến di động. | 5.000 | |
- Mạng nhắn tin. | 2.000 | |
- Mạng truyền số liệu. | 2.000 | |
- Mạng đa dịch vụ. | 5.000 | |
- Mạng cung cấp dịch vụ Internet. | 4.000 | |
4 | Đi quốc tế. | 10.000 |
I. PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THUỘC CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
| STT | Danh mục | Mức thu (%) | |||
1 | Dự án đầu tư có giá trị dưới 20 tỷ đồng: |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT dưới 1 tỷ | 0,23080 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ | 0,20100 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 5 tỷ đến dưới 15 tỷ | 0,20000 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 15 tỷ đến dưới 20 tỷ | 0,16857 |
| ||||
2 | Dự án đầu tư có giá trị từ 20 tỷ đến dưới 400 tỷ đồng: |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 20 tỷ đến dưới 25 tỷ | 0,13889 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 25 tỷ đến dưới 30 tỷ | 0,11510 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 30 tỷ đến dưới 100 tỷ | 0,09542 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 100 tỷ đến dưới 200 tỷ | 0,08553 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 200 tỷ đến dưới 300 tỷ | 0,06100 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 300 tỷ đến dưới 400 tỷ | 0,06060 |
| ||||
3 | Dự án đầu tư có giá trị từ 400 tỷ đồng trở lên: |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 400 tỷ đến dưới 500 tỷ | 0,06020 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 500 tỷ đến dưới 1000 tỷ | 0,04400 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 1000 tỷ đến dưới 2000 tỷ | 0,02180 |
| ||||
- Giá trị hệ thống thiết bị BCVT từ 2000 tỷ trở lên | 0,01750 |
| ||||
Ghi chú: Phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông thu một lần tại thời điểm cấp và không bao gồm chi phí phục vụ công tác đo thử, kiểm nghiệm.
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản hết hiệu lực |
06 | Văn bản thay thế |
07 | Văn bản sửa đổi, bổ sung |
08 | Văn bản dẫn chiếu |
09 | Văn bản dẫn chiếu |
10 | Văn bản liên quan khác |
11 |
Quyết định 89/2004/QĐ-BTC phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động BCVT
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
Số hiệu: | 89/2004/QĐ-BTC |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 22/11/2004 |
Hiệu lực: | 21/12/2004 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
Ngày công báo: | 06/12/2004 |
Số công báo: | 06 - 12/2004 |
Người ký: | Trương Chí Trung |
Ngày hết hiệu lực: | 01/01/2017 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!