Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 173/2014/TT-BTC | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Vũ Thị Mai |
Ngày ban hành: | 14/11/2014 | Hết hiệu lực: | 01/01/2016 |
Áp dụng: | 01/01/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu |
BỘ TÀI CHÍNH ----------- Số: 173/2014/TT-BTC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014 |
Nơi nhận: - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng; - Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST (PXNK). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Vũ Thị Mai |
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
03.03 | Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04. | |
- Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: | ||
0303.11.00 | - - Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka) | 15 |
0303.12.00 | - - Cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus) | 12 |
0303.13.00 | - - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho) | 10 |
0303.14.00 | - - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | 10 |
0303.19.00 | - - Loại khác | 18 |
- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: | ||
0303.23.00 | - - Cá rô phi (Oreochromis spp.) | 20 |
0303.24.00 | - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 20 |
0303.25.00 | - - Cá chép (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 20 |
0303.26.00 | - - Cá chình (Angullla spp.) | 15 |
0303.29.00 | - - Loại khác | 20 |
- Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: | ||
0303.31.00 | - - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 12 |
0303.32.00 | - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) | 20 |
0303.33.00 | - - Cá bơn sole (Solea spp.) | 20 |
0303.34.00 | - - Cá bơn Turbot (Psetta maxima) | 15 |
0303.39.00 | - - Loại khác | 15 |
- Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: | ||
0303.41.00 | - - Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus alalunga) | 12 |
0303.42.00 | - - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) | 20 |
0303.43.00 | - - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc | 15 |
0303.44.00 | - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) | 20 |
0303.45.00 | - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 14 |
0303.46.00 | - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii) | 15 |
0303.49.00 | - - Loại khác | 15 |
- Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.), cá giò (Rachycentron canadum) và cá kiếm (Xiphias gladius), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: | ||
0303.51.00 | - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10 |
0303.53.00 | - - Cá sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus) | 20 |
0303.54.00 | - - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 13 |
0303.55.00 | - - Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.) | 10 |
0303.56.00 | - - Cá giò (Rachycentron canadum) | 10 |
0303.57.00 | - - Cá kiếm (Xiphias gladius) | 10 |
- Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: | ||
0303.63.00 | - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 14 |
0303.64.00 | - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) | 14 |
0303.65.00 | - - Cá tuyết đen (Pollachius virens) | 14 |
0303.66.00 | - - Cá tuyết Meluc (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 12 |
0303.67.00 | - - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma) | 10 |
0303.68.00 | - - Cá tuyết xanh (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 10 |
0303.69.00 | - - Loại khác | 10 |
- Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: | ||
0303.81.00 | - - Cá nhám góc và cá mập khác | 15 |
0303.82.00 | - - Cá đuối (Rajidae) | 10 |
0303.83.00 | - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.) | 10 |
0303.84.00 | - - Cá sói (Dicentrarchus spp.) | 20 |
0303.89 | - - Loại khác: | |
- - - Cá biển: | ||
0303.89.12 | - - - - Cá vây dài (Pentaprion longimanus) | 10 |
0303.89.13 | - - - - Cá biển ăn thịt, đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops) | 10 |
0303.89.14 | - - - - Cá hố savalai (Lepturacanthus savala), cá đù Belanger (Johnius belangerii), cá đù Reeve (Chrysochir aureus) và cá đù mắt to (Pennahia anea) | 10 |
0303.89.15 | - - - - Cá thu Ấn Độ (Rastrelliger kanagurta) và cá thu đảo (Rastrelliger faughni) | 10 |
0303.89.16 | - - - - Cá sòng, cá đuối điện (Megalaspis cordyla), cá đao chấm (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda) | 10 |
0303.89.17 | - - - - Cá chim trắng (Pampus argenteus) và cá chim đen (Parastromatus niger) | 10 |
0303.89.18 | - - - - Cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus) | 10 |
0303.89.19 | - - - - Loại khác | 10 |
- - - Loại khác: | ||
0303.89.22 | - - - - Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola) | 20 |
0303.89.24 | - - - - Cá nước ngọt da rắn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis) | 20 |
0303.89.26 | - - - - Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus) | 20 |
0303.89.27 | - - - - Cá trích dày mình Hisla (Tenualosa ilisha) | 20 |
0303.89.28 | - - - - Cá leo (Wallago attu) và cá da trơn sông loại lớn (Sperata seenghala) | 20 |
0303.89.29 | - - - - Loại khác | 20 |
0303.90 | - Gan, sẹ và bọc trứng cá: | |
0303.90.10 | - - Gan | 12 |
0303.90.20 | - - Sẹ và bọc trứng cá | 12 |
87.03 | Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua. | |
8703.10 | - Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe ô tô chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự: | |
8703.10.10 | - - Xe ô tô chơi gôn, kể cả xe phục vụ sân gôn (golf buggies) | 70 |
8703.10.90 | - - Loại khác | 70 |
- Xe khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: | ||
8703.21 | - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc: | |
8703.21.10 | - - - Xe ô tô đua nhỏ | 70 |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van): | ||
- - - - Dạng CKD: | ||
8703.21.22 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.21.23 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.21.24 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | 70 |
8703.21.29 | - - - - - Loại khác | 70 |
- - - Xe khác, dạng CKD: | ||
8703.21.31 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.21.39 | - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.21.91 | - - - - Xe cứu thương | 15 |
8703.21.92 | - - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) | 70 |
8703.21.99 | - - - - Loại khác | 70 |
8703.22 | - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc: | |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van): | ||
8703.22.11 | - - - - Dạng CKD | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.22.19 | - - - - Loại khác | 70 |
- - - Xe khác, dạng CKD: | ||
8703.22.21 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.22.29 | - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.22.91 | - - - - Xe cứu thương | 20 |
8703.22.92 | - - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) | 70 |
8703.22.99 | - - - - Loại khác | 70 |
8703.23 | - - Của loại xe có dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc: | |
8703.23.10 | - - - Xe cứu thương | 20 |
- - - Xe tang lễ: | ||
8703.23.21 | - - - - Dạng CKD | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8703.23.29 | - - - - Loại khác | 20 |
- - - Xe chở phạm nhân: | ||
8703.23.31 | - - - - Dạng CKD | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8703.23.39 | - - - - Loại khác | 15 |
8703.23.40 | - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) | 64 |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD: | ||
8703.23.51 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.23.52 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.23.53 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.23.54 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác: | ||
8703.23.61 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc | 70 |
8703.23.62 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | 70 |
8703.23.63 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | 70 |
8703.23.64 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | 70 |
- - - Xe ô tô khác, dạng CKD: | ||
8703.23.71 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.23.72 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.23.73 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.23.74 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.23.91 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc | 70 |
8703.23.92 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | 70 |
8703.23.93 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | 70 |
8703.23.94 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | 64 |
8703.24 | - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc: | |
8703.24.10 | - - - Xe cứu thương | 15 |
- - - Xe tang lễ: | ||
8703.24.21 | - - - - Dạng CKD | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8703.24.29 | - - - - Loại khác | 15 |
- - - Xe chở phạm nhân: | ||
8703.24.31 | - - - - Dạng CKD | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8703.24.39 | - - - - Loại khác | 15 |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD: | ||
8703.24.41 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.24.49 | - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác: | ||
8703.24.51 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | 55 |
8703.24.59 | - - - - Loại khác | 64 |
8703.24.70 | - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) | 64 |
- - - Loại xe cộ khác, dạng CKD: | ||
8703.24.81 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.24.89 | - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.24.91 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | 55 |
8703.24.99 | - - - - Loại khác | 64 |
- Xe ô tô khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel): | ||
8703.31 | - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc: | |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD: | ||
8703.31.11 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.31.19 | - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.31.20 | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác | 70 |
8703.31.40 | - - - Xe cứu thương | 15 |
8703.31.50 | - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) | 70 |
- - - Loại xe khác, dạng CKD: | ||
8703.31.81 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.31.89 | - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.31.91 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | 70 |
8703.31.99 | - - - - Loại khác | 70 |
8703.32 | - - Loại dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc: | |
8703.32.10 | - - - Xe cứu thương | 20 |
- - - Xe tang lễ: | ||
8703.32.21 | - - - - Dạng CKD | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8703.32.29 | - - - - Loại khác | 15 |
- - - Xe chở phạm nhân: | ||
8703.32.31 | - - - - Dạng CKD | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8703.32.39 | - - - - Loại khác | 20 |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD: | ||
- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc: | ||
8703.32.42 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.32.43 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.32.44 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.32.49 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác: | ||
- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc: | ||
8703.32.52 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | 70 |
8703.32.53 | - - - - - Loại khác | 70 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.32.54 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | 70 |
8703.32.59 | - - - - - Loại khác | 70 |
8703.32.60 | - - - Xe ô tô có nội thất thiết kế như căn hộ (Motor-homes) | 70 |
- - - Xe khác, dạng CKD: | ||
- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc: | ||
8703.32.71 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.32.72 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.32.73 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.32.79 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
- - - - Loại dung tích xilanh không quá 2.000 cc: | ||
8703.32.92 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | 70 |
8703.32.93 | - - - - - Loại khác | 70 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.32.94 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | 70 |
8703.32.99 | - - - - - Loại khác | 70 |
8703.33 | - - Loại dung tích xi lanh trên 2.500 cc: | |
8703.33.10 | - - - Xe cứu thương | 20 |
- - - Xe tang lễ: | ||
8703.33.21 | - - - - Dạng CKD | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8703.33.29 | - - - - Loại khác | 15 |
- - - Xe chở phạm nhân: | ||
8703.33.31 | - - - - Dạng CKD | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8703.33.39 | - - - - Loại khác | 15 |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD: | ||
- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc: | ||
8703.33.43 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.33.44 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - - Loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc: | ||
8703.33.45 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.33.49 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác: | ||
- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc: | ||
8703.33.53 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | 70 |
8703.33.54 | - - - - - Loại khác | 70 |
- - - - Loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc: | ||
8703.33.55 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động | 70 |
8703.33.59 | - - - - - Loại khác | 70 |
8703.33.70 | - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) | 70 |
- - - Xe khác, dạng CKD: | ||
8703.33.81 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.33.89 | - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.33.91 | - - - - Xe bốn bánh chủ động | 70 |
8703.33.99 | - - - - Loại khác | 70 |
- Loại khác: | ||
8703.90 | - - Xe hoạt động bằng điện: | |
8703.90.11 | - - - Xe cứu thương | 15 |
8703.90.12 | - - - Xe ô tô đua nhỏ | 70 |
- - - Loại khác: | ||
8703.90.13 | - - - - Dạng CKD | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.90.19 | - - - - Loại khác | 70 |
- - Loại khác: | ||
8703.90.50 | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.90.70 | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác | 70 |
8703.90.80 | - - - Xe khác, dạng CKD | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8703.90.90 | - - - Loại khác | 70 |
87.04 | Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa. | |
8704.10 | - Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ: | |
- - Dạng CKD: | ||
8704.10.13 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8704.10.14 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8704.10.15 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8704.10.16 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8704.10.17 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
8704.10.18 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - Loại khác: | ||
8704.10.23 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | 56 |
8704.10.24 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn | 50 |
8704.10.25 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn | 30 |
8704.10.26 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 20 |
8704.10.27 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10 |
8704.10.28 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn | 0 |
- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel): | ||
8704.21 | - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn: | |
- - - Dạng CKD: | ||
8704.21.11 | - - - - Xe đông lạnh | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8704.21.19 | - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8704.21.21 | - - - - Xe đông lạnh | 20 |
8704.21.22 | - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 15 |
8704.21.23 | - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 15 |
8704.21.24 | - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.21.25 | - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 15 |
8704.21.29 | - - - - Loại khác | 68 |
8704.22 | - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn: | |
- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn: | ||
- - - - Dạng CKD: | ||
8704.22.11 | - - - - - Xe đông lạnh | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8704.22.19 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - - Loại khác: | ||
8704.22.21 | - - - - - Xe đông lạnh | 15 |
8704.22.22 | - - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 15 |
8704.22.23 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.22.24 | - - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.22.25 | - - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
8704.22.29 | - - - - - Loại khác | 50 |
- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn: | ||
- - - - Dạng CKD: | ||
8704.22.31 | - - - - - Xe đông lạnh | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8704.22.39 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - - Loại khác: | ||
8704.22.41 | - - - - - Xe đông lạnh | 20 |
8704.22.42 | - - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
8704.22.43 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
8704.22.44 | - - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
8704.22.45 | - - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 15 |
- - - - - Loại khác: | ||
8704.22.51 | - - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn | 50 |
8704.22.59 | - - - - - - Loại khác | 30 |
8704.23 | - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn: | |
- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 24 tấn: | ||
- - - - Dạng CKD: | ||
8704.23.11 | - - - - - Xe đông lạnh | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98 |
8704.23.19 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98 |
- - - - Loại khác: | ||
8704.23.21 | - - - - - Xe đông lạnh | 15 |
8704.23.22 | - - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 15 |
8704.23.23 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 15 |
