Cơ quan ban hành: | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế | Số công báo: | 29&30 - 02/2006 |
Số hiệu: | 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH | Ngày đăng công báo: | 14/02/2006 |
Loại văn bản: | Thông tư liên tịch | Người ký: | Đàm Hữu Đắc, Huỳnh Thị Nhân, Nguyễn Thị Xuyên |
Ngày ban hành: | 26/01/2006 | Hết hiệu lực: | 01/01/2018 |
Áp dụng: | 01/03/2006 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe |
THÔNG TƯ
LIÊN TỊCH BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2006 BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN BỘ
SỐ 14/TTLB NGÀY 30/9/1995 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
Căn cứ Nghị định số 95-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Nghị định số 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ sửa đổi điểm 1, Điều 6 của Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Trong khi chờ Chính phủ ban hành chính sách viện phí mới; để bảo đảm quyền lợi của người bệnh, cơ sở khám, chữa bệnh và thống nhất quản lý, liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung một số nội dung của Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí như sau:
1. Ban hành tạm thời kèm theo Thông tư này Khung giá một phần viện phí của một số dịch vụ y tế phát sinh từ năm 1995 đến nay nhưng chưa được quy định trong Khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh xã hội - Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí.
2. Khung giá một phần viện phí của các dịch vụ y tế này chưa bao gồm chi phí của các loại thuốc, chất phóng xạ dùng trong chẩn đoán, điều trị ung thư, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt.
3. Căn cứ Khung giá một phần viện phí các dịch vụ y tế ban hành kèm theo Thông tư này và Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí; căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội của địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức thu một phần viện phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh do địa phương quản lý; Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định mức thu một phần viện phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác.
4. Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành danh mục các loại thuốc, chất phóng xạ dùng trong chẩn đoán, điều trị ung thư, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và hướng dẫn thực hiện thu các chi phí về thuốc, chất phóng xạ dùng trong chẩn đoán, điều trị ung thư, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế này theo giá mua vào của cơ sở khám, chữa bệnh và số lượng thực tế mà người bệnh đã sử dụng.
5. Mức thu một phần viện phí của từng dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định và các chi phí thực tế về thuốc, chất phóng xạ dùng trong chẩn đoán, điều trị ung thư, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt được quy định tại điểm 4 mà người bệnh đã sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị (cả điều trị ngoại trú và nội trú), là cơ sở để thanh toán viện phí đối với các đối tượng người bệnh, kể cả người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế.
6. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội có trách nhiệm thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm 5 Thông tư này và theo các quy định tại Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc và Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 24/8/2005 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện.
Việc thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế bao gồm: giá của các dịch vụ kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định và chi phí các loại vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt theo quy định tại điểm 4 Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những nội dung quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về liên Bộ để xem xét, giải quyết.
KT. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc | KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thứ trưởng Huỳnh Thị Nhân | KT. Bộ trưởng Bộ Y tế
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên |
KHUNG GIÁ MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
Áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú,
kể cả người bệnh có thẻ BHYT
(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
ngày 26/01/2006)
Đơn vị : đồng
| Các loại dịch vụ | Giá tối thiểu | Giá tốiđa |
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: |
|
| |
C1 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
1 | Chọc dò tủy sống | 7.000 | 35.000 |
2 | Đặt ống dẫn lưu màng phổi | 25.000 | 80.000 |
3 | Mở khí quản | 40.000 | 180.000 |
4 | Chọc dò màng tim | 20.000 | 80.000 |
5 | Rửa dạ dày | 7.000 | 30.000 |
6 | Đốt mụn cóc | 8.000 | 30.000 |
7 | Cắt sùi mào gà | 12.000 | 60.000 |
8 | Chấm Nitơ, AT | 3.000 | 10.000 |
9 | Đốt Hyd radenome | 10.000 | 50.000 |
10 | Tẩy tàn nhang, nốt ruồi | 15.000 | 65.000 |
11 | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư | 30.000 | 130.000 |
12 | Bạch biến | 15.000 | 65.000 |
13 | Đốt mắt cá chân nhỏ | 15.000 | 70.000 |
14 | Cắt đường rò mông | 35.000 | 120.000 |
15 | Lột nhẹ da mặt | 70.000 | 300.000 |
16 | Móng quặp | 20.000 | 80.000 |
17 | Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ | 10.000 | 50.000 |
18 | Sinh thiết thận | 12.000 | 45.000 |
19 | Sinh thiết thận dưới siêu âm | 60.000 | 200.000 |
20 | Sinh thiết vú | 40.000 | 100.000 |
21 | Sinh thiết cơ tim (chưa bao gồm dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim) | 500.000 | 1.200.000 |
22 | Sơi khớp có sinh thiết | 120.000 | 320.000 |
23 | Soi màng phổi | 30.000 | 180.000 |
24 | Soi thực quản dạ dày gắp giun | 50.000 | 250.000 |
25 | Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu | 50.000 | 250.000 |
26 | Soi ruột non + /-Sinh thiết | 230.000 | 320.000 |
27 | Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu)/Cắt polup | 250.000 | 400.000 |
28 | Soi đại tràng + tiêm/kẹp cầm máu | 270.000 | 320.000 |
29 | Soi trực tràng + tiêm/thắt trĩ | 100.000 | 150.000 |
30 | Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng | 350.000 | 450.000 |
31 | Nong thực quản qua nội soi (tùy theo loại dụng cụ nong) | 300.000 | 2.000.000 |
32 | Đặt Stent thực quản qua nội soi (chưa bao gồm Stent) | 450.000 | 800.000 |
33 | Nội soi tai | 14.000 | 70.000 |
34 | Nội soi mũi xoang | 14.000 | 70.000 |
35 | Nội soi buồng tử cung để sinh thiết | 34.000 | 170.000 |
36 | Nội soi ống mật chủ | 22.000 | 110.000 |
37 | Nội soi niệu quản | 22.000 | 110.000 |
38 | Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc) | 450.000 | 700.000 |
39 | Nội soi lồng ngực | 450.000 | 700.000 |
40 | Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc) | 450.000 | 700.000 |
41 | Nội soi đường mật, tụy ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật | 1.000.000 | 1.500.000 |
42 | Đo áp lực đồ bàng quang | 25.000 | 100.000 |
43 | Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo | 25.000 | 100.000 |
44 | Điện cơ tầng sinh môn | 25.000 | 100.000 |
45 | Niệu đồng đồ | 12.000 | 35.000 |
46 | Mổ tràn dịch màng tinh hoàn | 25.000 | 100.000 |
47 | Cắt bỏ tinh hoàn | 25.000 | 100.000 |
48 | Mở rộng miệng lỗ sáo | 12.000 | 45.000 |
49 | Chọc hút nang gan qua siêu âm | 20.000 | 80.000 |
50 | Chọc hút nang thận quan siêu âm | 25.000 | 100.000 |
51 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 100.000 | 300.000 |
52 | Đặt Sonde JJ niệu quản (kể cả Son de JJ) | 1.200.000 | 1.500.000 |
53 | Tạo hình thân đốt sống qua da bằng đổ Cement (chưa bao gồm Cement hóa học) | 300.000 | 800.000 |
54 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 350.000 | 500.000 |
55 | Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa | 370.000 | 650.000 |
56 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng (chưa bao gồm hệ thống quả lọc và Al bumin Human 20%-500ml) | 800.000 | 2.000.000 |
57 | Đặt Catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) | 20.000 | 80.000 |
58 | Đặt Catheter động mạch quay | 250.000 | 450.000 |
59 | Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 300.000 | 600.000 |
60 | Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm theo dõi áp lực tĩnh mạch liên tục. | 280.000 | 500.000 |
61 | Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim | 200.000 | 300.000 |
62 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 500.000 | 800.000 |
63 | Điều trị hạ kali/canxi máu | 120.000 | 180.000 |
64 | Điều trị thải dộc bằng phương pháp tăng cường bài niệu | 400.000 | 650.000 |
65 | Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp | 100.000 | 200.000 |
66 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 150.000 | 350.000 |
67 | Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp | 350.000 | 650.000 |
68 | Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn | 370.000 | 750.000 |
69 | Giải độc nhiễm độc cấp ma túy | 350.000 | 550.000 |
70 | Tắm tảy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hóa chất ngoài da | 120.000 | 180.000 |
71 | Lọc máu liên tục (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMO SOL) | 600.000 | 1.800.000 |
72 | Lọc tách huyết tương (01 lần) (Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh) | 600.000 | 1.200.000 |
73 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner | 500.000 | 1.000.000 |
74 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 65.000 | 120.000 |
| Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
1 | Giao thoa | 4.000 | 10.000 |
2 | Bàn kéo | 10.000 | 20.000 |
3 | Bồn xoáy | 4.000 | 10.000 |
4 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 5.000 | 10.000 |
5 | Tập do cứng khớp | 3.000 | 12.000 |
6 | Tập do liệt ngoại biên | 3.000 | 10.000 |
7 | Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 4.000 | 15.000 |
8 | Chẩn đoán diện | 2.000 | 10.000 |
9 | Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng máy kéo EL TRAC | 8.000 | 20.000 |
10 | Kéo dãn cột sống cổ bằng máy kéo EL TRAC | 4.000 | 10.000 |
11 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 2.000 | 5.000 |
12 | Tập với xe đạp tập | 2.000 | 5.000 |
13 | Tập với hệ thống ròng rọc | 2.000 | 5.000 |
14 | Thủy trị liệu (cả thuốc) | 40.000 | 50.000 |
15 | Vật lý trị liệu hô hấp | 3.000 | 10.000 |
16 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 5.000 | 10.000 |
17 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 5.000 | 10.000 |
18 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 5.000 | 10.000 |
19 | Tập dưỡng sinh | 2.000 | 7.000 |
20 | Điện vi dòng giảm đau | 5.000 | 10.000 |
21 | Xoa bóp bằng máy | 5.000 | 10.000 |
22 | Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) | 20.000 | 30.000 |
23 | Xoa bóp toàn thân (60 phút) | 30.000 | 50.000 |
24 | Xông hơi | 5.000 | 15.000 |
25 | Giác hơi | 4.000 | 12.000 |
26 | Bó êm cẳng tay | 2.000 | 7.000 |
27 | Bó êm cẳng chân | 2.000 | 8.000 |
28 | Bó êm đùi | 4.000 | 12.000 |
29 | Chẩn đoán bệnh điện thần kinh cơ | 10.000 | 20.000 |
30 | Xoa bóp áp lực hơi | 5.000 | 10.000 |
31 | Điện từ trường cao áp | 5.000 | 10.000 |
32 | Laser chiếu ngoài | 5.000 | 10.000 |
33 | Laser nội mạch | 25.000 | 30.000 |
34 | Laser thẩm mỹ | 25.000 | 30.000 |
35 | Sóng xung kích điều trị | 20.000 | 30.000 |
36 | Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp | 300.000 | 450.000 |
37 | Nẹp chỉnh hình trên gối | 600.000 | 900.000 |
38 | Nẹp cổ tay - bàn tay | 150.000 | 300.000 |
39 | Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng | 700.000 | 900.000 |
40 | Giày chỉnh hình | 300.000 | 450.000 |
41 | Nẹp chỉnh hình ụ ngồi - đùi - bàn chân | 700.000 | 1.000.000 |
42 | Nẹp đỡ cột sống cổ | 300.000 | 450.000 |
C2 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
C2.1 | NGOẠI KHOA |
|
|
1 | Cố định gãy xương sườn | 20.000 | 35.000 |
2 | Nắn, bó gẫy xương đòn | 30.000 | 50.000 |
3 | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ | 30.000 | 50.000 |
4 | Nắn, bó gẫy xương gót | 30.000 | 50.000 |
5 | Dẫn lưu áp xe tuyến giáp | 40.000 | 150.000 |
6 | Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm | 30.000 | 120.000 |
7 | Phẫu thuật nang bao hoạt dịch | 30.000 | 120.000 |
8 | Phẫu thuật thừa ngón | 40.000 | 170.000 |
9 | Phẫu thuật dính ngón | 50.000 | 270.000 |
10 | Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng | 30.000 | 120.000 |
11 | Đặt Iradium (lần) | 100.000 | 450.000 |
12 | Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực) | 1.000.000 | 2.000.000 |
13 | Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang) | 700.000 | 900.000 |
14 | Phẫu thuật tim loại Blalock | 2.500.000 | 4.500.000 |
15 | Phẫu thuật cắt ống động mạch | 2.500.000 | 4.500.000 |
16 | Phẫu thuật tạo hình eo động mạch | 2.500.000 | 4.500.000 |
17 | Phẫu thuật nong van động mạch chủ | 2.500.000 | 4.500.000 |
18 | Phâu thuật cắt màng tim rộng | 3.000.000 | 5.000.000 |
19 | Phẫu thuật thay đoạn nhân tạo (chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo) | 2.500.000 | 6.000.000 |
20 | Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh/sửa van tim/thay van tim...) (chưa bao gồm máy tim phổi, vòng van và van tim nhân tạo) | 3.000.000 | 7.000.000 |
21 | Phẫu thuật thay động mạch chủ (chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ, máy tim phổi nhân tạo). | 3.000.000 | 7.000.000 |
22 | Phẫu thuật ghép van tim đồng loại (ho mograft) chưa bao gồm máy tim phổi) | 3.000.000 | 7.000.000 |
23 | Phẫu thuật u tim/vết thương tim... (chưa bao gồm máy tim phổi) | 3.000.000 | 7.000.000 |
24 | Phẫu thuật bắc cầu mạch vành (chưa bao gồm máy tim phổi) | 3.000.000 | 7.000.000 |
25 | Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực/bụng/cảnh) (chưa bao gồm động mạch nhân tạo và máy tim phổi) | 2.700.000 | 6.000.000 |
26 | Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (chưa bao gồm bộ máy tim phổi) | 2.500.000 | 6.000.000 |
27 | Thông tim ống lớn (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, chụp buồng tim và kim sinh thiết cơ tim). | 500.000 | 1.200.000 |
28 | Nong van hai lá/Nong van động mạch phổi/Nong van động mạch chủ (chưa bao gồm dụng cụ thông tim, chụp buồng tim trước nong và bộ bóng nong van) | 1.000.000 | 1.800.000 |
29 | Bịt thông liên nhĩ/thông liên thất/bít ống động mạch bằng dụng cụ (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông) | 1.000.000 | 1.800.000 |
30 | Điều trị rối loạn nhịp bắng sóng cao tần (chưa bao gồm dụng cụ thăm dò và điều trị RF) | 1.200.000 | 1.800.000 |
31 | Cấy đặt máy tạo nhịp/Cấy máy tạo nhịp phá rung (chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung) | 650.000 | 1.000.000 |
32 | Các kỹ thuật nút mạch, thuyên tắc mạch | 1.200.000 | 1.800.000 |
33 | Nút túi phình mạch não (chưa bao gồm Micro Guide wire can thiệp, Micro catheter, Guiding catheter và Matrix Coils) | 1.200.000 | 1.800.000 |
34 | Nút dị dạng mạch não (chưa bao gồm Micro Guide wire can thiệp, Micro catheter, Guiding catheter) | 1.200.000 | 1.800.000 |
35 | Nút thông động tĩnh mạch cánh xoang hang (Chưa bao gồm Guiding catheter, Micro catheter dùng quả bóng/ballon) | 1.200.000 | 1.800.000 |
36 | Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz | 1.500.000 | 2.000.000 |
37 | Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim) | 1.000.000 | 1.500.000 |
38 | Phẫu thuật nội soi u tuyến yên | 2.000.000 | 3.000.000 |
39 | Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng (chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo) | 1.000.000 | 2.000.000 |
40 | Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường | 2.000.000 | 3.500.000 |
41 | Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ | 2.500.000 | 3.500.000 |
42 | Phẫu thuật vi phẫu u não thất | 2.500.000 | 3.500.000 |
43 | Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa | 3.000.000 | 4.500.000 |
44 | Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não | 2.500.000 | 4.000.000 |
45 | Phẫu thuật nội soi não/tủy sống | 2.000.000 | 3.000.000 |
46 | Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính | 3.500.000 | 5.000.000 |
47 | Mở thông dạ dày qua nội soi | 2.000.000 | 2.500.000 |
48 | Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi | 1.000.000 | 1.500.000 |
49 | Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm | 2.500.000 | 3.500.000 |
50 | Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng | 1.800.000 | 2.000.000 |
51 | Nong đường mật qua nội soi tá tràng | 1.800.000 | 2.000.000 |
52 | Lấy sỏi/giun đường mật qua nội soi tá tràng | 2.400.000 | 3.000.000 |
53 | Phẫu thuật trĩ tắc mạch | 12.000 | 35.000 |
54 | Cắt Polyp ống tiêu hóa (thực quản/dạ dày/đại tràng/trực tràng) | 350.000 | 800.000 |
55 | Đặt Stent đường mật/tụy (chưa bao gồm Stent) | 650.000 | 1.200.000 |
56 | Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho 02 lần đầu tiên) | 500.000 | 1.000.000 |
57 | Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho những lần tiếp theo) | 300.000 | 700.000 |
58 | Thắt vỡ giãn tĩnh mạch thực quản | 50.000 | 125.000 |
59 | Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản | 2.500.000 | 3.500.000 |
60 | Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày | 2.500.000 | 3.500.000 |
61 | Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng | 2.500.000 | 3.500.000 |
62 | Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 1.500.000 | 2.500.000 |
63 | Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 2.000.000 | 3.000.000 |
64 | Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày | 1.500.000 | 2.000.000 |
65 | Phẫu thuật nội soi ung thư đại/trực tràng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 1.000.000 | 2.000.000 |
66 | Phẫu thuật điều trị kỹ thuật cao (Phương pháp Longo) (chưa bao gồm máy cắt nối tự động) | 500.000 | 1.500.000 |
67 | Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ | 1.000.000 | 2.000.000 |
68 | Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng | 2.000.000 | 2.500.000 |
69 | Phẫu thuật nội soi cắt lách có sử dụng máy cắt (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối). | 1.500.000 | 2.500.000 |
70 | Phẫu thuật nội soi cắt lách | 2.000.000 | 3.000.000 |
71 | Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối). | 2.000.000 | 3.000.000 |
72 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật | 1.500.000 | 2.000.000 |
73 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 1.000.000 | 2.000.000 |
74 | Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP | 1.500.000 | 2.000.000 |
75 | Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr (chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.) | 1.800.000 | 2.500.000 |
76 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, nối mật ruột. | 2.000.000 | 2.500.000 |
77 | Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao (chưa bao gồm dao cắt gan, siêu âm) | 2.500.000 | 3.500.000 |
78 | Phẫu thuật nội soi cắt gan | 2.000.000 | 2.500.000 |
79 | Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác | 1.500.000 | 2.000.000 |
80 | Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì | 1.000.000 | 2.000.000 |
81 | Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì | 1.000.000 | 2.000.000 |
82 | Phẫu thuật nội soi cắt thận/u sau phúc mạc | 2.000.000 | 3.000.000 |
83 | Phẫu thuật nội soi u thượng thận/nang thận | 1.000.000 | 2.000.000 |
84 | Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang | 1.000.000 | 2.000.000 |
85 | Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi | 1.000.000 | 2.000.000 |
86 | Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi | 1.500.000 | 2.000.000 |
87 | Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (chưa bao gồm dây cáp quang) | 500.000 | 1.500.000 |
88 | Cắt đốt nội soi u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP) | 1.000.000 | 1.500.000 |
89 | Đặt Prothese cố định sàn chậu vào mỏ nhô xương cụt | 2.000.000 | 1.500.000 |
90 | Đo các chỉ số niệu động học | 1.000.000 | 2.000.000 |
91 | Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu | 3.000.000 | 4.000.000 |
92 | Phẫu thuật thay đốt sống (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít và xương bảo quản/đốt sống nhân tạo) | 1.500.000 | 3.000.000 |
93 | Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít ) | 1.500.000 | 3.000.000 |
94 | Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít ) | 1.500.000 | 3.000.000 |
95 | Phẫu thuật chữa vẹo cột sống (cả đợt điều trị) (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít ) | 5.000.000 | 15.000.000 |
96 | Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối (chưa bao gồm khớp nhân tạo ) | 1.500.000 | 3.000.000 |
97 | Phẫu thuật thay khớp gối bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo ) | 1.000.000 | 2.500.000 |
98 | Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng (chưa bao gồm khớp nhân tạo ) | 1.500.000 | 3.000.000 |
99 | Phẫu thuật khớp háng bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo ) | 1.000.000 | 2.500.000 |
100 | Phẫu thuật tạo hình khớp háng | 1.000.000 | 2.000.000 |
101 | Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kỹ thuật cao (chưa bao gồm đinh, nẹp, vít và xương bảo quản) | 1.000.000 | 2.500.000 |
102 | Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh, nẹp vít và xương bảo quản) | 1.500.000 | 3.000.000 |
103 | Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít ) | 1.000.000 | 2.500.000 |
104 | Phẫu thuật nội soi khớp gối/khớp háng/khớp vai/cổ chân | 500.000 | 2.000.000 |
105 | Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng (chưa bao gồm nẹp vít, dao cắt cắt sụn và lưỡi bào) | 700.000 | 2.200.000 |
106 | Phẫu thuật nội soi tái tạo gân (chưa bao gồm gân nhân tạo) | 700.000 | 2.200.000 |
107 | Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch | 700.000 | 2.200.000 |
108 | Phẫu thuật ghép chi (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và mạch máu nhân tạo) | 1.500.000 | 3.000.000 |
109 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị co ngón tay do liệt vận động | 1.000.000 | 1.600.000 |
110 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động | 1.000.000 | 1.600.000 |
111 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 500.000 | 1.200.000 |
112 | Tạo hình khí phế quản | 7.000.000 | 10.000.000 |
113 | Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý) | 2.000.000 | 3.000.000 |
114 | Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình | 800.000 | 1.200.000 |
115 | Phẫu thuật kéo dài chi (chưa bao gồm phương tiện cố định) | 1.500.000 | 3.000.000 |
