Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 43/2014/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trần Công Chánh |
Ngày ban hành: | 30/12/2014 | Hết hiệu lực: | 02/03/2020 |
Áp dụng: | 09/01/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Xây dựng, Đất đai-Nhà ở |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 43/2014/QĐ-UBND | Vị Thanh, ngày 30 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
__________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định này quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:
1. Đơn giá nhà:
a) Bảng đơn giá cụ thể (đính kèm Phụ lục I).
b) Xử lý một số trường hợp phát sinh khi áp dụng đơn giá nhà:
- Trong quá trình áp dụng đơn giá nhà, nếu có những bộ phận chi tiết kết cấu, kiến trúc khác so với Bảng đơn giá nhà chuẩn (phụ lục I) thì các bộ phận này được áp dụng Bảng đơn giá công tác xây dựng (Phụ lục III) để tính thay thế tăng hoặc giảm.
- Trường hợp các bộ phận vật kiến trúc không có quy định trong Bảng đơn giá (Phụ lục II) thì được áp dụng đơn giá có kết cấu tương đương hoặc bồi thường theo đơn giá thị trường tại thời điểm thực hiện bồi thường.
- Các loại gạch, đá ốp tường được tính cộng thêm vào giá trị bồi thường.
- Đối với nhà có kết cấu vách, khung cột khác nhau thì áp dụng hệ số điều chỉnh kết cấu vách,khung cột theo quy định tại Điểm c, d Khoản này.
- Nhà từ 4 tầng trở lên (tầng lửng tính 01 tầng); các công trình: chùa, nhà thờ, nhà kho, nhà xưởng, lò sấy nông sản, lò gạch, cửa hàng xăng dầu, lò đường, lò ấp vịt được quy định như sau:
+ Căn cứ vào hồ sơ bản vẽ hoàn công và dự toán, Tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng xem xét trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Giá trị dự toán theo giá trị tại thời điểm thu hồi đất;
+ Đối với trường hợp không có hồ sơ bản vẽ hoàn công và dự toán, giao Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thuê đơn vị tư vấn đo vẽ hiện trạng - lập dự toán và thẩm tra, sau đó gửi cơ quan chuyên ngành cùng cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi hoàn giải phóng mặt bằng thẩm định. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào hồ sơ đo vẽ hiện trạng và kết quả thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Chi phí thuê đơn vị tư vấn được sử dụng từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án và chi trả theo quy định.
- Riêng đối với các loại công trình và nhà đặc biệt khác thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải xin ý kiến thống nhất của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, hoặc cơ quan chuyên ngành (nếu không có Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng) để được bồi thường theo hồ sơ bản vẽ hoàn công và dự toán hoặc tiến hành đo vẽ hiện trạng - lập dự toán (nếu không có hồ sơ bản vẽ hoàn công và dự toán).
- Nhà có hành lang phía trước, hành lang xung quanh liên kế có cùng kết cấu với nhà chính thì áp dụng đơn giá cùng với đơn giá nhà chính. Đối với nhà có hành lang phía trước hoặc hành lang xung quanh liên kế có kết cấu khác với kết cấu nhà chính thì được xác định theo đơn giá nhà và công trình cùng kết cấu.
- Nhà và công trình có sê nô vươn ra thì căn cứ vào bảng tính chi tiết (Phụ lục II) để áp giá phần khối lượng đó.
- Nhà liên kế có vách chung thì áp dụng đơn giá nhà cùng kết cấu nhân với hệ số giảm 3,5% cho mỗi vách chung.
- Nhà liên kế có vách nhờ thì áp dụng đơn giá nhà cùng kết cấu nhân với hệ số giảm 7% cho mỗi vách nhờ.
- Đối với nhà có khung cột gỗ nhóm 2, nhóm 3 thì áp giá đơn giá nhà có khung cột gỗ nhóm 4 nhân với hệ số điều chỉnh như sau:
+ Khung cột gỗ nhóm 2 được nhân với hệ số 1,35.
+ Khung cột gỗ nhóm 3 được nhân với hệ số 1,20.
- Đối với nhà có gác lửng bằng gỗ ván thì diện tích tầng trệt được tính theo đơn giá nhà trệt cùng kết cấu và diện tích sàn ván gỗ được áp dụng theo đơn giá như sau:
+ Sàn lót ván gỗ tạp: 317.800 đồng/m2.
+ Sàn lót ván ép: 535.800 đồng/m2.
+ Sàn lót ván gỗ nhóm 04: 573.400 đồng/m2.
+ Sàn lót ván gỗ nhóm 03: 795.200 đồng/m2.
c) Hệ số điều chỉnh kết cấu vách như sau:
Quy cách - kết cấu | Hệ số (K) |
Vách tường | 1,0 |
Vách tole | 0,97 |
Vách ván gỗ nhóm 4 | 0,94 |
Vách ván gỗ tạp | 0,90 |
Vách lá | 0,88 |
Không vách | 0,86 |
Đối với nhà có cùng kết cấu theo Bảng đơn giá nhà nhưng kết cấu vách có thay đổi so với kết cấu vách chuẩn hoặc nhà có cùng kết cấu theo Bảng đơn giá nhà nhưng có nhiều loại kết cấu vách khác nhau trong cùng một căn nhà thì thực hiện như sau:
- Bước 1: xác định tỷ lệ phần trăm nhà có vách chuẩn (A%) và tỷ lệ phần trăm nhà có kết cấu khác so với vách chuẩn (B%, C%, …).
- Bước 2: xác định giá trị phần nhà có vách chuẩn (M):
M = tổng diện tích nhà x A% x đơn giá nhà.
- Bước 3: xác định giá trị phần nhà có vách khác vách chuẩn (N, H,…):
N = tổng diện tích nhà x B% x hệ số điều chỉnh (K) x đơn giá nhà.
H = tổng diện tích nhà x C% x hệ số điều chỉnh (K) x đơn giá nhà.
- Bước 4: xác định giá trị bồi thường nhà (G) bằng tổng của Bước 2 và Bước 3.
G = M + N + H
d) Hệ số điều chỉnh kết cấu khung cột như sau:
Quy cách - kết cấu | Hệ số |
Khung cột bê tông cốt thép | 1,0 |
Khung cột bê tông cốt thép đúc sẵn, Khung cột thép tiền chế | 0,80 |
Khung cột gỗ nhóm 4 | 0,74 |
Khung cột gạch | 0,64 |
Khung cột gỗ tạp | 0,52 |
Đối với nhà có cùng kết cấu theo Bảng đơn giá nhà nhưng kết cấu khung cột có thay đổi so với kết cấu khung cột chuẩn hoặc nhà có cùng kết cấu theo Bảng đơn giá nhà nhưng có nhiều loại kết cấu khung cột khác nhau trong cùng một căn nhà thì thực hiện như sau:
- Bước 1: xác định tỷ lệ phần trăm nhà có khung cột chuẩn (A%) và tỷ lệ phần trăm nhà có kết cấu khác so với khung cột chuẩn (B%, C%, …).
- Bước 2: xác định giá trị phần nhà có khung cột chuẩn (M):
M= tổng diện tích nhà x A% x đơn giá nhà.
- Bước 3: xác định giá trị phần nhà có khung cột khác khung cột chuẩn (N, H,…):
N = tổng diện tích nhà x B% x hệ số điều chỉnh (K) x đơn giá nhà.
H = tổng diện tích nhà x C% x hệ số điều chỉnh (K) x đơn giá nhà.
- Bước 4: xác định giá trị bồi thường nhà (G) bằng tổng của Bước 2 và Bước 3.
G = M + N + H
2. Đơn giá một số loại nhà và công trình khác:
Đơn giá cụ thể (đính kèm Phụ lục II).
3. Đơn giá công tác xây dựng: đơn giá công tác xây dựng dùng để tính chi tiết từng bộ phận của công trình xây dựng:
Đơn giá cụ thể (đính kèm Phụ lục III).
4. Niên hạn sử dụng của nhà, công trình phục vụ sản xuất kinh doanh:
a) Các loại nhà, công trình có đánh giá niên hạn sử dụng:
- 15 năm đối với nhà, công trình hoặc kho một tầng: mái ngói hoặc mái tole, cột bê tông đúc sẵn, cột thép tiền chế hoặc cột gỗ nhóm 4 trở lên, lò than.
- 20 năm đối với nhà, công trình hoặc kho một tầng: mái ngói hoặc mái tole, khung cột bê tông cốt thép, lò gạch.
- 30 năm đối với nhà, công trình một tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc nhà 2 tầng mái ngói hoặc mái tole, khung cột bê tông cốt thép, bờ kè.
- 50 năm đối với nhà 2 tầng trở lên: tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép, khung cột bê tông cốt thép.
- 30 năm đối với nhà xưởng và kho thông dụng quy định tại bảng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, có kết cấu khung cột bê tông cốt thép.
- Các loại nhà, công trình khác áp dụng niên hạn sử dụng theo nhà, công trình có quy mô, kết cấu tương đương.
- Niên hạn sử dụng nhà, công trình được áp dụng thấp nhất là 15 năm.
b) Các công trình không đánh giá niên hạn sử dụng: các loại nhà, công trình có kết cấu là khung cột gỗ tạp thì không phải đánh giá chất lượng còn lại mà bồi thường theo giá trị xây mới.
Điều 2. Điều kiện bồi thường và các trường hợp bồi thường cụ thể được thực hiện theo Quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định đơn giá nhà và các công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Các dự án được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau được áp dụng Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
BẢNG ĐƠN GIÁ NHÀ
(Kèm theo Quyết định số: 43/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
STT | Loại nhà | Đơn giá (đồng/m2 sàn xây dựng) |
I | Nhà ở độc lập, loại trệt, móng chôn chân, khung cột gỗ tạp, vách lá, mái lá, không có trần | |
1 | Nền đất | 400.000 |
2 | Nền gạch tàu, lát dal ximăng | 493.000 |
3 | Nền láng xi măng | 587.000 |
4 | Nền gạch bông | 659.000 |
5 | Nền lát gạch Ceramic | 718.000 |
II | Nhà ở độc lập, loại trệt, móng kê tán, khung cột gỗ tạp, vách lá, mái lá, không có trần | |
1 | Nền đất | 486.000 |
2 | Nền gạch tàu, lát dal ximăng | 581.000 |
3 | Nền láng xi măng | 677.000 |
4 | Nền gạch bông | 747.000 |
5 | Nền lát gạch Ceramic | 808.000 |
III | Nhà ở độc lập, loại trệt, móng kê tán (có đà bê tông cốt thép (BTCT) hoặc xây bó nền), khung cột gỗ tạp, vách xây tường, mái tole, không có trần | |
1 | Nền đất | 867.000 |
2 | Nền gạch tàu, lát dal ximăng | 960.000 |
3 | Nền láng xi măng | 1.056.000 |
4 | Nền gạch bông | 1.128.000 |
5 | Nền lát gạch Ceramic | 1.187.000 |
IV | Nhà ở độc lập, loại trệt, móng BTCT (có đà BTCT), khung cột gỗ tạp, vách xây tường, mái tole, không có trần | |
1 | Nền đất | 954.000 |
2 | Nền gạch tàu, lát dal ximăng | 1.056.000 |
3 | Nền láng xi măng | 1.162.000 |
4 | Nền gạch bông | 1.242.000 |
5 | Nền lát gạch Ceramic | 1.306.000 |
V | Nhà ở độc lập, loại trệt, móng kê tán (có đà BTCT), khung cột gỗ nhóm 4, vách xây tường, không có trần | |
1 | Nền gạch tàu, mái tole | 1.693.000 |
2 | Nền gạch tàu, mái ngói | 1.869.000 |
3 | Nền láng xi măng, mái tole | 1.787.000 |
4 | Nền láng xi măng, mái ngói | 1.963.000 |
5 | Nền gạch bông, mái tole | 1.880.000 |
6 | Nền gạch bông, mái ngói | 2.056.000 |
7 | Nền gạch Ceramic, mái tole | 1.950.000 |
8 | Nền gạch Ceramic, mái ngói | 2.187.000 |
VI | Nhà ở độc lập, loại trệt, móng kê tán (có đà BTCT), khung cột thép tiền chế, vách xây tường, không có trần | |
1 | Nền gạch tàu, mái tole | 1.774.000 |
2 | Nền gạch tàu, mái ngói | 1.901.000 |
3 | Nền láng xi măng, mái tole | 1.843.000 |
4 | Nền láng xi măng, mái ngói | 1.970.000 |
5 | Nền gạch bông, mái tole | 1.909.000 |
6 | Nền gạch bông, mái ngói | 2.087.000 |
7 | Nền gạch Ceramic, mái tole | 2.020.000 |
8 | Nền gạch Ceramic, mái ngói | 2.218.000 |
VII | Nhà ở độc lập, loại trệt, khung cột bê tông cốt thép đúc sẵn (BTCTĐS), hoặc cột ép BTCT (có đà BTCT), vách xây tường, không có trần | |
1 | Nền gạch tàu, mái tole | 1.893.000 |
2 | Nền gạch tàu, mái ngói | 2.029.000 |
3 | Nền láng xi măng, mái tole | 1.965.000 |
4 | Nền láng xi măng, mái ngói | 2.101.000 |
5 | Nền gạch bông, mái tole | 2.037.000 |
6 | Nền gạch bông, mái ngói | 2.171.000 |
7 | Nền gạch Ceramic, mái tole | 2.098.000 |
8 | Nền gạch Ceramic, mái ngói | 2.232.000 |
VIII | Nhà ở độc lập, loại trệt, móng BTCT (có đà BTCT), khung cột gỗ nhóm 4, vách xây tường, không có trần | |
1 | Nền gạch tàu, mái tole | 2.178.000 |
2 | Nền gạch tàu, mái ngói | 2.333.000 |
3 | Nền láng xi măng, mái tole | 2.259.000 |
4 | Nền láng xi măng, mái ngói | 2.416.000 |
5 | Nền gạch bông, mái tole | 2.342.000 |
6 | Nền gạch bông, mái ngói | 2.498.000 |
7 | Nền gạch Ceramic, mái tole | 2.413.000 |
8 | Nền gạch Ceramic, mái ngói | 2.566.000 |
IX | Nhà ở độc lập, loại trệt, khung cột gạch, vách xây tường, không có trần | |
1 | Nền gạch tàu, mái tole | 1.974.000 |
2 | Nền gạch tàu, mái ngói | 2.150.000 |
3 | Nền láng xi măng, mái tole | 2.069.000 |
4 | Nền láng xi măng, mái ngói | 2.245.000 |
5 | Nền gạch bông, mái tole | 2.160.000 |
6 | Nền gạch bông, mái ngói | 2.336.000 |
7 | Nền gạch Ceramic, mái tole | 2.380.000 |
8 | Nền gạch Ceramic, mái ngói | 2.414.000 |
X | Nhà ở độc lập, loại trệt, khung cột bê tông cốt thép, móng BTCT, vách xây tường, không có trần | |
1 | Nền gạch tàu, mái tole | 3.221.000 |
2 | Nền gạch tàu, mái ngói | 3.397.000 |
3 | Nền láng xi măng, mái tole | 3.315.000 |
4 | Nền láng xi măng, mái ngói | 3.491.000 |
5 | Nền gạch bông, mái tole | 3.408.000 |
6 | Nền gạch bông, mái ngói | 3.582.000 |
7 | Nền gạch Ceramic, mái tole | 3.486.000 |
8 | Nền gạch Ceramic, mái ngói | 3.661.000 |
9 | Nền gạch bông, mái BTCT | 3.781.000 |
10 | Nền gạch Ceramic, mái BTCT | 3.957.000 |
XI | Nhà ở độc lập, có tầng, khung cột gỗ tạp, sàn ván gỗ tạp, vách gỗ tạp, không có trần | |
1 | Tầng trệt nền gạch tàu, mái tole | 2.240.000 |
2 | Tầng trệt nền gạch tàu, mái ngói | 2.371.000 |
3 | Tầng trệt nền láng xi măng, mái tole | 2.310.000 |
4 | Tầng trệt nền láng xi măng, mái ngói | 2.442.000 |
5 | Tầng trệt nền gạch bông, mái tole | 2.378.000 |
6 | Tầng trệt nền gạch bông, mái ngói | 2.510.000 |
7 | Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái tole | 2.437.000 |
8 | Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái ngói | 2.570.000 |
XII | Nhà ở độc lập, có tầng, khung cột thép tiền chế, sàn ván gỗ tạp, vách xây tường, không có trần | |
1 | Tầng trệt nền gạch tàu, mái tole | 3.446.000 |
2 | Tầng trệt nền gạch tàu, mái ngói | 3.648.000 |
3 | Tầng trệt nền láng xi măng, mái tole | 3.554.000 |
4 | Tầng trệt nền láng xi măng, mái ngói | 3.756.000 |
5 | Tầng trệt nền gạch bông, mái tole | 3.658.000 |
6 | Tầng trệt nền gạch bông, mái ngói | 3.862.154 |
7 | Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái tole | 3.749.000 |
8 | Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái ngói | 3.953.000 |
XIII | Nhà ở độc lập, có tầng, khung cột gỗ nhóm 4, sàn ván gỗ nhóm 4, vách gỗ nhóm 4, không có trần | |
1 | Tầng trệt nền gạch tàu, mái tole | 2.986.000 |
2 | Tầng trệt nền gạch tàu, mái ngói | 3.162.000 |
3 | Tầng trệt nền láng xi măng, mái tole | 3.080.000 |
4 | Tầng trệt nền láng xi măng, mái ngói | 3.256.000 |
5 | Tầng trệt nền gạch bông, mái tole | 3.171.000 |
6 | Tầng trệt nền gạch bông, mái ngói | 3.347.000 |
7 | Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái tole | 3.250.000 |
8 | Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái ngói | 3.426.000 |
XIV | Nhà ở độc lập, có tầng, khung cột BTCT, sàn ván gỗ nhóm 4, vách xây tường, không có trần | |
1 | Tầng trệt nền gạch tàu, mái tole | 3.182.000 |
2 | Tầng trệt nền gạch tàu, mái ngói | 3.358.000 |
3 | Tầng trệt nền láng xi măng, mái tole | 3.277.000 |
4 | Tầng trệt nền láng xi măng, mái ngói | 3.453.000 |
5 | Tầng trệt nền gạch bông, mái tole | 3.370.000 |
6 | Tầng trệt nền gạch bông, mái ngói | 3.546.000 |
7 | Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái tole | 3.448.000 |
8 | Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái ngói | 3.624.000 |
9 | Tầng trệt nền gạch bông, mái bằng BTCT | 3.786.000 |
10 | Tầng trệt nền gạch Ceramic, mái BTCT | 3.912.000 |
XV | Nhà ở độc lập, có tầng, khung cột BTCT, sàn BTCT, vách xây tường, không có trần | |
1 | Nền gạch tàu, mái tole | 4.107.000 |
2 | Nền gạch tàu, mái ngói | 4.283.000 |
3 | Nền láng xi măng, mái tole | 4.202.000 |
4 | Nền láng xi măng, mái ngói | 4.378.000 |
5 | Nền gạch bông, mái tole | 4.294.000 |
6 | Nền gạch bông, mái ngói | 4.470.000 |
7 | Nền gạch Ceramic, mái tole | 4.373.000 |
8 | Nền gạch Ceramic, mái ngói | 4.549.000 |
9 | Nền gạch bông, mái bằng BTCT | 4.710.000 |
10 | Nền gạch Ceramic, mái BTCT | 4.837.000 |
XVI | Nhà sàn, có tầng, trụ BTCT, khung cột BTCT, sàn ván gỗ nhóm 4, vách xây tường, không có trần | |
1 | Tầng trệt sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 2.872.000 |
2 | Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch tàu, mái tole | 3.590.000 |
3 | Tầng trệt sàn BTCT, láng xi măng, mái tole | 3.678.000 |
4 | Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch bông, mái tole | 3.765.000 |
5 | Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch Ceramic, mái tole | 3.838.000 |
6 | Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch bông, mái BTCT | 4.168.000 |
7 | Tầng trệt sàn BTCT, lót gạch Ceramic, mái BTCT | 4.287.000 |
XVII | Nhà sàn, có tầng, trụ BTCT, khung cột BTCT, sàn BTCT, vách xây tường, không có trần | |
1 | Sàn lót gạch tàu, mái tole | 4.351.000 |
2 | Sàn láng xi măng, mái tole | 4.439.000 |
3 | Sàn lót gạch bông, mái tole | 4.524.500 |
4 | Sàn lót gạch Ceramic, mái tole | 4.590.000 |
XVIII | Nhà sàn, trụ BTCT, khung cột BTCT, vách xây tường, đà BTCT, không có trần | |
1 | Nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá | 2.056.000 |
2 | Nền sàn lót đal xi măng, mái lá | 2.158.400 |
3 | Nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 2.245.000 |
4 | Nền sàn lót đal xi măng, mái tole | 2.357.000 |
5 | Nền sàn BTCT, mái lá | 2.467.000 |
6 | Nền sàn BTCT, mái tole | 2.693.000 |
XIX | Nhà sàn, trụ BTCT, khung cột thép tiền chế hoặc BTCTĐS, vách tường, không có trần | |
1 | Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá | 1.823.000 |
2 | Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 2.007.000 |
3 | Đà gỗ, nền sàn lót đal xi măng, mái lá | 1.913.000 |
4 | Đà gỗ, nền sàn lót đal xi măng, mái tole | 2.104.000 |
5 | Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá | 2.010.000 |
6 | Đà BTCT, nền sàn lót đal xi măng, mái lá | 2.111.000 |
7 | Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 2.211.000 |
8 | Đà BTCT, nền sàn lót đal xi măng, mái tole | 2.322.000 |
9 | Nền sàn BTCT, mái lá | 2.388.000 |
10 | Nền sàn BTCT, mái tole | 2.785.000 |
XX | Nhà sàn, trụ BTCT, khung cột gỗ nhóm 4, vách ván gỗ nhóm 4, không có trần | |
1 | Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá | 1.585.000 |
2 | Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 1.745.000 |
3 | Đà gỗ, nền sàn lót đal xi măng, mái lá | 1.664.000 |
4 | Đà gỗ, nền sàn lót đal xi măng, mái tole | 1.829.000 |
5 | Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá | 1.748.000 |
6 | Đà BTCT, nền sàn lót đal xi măng, mái lá | 1.835.000 |
7 | Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 1.923.000 |
8 | Nền sàn lót đal xi măng, đà BTCT, mái tole | 2.019.000 |
9 | Nền sàn BTCT, mái lá | 2.076.000 |
10 | Nền sàn BTCT, mái tole | 2.421.000 |
XXI | Nhà sàn, trụ BTCT, khung cột gỗ tạp, vách ván gỗ tạp, không có trần | |
1 | Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá | 1.066.000 |
2 | Đà gỗ, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 1.174.000 |
3 | Đà gỗ, nền sàn lót đal xi măng, mái lá | 1.119.000 |
4 | Đà gỗ, nền sàn lót đal xi măng, mái tole | 1.231.000 |
5 | Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá | 1.176.000 |
6 | Đà BTCT, nền sàn lót đal xi măng, mái lá | 1.235.000 |
7 | Đà BTCT, nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 1.293.000 |
8 | Nền sàn lót đal xi măng, đà BTCT, mái tole | 1.358.000 |
9 | Nền sàn BTCT, mái lá | 1.397.000 |
10 | Nền sàn BTCT, mái tole | 1.629.000 |
XXII | Nhà sàn, trụ gỗ tạp, khung cột gỗ tạp, đà gỗ, vách lá, không có trần | |
1 | Nền sàn gỗ tạp, mái lá | 829.000 |
2 | Nền sàn gỗ tạp, mái tole | 986.000 |
3 | Nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá | 995.000 |
4 | Nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 1.184.000 |
5 | Nền sàn lót đal xi măng, mái lá | 1.045.000 |
6 | Nền sàn lót đal xi măng, mái tole | 1.234.000 |
XXIII | Nhà sàn, trụ gỗ tạp, khung cột thép tiền chế, đà gỗ, vách lá, không có trần | |
1 | Nền sàn gỗ tạp, mái lá | 862.000 |
2 | Nền sàn gỗ tạp, mái tole | 1.026.000 |
3 | Nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá | 1.035.000 |
4 | Nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 1.232.000 |
5 | Nền sàn lót đal xi măng, mái lá | 1.248.000 |
6 | Nền sàn lót đal xi măng, mái tole | 1.293.000 |
XXIV | Nhà sàn, trụ gỗ tạp, khung cột gỗ nhóm 4, đà gỗ, vách lá, không có trần | |
1 | Nền sàn gỗ tạp, mái lá | 923.000 |
2 | Nền sàn gỗ tạp, mái tole | 1.098.000 |
3 | Nền sàn gỗ nhóm 4, mái lá | 1.107.000 |
4 | Nền sàn gỗ nhóm 4, mái tole | 1.318.000 |
5 | Nền sàn lót đal xi măng, mái lá | 1.336.000 |
6 | Nền sàn lót đal xi măng, mái tole | 1.384.000 |
PHỤ LỤC II
BẢNG ĐƠN GIÁ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 43/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
I. Nhà giữ vườn, nhà chứa củi, mái che (các hạng mục này đều không có vách) | ||
STT | Quy cách | Đơn giá (đồng/m2) |
1 | Cột BTCT đúc sẵn, mái lợp tole |
|
- Nền đất | 354.000 | |
- Nền lót gạch tàu, dal bê tông | 466.000 | |
- Nền láng xi măng | 560.000 | |
2 | Cột BTCT đúc sẵn, mái lá |
|
- Nền đất | 190.000 | |
- Nền lót gạch tàu, dal bê tông | 302.000 | |
- Nền láng xi măng | 397.000 | |
3 | Cột gỗ nhóm 4 hoặc thép tiền chế, mái tole |
|
- Nền đất | 280.000 | |
- Nền lót gạch tàu, dal bê tông | 392.000 | |
- Nền láng xi măng | 486.000 | |
4 | Cột gỗ tạp, tre, mái lá |
|
- Nền đất | 77.000 | |
- Nền lót gạch tàu, dal bê tông | 162.000 | |
- Nền láng xi măng | 258.000 | |
Tùy theo từng loại vách, cột áp dụng theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 1 của Quyết định | ||
II. Nhà vệ sinh | ||
