Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Tổng cục Hải quan | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 1992/TCHQ-TXNK | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Nguyễn Dương Thái |
Ngày ban hành: | 12/03/2015 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 12/03/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo, Xăng dầu |
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- Số: 1992/TCHQ-TXNK V/v: Kiểm tra nhập khẩu xăng dầu theo C/O form D, E, AK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015 |
Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c Tổng cục trưởng (để b/c); - Cục GSQL (để p/h); - Cục CNTT&TKHQ (để t/h); - Lưu: VT-TXNK(3b). | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái |
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN…. ------- | Biểu 01 |
STT | Mặt hàng | Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo C/O form D (%) | Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo C/O form E (%) | Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo C/O form AK (%) | ||
1=2+3+4+5+6 | Tổng các mặt hàng xăng dầu | quốc gia 1 | quốc gia 2 | … | ||
- Lượng (tấn) | ||||||
- Trị giá (USD) | ||||||
- Số thu (VND) | ||||||
Trong đó: | ||||||
2 | Xăng | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. |
- Lượng (tấn) | ||||||
- Trị giá (USD) | ||||||
- Số thu (VND) | ||||||
3 | Dầu D.O (Diezel) | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. |
- Lượng (tấn) | ||||||
- Trị giá (USD) | ||||||
- Số thu (VND) | ||||||
4 | Dầu F.O (Mazut) | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. |
- Lượng (tấn) | ||||||
- Trị giá (USD) | ||||||
- Số thu (VND) | ||||||
5 | Nhiên liệu bay | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. |
- Lượng (tấn) | ||||||
- Trị giá (USD) | ||||||
- Số thu (VND) | ||||||
6 | Dầu hỏa | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. | Thuế suất áp dụng…. |
- Lượng (tấn) | ||||||
- Trị giá (USD) | ||||||
- Số thu (VND) |
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN…. ------- | Biểu 02 |
STT | Mặt hàng | Số tờ khai | Ngày tờ khai | Thuế suất trước khi nộp C/O (%) | Thuế suất sau khi nộp bổ sung C/O (%) | |||||
Loại C/O | Ngày nộp bổ sung C/O | |||||||||
quốc gia 1 | quốc gia 2 | ... | quốc gia 1 | quốc gia 2 | … | |||||
1=2+3+4+5+6 | Tổng các mặt hàng xăng dầu | |||||||||
- Lượng (tấn) | ||||||||||
- Trị giá (USD) | ||||||||||
- Số thu (VND) | ||||||||||
Trong đó: | ||||||||||
2 | Xăng | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | |||
- Lượng (tấn) | ||||||||||
- Trị giá (USD) | ||||||||||
- Số thu (VND) | ||||||||||
3 | Dầu D.O (Diezel) | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | |||
- Lượng (tấn) | ||||||||||
- Trị giá (USD) | ||||||||||
- Số thu (VND) | ||||||||||
4 | Dầu F.O (Mazut) | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | |||
- Lượng (tấn) | ||||||||||
- Trị giá (USD) | ||||||||||
- Số thu (VND) | ||||||||||
5 | Nhiên liệu bay | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | |||
- Lượng (tấn) | ||||||||||
- Trị giá (USD) | ||||||||||
- Số thu (VND) | ||||||||||
6 | Dầu hỏa | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | Thuế suất áp dụng... | |||
- Lượng (tấn) | ||||||||||
- Trị giá (USD) | ||||||||||
- Số thu (VND) |
01 | Văn bản dẫn chiếu |
02 | Văn bản dẫn chiếu |
03 | Văn bản dẫn chiếu |
04 | Văn bản dẫn chiếu |
05 | Văn bản dẫn chiếu |
Công văn 1992/TCHQ-TXNK kiểm tra nhập khẩu xăng dầu theo C/O form D, E, AK
In lược đồCơ quan ban hành: | Tổng cục Hải quan |
Số hiệu: | 1992/TCHQ-TXNK |
Loại văn bản: | Công văn |
Ngày ban hành: | 12/03/2015 |
Hiệu lực: | 12/03/2015 |
Lĩnh vực: | Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo, Xăng dầu |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Dương Thái |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!