Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Tổng cục Hải quan | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 6050/TCHQ-TXNK | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Hoàng Việt Cường |
Ngày ban hành: | 15/10/2013 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 15/10/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Xuất nhập khẩu |
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- Số: 6050/TCHQ-TXNK V/v: Xây dựng Danh mục rủi ro về giá hàng nhập khẩu | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013 |
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TXNK - TG (5b). | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường |
STT | Nhóm hàng và mã số |
1 | Nhóm thịt gồm các mặt hàng thuộc mã: 02.10 |
2 | Nhóm cá gồm các mặt hàng thuộc mã: 03.01; 03.05; 03.06 |
3 | Nhóm sữa gồm các mặt hàng thuộc mã: 04.02; 04.06 |
4 | Nhóm rau, củ quả gồm các mặt hàng thuộc mã: 07.01; 07.03; 08.02; 08.13 |
5 | Nhóm dầu thực vật gồm các mặt hàng thuộc mã: 15.09; 15.11; 15.12; 15.13 |
6 | Nhóm chế phẩm từ thịt, cá gồm các mặt hàng thuộc mã: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05 |
7 | Nhóm kẹo, socola gồm các mặt hàng thuộc mã: 17.04; 18.06; |
8 | Nhóm chế phẩm từ ngũ cốc gồm các mặt hàng thuộc mã: 19.02; 19.03; 19.04; 19.05 |
9 | Nhóm chế phẩm từ rau quả gồm các mặt hàng thuộc mã: 20.01; 20.02; 20.03; 20.04; 20.05; 20.06; 20.07; 20.08; 20.09. |
10 | Nhóm chế phẩm ăn được gồm các mặt hàng thuộc mã: 21.01; 21.03; 21.05; 21.06 |
11 | Nhóm đồ uống gồm các mặt hàng thuộc mã: 22.02 |
12 | Nhóm mực in gồm các mặt hàng thuộc mã: 32.15 |
13 | Nhóm mỹ phẩm gồm các mặt hàng thuộc mã: 33.04; 33.06; 33.07 |
14 | Nhóm xà phòng, chất gồm các mặt hàng thuộc mã: 34.01; 34.05 |
15 | Nhóm sản phẩm từ plastic gồm các mặt hàng thuộc mã: 39.18; 39.24; 39.26 |
16 | Nhóm Lốp, săm xe gồm các mặt hàng thuộc mã: 40.11; 40.12; 40.13 |
17 | Nhóm sản phẩm từ rơm gồm các mặt hàng thuộc mã: 46.01; 46.02 |
18 | Nhóm Giấy, bìa gồm các mặt hàng thuộc mã: 48.14; 48.17; 48.21 |
19 | Nhóm sản phẩm dệt kim gồm các mặt hàng thuộc mã: 60.01; 60.02 |
20 | Nhóm hàng may mặc gồm các mặt hàng thuộc mã: 61.08; 61.10; 61.12; 61.13; 61.14; 61.15; 61.16; 61.17; 62.01; 62.02; 62.07; 62.08; 62.09; 62.10; 62.11; 62.12; 62.14; 62.17. |
21 | Nhóm giầy, dép gồm các mặt hàng thuộc mã: 64.01; 64.02 |
22 | Nhóm mũ, ô gồm các mặt hàng thuộc mã: 65.04; 65.05; 65.06; 66.01 |
23 | Nhóm đá và sản phẩm từ đá gồm các mặt hàng thuộc mã: 68.02; 68.03; 68.10 |
24 | Nhóm đồ gốm sứ gồm các mặt hàng thuộc mã: 69.11; 69.13; 69.14 |
25 | Nhóm Sản phẩm từ thủy tinh gồm các mặt hàng thuộc mã: 70.13. |
26 | Nhóm sản phẩm từ sắt thép gồm các mặt hàng thuộc mã: 73.15; 73.16; 73.23; 73.24; 73.26 |
27 | Nhóm sản phẩm từ nhôm gồm các mặt hàng thuộc mã: 76.15; 76.16 |
28 | Nhóm Dụng cụ bằng kim loại gồm các mặt hàng thuộc mã: 82.01; 82.03; 82.04; 82.05; 82.06; 82.08; 82.11; 82.12; 82.13; 82.14; 82.15 |
29 | Nhóm hàng tạp hóa từ kim loại gồm các mặt hàng thuộc mã: 83.01; 83.02; 83.04; 83.05; 83.06; 83.08 |
30 | Nhóm máy, thiết bị điện gồm các mặt hàng thuộc mã: 84.09; 84.13; 84.18; 85.01; 85.07; 87.01. |
31 | Nhóm xe và các bộ phận của xe gồm các mặt hàng thuộc mã: 87.12; 87.14; 87.15; 87.16 |
32 | Nhóm đồng hồ gồm các mặt hàng thuộc mã: 91.02; 91.05 |
33 | Nhóm Đồ nội thất gồm các mặt hàng thuộc mã: 94.04 |
34 | Nhóm Đồ chơi gồm các mặt hàng thuộc mã: 95.04 |
35 | Nhóm các mặt hàng khác gồm các mặt hàng thuôc mã: 96.08; 96.09; 96.17 |
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục Hải quan Tỉnh, TP….. ------- | Mẫu 01 |
STT | Mã số | Tên hàng (Mô tả chi tiết) | Xuất xứ | ĐVT | Thông tin tham khảo | Giá đề xuất (USD) | Cơ sở đề xuất | ||||||||
Mức giá khai báo (USD) | Mức giá điều chỉnh (USD) | Thông tin tra cứu Internet | Thông tin giá bán trong nước | Giá thu thập từ nguồn khác (USD) | Giá tại DM cấp Cục (nếu có) | ||||||||||
Mức giá (USD) | Địa chỉ tra cứu | Mức giá (VND) | Giá sau quy đổi (USD) | Địa chỉ tra cứu/ khảo sát | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
… Ngày….tháng ….năm 2013 Lãnh đạo đơn vị |
Cơ quan ban hành: | Tổng cục Hải quan |
Số hiệu: | 6050/TCHQ-TXNK |
Loại văn bản: | Công văn |
Ngày ban hành: | 15/10/2013 |
Hiệu lực: | 15/10/2013 |
Lĩnh vực: | Xuất nhập khẩu |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Hoàng Việt Cường |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!