Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 7154/BKHĐT-QLKKT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Vũ Đại Thắng |
Ngày ban hành: | 23/09/2013 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 23/09/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Xuất nhập khẩu |
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- Số: 7154/BKHĐT-QLKKT V/v: Danh mục hàng hóa vật tư trong nước đã sản xuất được | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013 |
Nơi nhận: - Như trên (KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; - Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; - Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; - Vụ KTCN; - Lưu VT, QLKKT. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ Vũ Đại Thắng |
Không có văn bản liên quan. |
Công văn 7154/BKHĐT-QLKKT danh mục hàng hóa vật tư trong nước đã sản xuất được
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
Số hiệu: | 7154/BKHĐT-QLKKT |
Loại văn bản: | Công văn |
Ngày ban hành: | 23/09/2013 |
Hiệu lực: | 23/09/2013 |
Lĩnh vực: | Xuất nhập khẩu |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Vũ Đại Thắng |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!