Cơ quan ban hành: | Cục Quản lý Dược | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 19100/QLD-CL | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Đỗ Văn Đông |
Ngày ban hành: | 11/11/2019 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 11/11/2019 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm |
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------------ Số: 19100/QLD-CL V/v: Công bố đợt 29 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019 |
Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các công ty xuất nhập khẩu thuốc.
Thực hiện qui định tại Điều 9 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 về việc công bố, cập nhật và rút tên trong Danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng, sau khi rà soát các cơ sở có thuốc vi phạm và các cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài đủ điều kiện rút tên ra khỏi danh sách phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu, Cục Quản lý Dược thông báo:
1. Công bố Đợt 29 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:
a) Rút tên của 01 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018:
- Stallion Laboratories Pvt. Ltd, India.
b) Bổ sung 03 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm:
- Windlas Biotech Private limited - INDIA (Hậu kiểm);
- Binex Co., Ltd - KOREA (Hậu kiểm);
- R.x. Manufacturing Co., Ltd. - THAILAND (Hậu kiểm).
c) Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng cập nhật Đợt 29 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
2. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.
Nơi nhận: - Như trên; - Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c); - Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. HCM (để phối hợp); - Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT (để phối hợp); - Phòng Pháp chế-Thanh tra, Website - Cục QLD; - Lưu: VT, CL(XH). | KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Đỗ Văn Đông |
Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu
Theo CV 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 và 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014
Đợt 29: Cập nhật đến ngày 31/10/2019
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | SỐ LẦN VI PHẠM | NGÀY CẬP NHẬT | TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT Đợt 29 | |||||
Tiền kiểm | Hậu kiểm | Tổng cộng | ||||||||
Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | |||||
1 | BANGLADESH | Reman Drug Laboratories Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước |
2 | CHINA | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical Co., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước |
3 | CHINA | Kunming Pharmaceutical Corp. |
|
| 1 |
| 1 |
| 20-05-2018 | Từ đợt trước |
4 | INDIA | ACI Pharma Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
5 | INDIA | Ahlcon Parenterals (India) Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 27-11-2015 | Từ đợt trước |
6 | INDIA | All Serve Healthcare Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 07-07-2016 | Từ đợt trước |
7 | INDIA | Altomega Drugs Pvt. Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 27-11-2015 | Từ đợt trước |
8 | INDIA | AMN Life Science Pvt., Ltd. |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
9 | INDIA | Bal Pharma Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 31-12-2018 | Từ đợt trước |
10 | INDIA | Chemfar Organics (P) Ltd. |
|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 22-09-2014 | Từ đợt trước |
11 | INDIA | Clesstra Healthcare Pvt., Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 23-08-2013 | Từ đợt trước |
12 | INDIA | Elegant Drugs Pvt., Ltd. |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15-08-2015 | Từ đợt trước |
13 | INDIA | Euro Healthcare |
|
| 1 |
| 1 |
| 25-10-2013 | Từ đợt trước |
14 | INDIA | Fine Pharmachem |
|
| 1 |
| 1 |
| 23-08-2013 | Từ đợt trước |
15 | INDIA | Globela Pharma Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước |
16 | INDIA | Lekar Pharma Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 25-10-2013 | Từ đợt trước |
17 | INDIA | Lyka labs limited, India |
|
| 1 |
| 1 |
| 20-05-2018 | Từ đợt trước |
18 | INDIA | Mediwin Pharmaceuticals |
|
| 1 |
| 1 |
| 15-12-2017 | Từ đợt trước |
19 | INDIA | Medopharm |
|
| 1 |
| 1 |
| 04-04-2019 | Từ đợt trước |
20 | INDIA | Prayash Healthcare Pvt Ltd., |
|
|
| 1 |
| 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
21 | INDIA | Maiden Pharmaceuticals Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
22 | INDIA | Marksans Pharma Ltd. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
23 | INDIA | MedEx Laboratories | 1 |
|
| 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước |
24 | INDIA | Medico Remedies Pvt., Ltd. | 3 |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 07-07-2016 | Từ đợt trước |
25 | INDIA | Minimed Laboratories Pvt., Ltd. | 1 |
| 5 | 2 | 6 | 2 | 19-06-2015 | Từ đợt trước |
26 | INDIA | Miracle Labs (P) Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước |
27 | INDIA | Nestor Pharmaceuticals Ltd. | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước |
28 | INDIA | Overseas Laboratoires Pvt., Ltd. |
|
|
| 2 |
| 2 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
29 | INDIA | Pragya Life sciences Pvt. Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 07-07-2016 | Từ đợt trước |
30 | INDIA | Raptakos, Brett & Co., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 26-07-2018 | Từ đợt trước |
31 | INDIA | Replica Remedies |
|
| 1 |
| 1 |
| 27-11-2015 | Từ đợt trước |
32 | INDIA | RPG Life Sciences Limited India |
|
|
|
|
|
|
| Từ đợt trước |
33 | INDIA | Swyzer Laboratories Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
34 | INDIA | Syncom Formulations (India) Ltd. | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
35 | INDIA | U Square Lifescience Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước |
36 | INDIA | Vintanova Pharma Pvt Ltd |
|
| 1 |
| 1 |
| 09-11-2016 | Từ đợt trước |
37 | INDIA | West-Coast Pharmaceutical Works Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 19-06-2015 | Từ đợt trước |
38 | INDIA | Windlas Biotech Private limited |
|
| 1 |
| 1 |
| 31-10-2019 | Bổ sung |
39 | INDIA | Yeva Therapeutics Pvt., Ltd. |
|
|
| 2 |
| 2 | 25-10-2013 | Từ đợt trước |
40 | INDIA | Zee Laboratories |
|
|
| 1 |
| 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
41 | INDIA | Zim Laboratories Ltd., India |
|
|
| 1 |
| 1 | 20-05-2018 | Từ đợt trước |
42 | KOREA | Binex Co., Ltd |
|
|
| 1 |
| 1 | 31-10-2019 | Bổ sung |
43 | KOREA | Công ty Crown Pharm. Co Ltd |
|
|
| 1 |
| 1 | 04-04-2019 | Từ đợt trước |
44 | KOREA | Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 |
|
| 1 | 1 | 1 | 26-07-2018 | Từ đợt trước |
45 | KOREA | Yuyu INC. |
|
|
| 1 |
| 1 | 31-12-2018 | Từ đợt trước |
46 | PAKISTAN | Navegal Laboratories |
|
| 1 |
| 1 |
| 23-08-2013 | Từ đợt trước |
47 | PAKISTAN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước |
48 | POLAND | Polfarmex S.A |
|
| 1 |
| 1 |
| 04-04-2019 | Từ đợt trước |
49 | ROMANIA | S.C.Arena Group S.A. |
|
|
| 1 |
| 1 | 31-12-2018 | Từ đợt trước |
50 | RUSSIA | Sintez Joint Stock Company |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
51 | THAILAND | R.X. Manufacturing Co., Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 31-10-2019 | Bổ sung |
52 | USA | ADH Health Products Inc. |
|
|
| 1 |
| 1 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
53 | USA | Robinson Pharma Inc. | 1 |
|
| 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước |
Bao gồm: 53 công ty / 10 quốc gia | Trong đó: 50 công ty vẫn tiếp tục công bố từ đợt trước 0 công ty đã cập nhật ngày vi phạm so với đợt công bố trước 3 công ty đã bổ sung so với đợt công bố trước |
Các CSSX thuốc nước ngoài đã rút khỏi danh sách vi phạm
Đợt 29: Cập nhật đến ngày 31/10/2019
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | THỜI GIAN GIÁM SÁT TIỀN KIỂM | NGÀY CẬP NHẬT | XÉT RÚT KHỎI DANH SÁCH | ||
Thời gian | Hạn | Rút | |||||
1 | AUSTRIA | Sandoz | Từ 25/03/2014 đến 22/09/2014 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 6 |
2 | BANGLADESH | General Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 15/07/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 12 |
3 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 22/09/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 6 |
4 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 19/06/2015 đến 09/11/2016 | 19-06-2015 | 12 tháng | 19-06-2016 | Đợt 19 |
5 | BANGLADESH | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Từ 26/11/2014 đến 30/09/2017 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 23 |
6 | CANADA | Apotex Inc. | Từ 25/03/2014 đến 20/05/2018 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 25 |
7 | CYPRUS | Holden Medical Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
8 | FRANCE | Famar Lyon | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
9 | FRANCE | Pfizer PGM | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
10 | GERMANY | Denk Pharma GmbH. & Co. KG. | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
11 | INDIA | Aegen Bioteck Pharma Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 12/12/2016 | 15-07-2015 | 6 tháng | 15-01-2016 | Đợt 20 |
12 | INDIA | Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
13 | INDIA | Alkem Laboratories Ltd. India | Từ 15/12/2017 đến 04/04/2019 | 15-12-2017 | 12 tháng | 15-12-2018 | Đợt 28 |
14 | INDIA | Amtec Health Care Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
15 | INDIA | ATOZ Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
16 | INDIA | Aurobindo Pharma Ltd. | Từ 09/11/2016 đến 15/12/2017 | 09-11-2016 | 12 tháng | 09-11-2017 | Đợt 24 |
17 | INDIA | Aurobindo Pharma Ltd. | Từ 26/07/2018 đến 04/04/2019 | 26-07-2018 | 6 tháng | 26-01-2019 | Đợt 28 |
18 | INDIA | Axon Drugs Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/01/2016 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 16 |
19 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 13/02/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 9 |
20 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
21 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018 | 30-09-2017 | 6 tháng | 30-03-2018 | Đợt 26 |
22 | INDIA | Celogen Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 27/11/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 15 |
23 | INDIA | Chethana Drugs & Chemicals (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
24 | INDIA | Cooper Pharma | Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 14 |
25 | INDIA | Cure Medicines (India) Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 04/03/2016 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 17 |
26 | INDIA | Eurolife Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
27 | INDIA | Flamingo Pharmceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/07/2016 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 18 |
28 | INDIA | Gelnova Laboratories (India) Pvt. Ltd. | Từ 07/07/2016 đến 20/05/2018 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 25 |
29 | INDIA | Global Pharm Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
30 | INDIA | Gracure Pharmaceutical Ltd. | Từ 15/12/2017 đến 31/12/2018 | 15-12-2017 | 12 tháng | 15-12-2018 | Đợt 27 |
31 | INDIA | Gracure Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
32 | INDIA | Health Care Formulations Pvt., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 30/05/2017 | 15-07-2015 | 6 tháng | 15-01-2016 | Đợt 22 |
33 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
34 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 26/11/2014 đến 15/07/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 12 |
35 | INDIA | Intas Pharmaceuticals Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 15/03/2017 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 21 |
36 | INDIA | Inventia Healthcare Pvt.Ltd. India | Từ 15/12/2017 đến 26/07/2018 | 15-12-2017 | 6 tháng | 15-06-2018 | Đợt 26 |
37 | INDIA | Kausikh Therapeutics (P) Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 15/07/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 12 |
38 | INDIA | Macleods Pharmaceulticals Ltd. | Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
39 | INDIA | Nectar Lifesciences Limited India | Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018 | 30-09-2017 | 6 tháng | 30-03-2018 | Đợt 26 |
40 | INDIA | Marck Biosciences Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
41 | INDIA | Mediwin Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đến 15/07/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 12 |
42 | INDIA | Medley Pharmaceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 14 |
43 | INDIA | Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | Từ 07/07/2016 đến 30/09/2017 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 23 |
44 | INDIA | Miracle labs (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/07/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 18 |
45 | INDIA | Penta Labs Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 20/10/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 14 |
46 | INDIA | Raptakos, Brett & Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 04/05/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 10 |
47 | INDIA | Saga Laboratories | Từ 07/08/2014 đến 15/08/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 13 |
48 | INDIA | Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
49 | INDIA | Sance Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 10 |
50 | INDIA | Santa Pharma Generix Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 15/08/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 13 |
51 | INDIA | Stallion Laboratories Pvt. Ltd | Từ 20/05/2018 đến 31/10/2019 | 20-05-2018 | 12 tháng | 20-05-2019 | Đợt 29 |
52 | INDIA | Strides Arcolab Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 12/12/2016 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 20 |
53 | INDIA | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
54 | INDIA | Synmedic Laboratories | Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018 | 30-09-2017 | 6 tháng | 30-03-2018 | Đợt 26 |
55 | INDIA | Umedica Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 09/11/2016 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 19 |
56 | INDIA | Unique Pharmaceutical Labs. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
57 | INDIA | Windlas Biotech Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 7 |
58 | INDIA | XL Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 31/12/2018 | 30-09-2017 | 12 tháng | 30-09-2018 | Đợt 27 |
59 | INDIA | Zee Laboratories | Từ 25/10/2013 đến 15/08/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 13 |
60 | INDIA | Zim Laboratories Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 09/11/2016 | 19-06-2015 | 12 tháng | 19-06-2016 | Đợt 19 |
61 | INDONESIA | PT Kalbe Farma Tbk. | Từ 25/10/2013 đến 31/12/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 8 |
62 | KOREA | Alpha Pharm. Co., Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 04/03/2016 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 17 |
63 | KOREA | BTO Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 13/02/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 9 |
64 | KOREA | Chunggei Pharm. Co., Ltd. | Từ 19/06/2015 đến 04/03/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 17 |
65 | KOREA | Crown pharm Co., Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
66 | KOREA | Dae Han New Pharm Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 09/11/2016 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 19 |
67 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
68 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 26/11/2014 đến 19/06/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 11 |
69 | KOREA | Daewoo Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
70 | KOREA | Dongsung pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
71 | KOREA | Hanall Pharmaceutical Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
72 | KOREA | Hanbul Pharm. Co., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 07/01/2016 | 22-09-2014 | 12 tháng | 22-09-2015 | Đợt 16 |
73 | KOREA | Hankook Korus Pharm Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
74 | KOREA | Hankook Korus Pharm Co., Ltd. | Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018 | 30-09-2017 | 6 tháng | 30-03-2018 | Đợt 26 |
75 | KOREA | Il Dong Pharmaceuticals Co., Ltd. | Từ 09/11/2016 đến 20/05/2018 | 09-11-2016 | 12 tháng | 09-11-2017 | Đợt 25 |
76 | KOREA | Korea Arlico Pharm. Co., Ltd. | Từ 15/08/2015 đến 15/12/2017 | 09-11-2016 | 12 tháng | 09-11-2017 | Đợt 24 |
77 | KOREA | Korea Prime Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
78 | KOREA | Samchundang Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 10 |
79 | KOREA | Union Korea Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 07/07/2016 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 18 |
80 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
81 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. | Từ 07/07/2016 đến 15/03/2017 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 21 |
82 | PAKISTAN | CCL Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 07/01/2016 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 16 |
83 | PAKISTAN | Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd, | Từ 15/12/2017 đến 31/12/2018 | 15-12-2017 | 12 tháng | 15-12-2018 | Đợt 27 |
84 | PAKISTAN | Getz Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 19/06/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 11 |
85 | PAKISTAN | Nexus Pharma (Pvt.) Ltd | Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
86 | PHILIPPINES | Amherst Laboratories Inc. | Từ 23/08/2013 đến 27/11/2015 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 15 |
87 | THAILAND | Mega Lifesciences Ltd. | Từ 27/11/2015 đến 12/12/2016 | 27-11-2015 | 12 tháng | 27-11-2016 | Đợt 20 |
Bao gồm: 79 công ty / 12 quốc gia
Công văn 19100/QLD-CL công bố đợt 29 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
In lược đồCơ quan ban hành: | Cục Quản lý Dược |
Số hiệu: | 19100/QLD-CL |
Loại văn bản: | Công văn |
Ngày ban hành: | 11/11/2019 |
Hiệu lực: | 11/11/2019 |
Lĩnh vực: | Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Người ký: | Đỗ Văn Đông |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |