Cơ quan ban hành: | Cục Quản lý Dược | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 21207/QLD-CL | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Nguyễn Tất Đạt |
Ngày ban hành: | 15/12/2017 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 15/12/2017 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Y tế-Sức khỏe |
BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 21207/QLD-CL | Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017 |
Kính gửi: | - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. |
Thực hiện quy định tại Công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần Công văn số 13719/QLD-CL , Cục Quản lý Dược thông báo:
1. Công bố Đợt 23 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:
a) Rút tên của 02 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược:
- Navana Pharmaceuticals Ltd. - BANGLADESH;
- Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - INDIA.
b) Bổ sung 04 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm:
- Brawn Laboratories - INDIA (Hậu kiểm);
- Nectar Lifesciences Limited India - INDIA (Hậu kiểm);
- Synmedic Laboratories - INDIA (Hậu kiểm);
- Hankook Korus Pharm Co., Ltd. - KOREA (Hậu kiểm).
2. Danh sách cập nhật Đợt 23 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
3. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.
Nơi nhận: | KT. CỤC TRƯỞNG |
DANH SÁCH
CÔNG BỐ CÁC CSSX THUỐC NƯỚC NGOÀI CÓ THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG PHẢI LẤY MẪU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 100% LÔ THUỐC NHẬP KHẨU
Theo CV 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 và 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014
Đợt 23: Cập nhật đến ngày 30/09/2017
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | SỐ LẦN VI PHẠM | NGÀY CẬP NHẬT | TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT Đợt 23 | |||||
Tiền kiểm | Hậu kiểm | Tổng cộng | ||||||||
Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | |||||
1 | BANGLADESH | Reman Drug Laboratories Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước |
2 | CANADA | Apotex Inc. |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước |
3 | CHINA | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical Co., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước |
4 | INDIA | ACI Pharma Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
5 | INDIA | Ahlcon Parenterals (India) Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 27-11-2015 | Từ đợt trước |
6 | INDIA | All Serve Healthcare Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 07-07-2016 | Từ đợt trước |
7 | INDIA | Altomega Drugs Pvt. Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 27-11-2015 | Từ đợt trước |
8 | INDIA | AMN Life Science Pvt., Ltd. |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
9 | INDIA | Aurobindo Pharma Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
10 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 30-09-2017 | Bổ sung |
11 | INDIA | Chemfar Organics (P) Ltd. |
|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 22-09-2014 | Từ đợt trước |
12 | INDIA | Clesstra Healthcare Pvt., Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 23-08-2013 | Từ đợt trước |
13 | INDIA | Elegant Drugs Pvt., Ltd. |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15-08-2015 | Từ đợt trước |
14 | INDIA | Euro Healthcare |
|
| 1 |
| 1 |
| 25-10-2013 | Từ đợt trước |
15 | INDIA | Fine Pharmachem |
|
| 1 |
| 1 |
| 23-08-2013 | Từ đợt trước |
16 | INDIA | Gelnova Laboratories (India) Pvt. Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 07-07-2016 | Từ đợt trước |
17 | INDIA | Globela Pharma Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước |
18 | INDIA | Lekar Pharma Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 25-10-2013 | Từ đợt trước |
19 | INDIA | Nectar Lifesciences Limited India |
|
| 1 |
| 1 |
| 30-09-2017 | Bổ sung |
20 | INDIA | Prayash Healthcare Pvt Ltd., |
|
|
| 1 |
| 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
21 | INDIA | Maiden Pharmaceuticals Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
22 | INDIA | Marksans Pharma Ltd. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
23 | INDIA | MedEx Laboratories | 1 |
|
| 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước |
24 | INDIA | Medico Remedies Pvt., Ltd. | 3 |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 07-07-2016 | Từ đợt trước |
25 | INDIA | Minimed Laboratories Pvt., Ltd. | 1 |
| 5 | 2 | 6 | 2 | 19-06-2015 | Từ đợt trước |
26 | INDIA | Miracle Labs (P) Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước |
27 | INDIA | Nestor Pharmaceuticals Ltd. | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước |
28 | INDIA | Overseas Laboratoires Pvt., Ltd. |
|
|
| 2 |
| 2 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
29 | INDIA | Pragya Life sciences Pvt. Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 07-07-2016 | Từ đợt trước |
30 | INDIA | Replica Remedies |
|
| 1 |
| 1 |
| 27-11-2015 | Từ đợt trước |
31 | INDIA | Swyzer Laboratories Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
32 | INDIA | Syncom Formulations (India) Ltd. | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
33 | INDIA | Synmedic Laboratories |
|
| 1 |
| 1 |
| 30-09-2017 | Bổ sung |
34 | INDIA | U Square Lifescience Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước |
35 | INDIA | Vintanova Pharma Pvt Ltd |
|
| 1 |
| 1 |
| 09-11-2016 | Từ đợt trước |
36 | INDIA | West-Coast Pharmaceutical Works Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 19-06-2015 | Từ đợt trước |
37 | INDIA | XL Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 9 | 30-09-2017 | Cập nhật ngày VP |
38 | INDIA | Yeva Therapeutics Pvt., Ltd. |
|
|
| 2 |
| 2 | 25-10-2013 | Từ đợt trước |
39 | INDIA | Zee Laboratories |
|
|
| 1 |
| 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
40 | KOREA | Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước |
41 | KOREA | Hankook Korus Pharm Co., Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 30-09-2017 | Bổ sung |
42 | KOREA | Il Dong Pharmaceuticals Co., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
43 | KOREA | Korea Arlico Pharm. Co., Ltd. | 2 |
|
| 1 | 2 | 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
44 | PAKISTAN | Navegal Laboratories |
|
| 1 |
| 1 |
| 23-08-2013 | Từ đợt trước |
45 | PAKISTAN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước |
46 | RUSSIA | Sintez Joint Stock Company |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
47 | USA | ADH Health Products Inc. |
|
|
| 1 |
| 1 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
48 | USA | Robinson Pharma Inc. | 1 |
|
| 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước |
Bao gồm: 48 công ty / 8 quốc gia Trong đó: 43 công ty vẫn tiếp tục công bố từ đợt trước
1 công ty đã cập nhật ngày vi phạm so với đợt công bố trước
4 công ty đã bổ sung so với đợt công bố trước
CÁC CSSX THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐÃ RÚT KHỎI DANH SÁCH VI PHẠM
Đợt 23: Cập nhật đến ngày 30/09/2017
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | THỜI GIAN GIÁM SÁT TIỀN KIỂM | NGÀY CẬP NHẬT | XÉT RÚT KHỎI DANH SÁCH | ||
Thời gian | Hạn | Rút | |||||
1 | AUSTRIA | Sandoz | Từ 25/03/2014 đến 22/09/2014 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 6 |
2 | BANGLADESH | General Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 15/07/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 12 |
3 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 22/09/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 6 |
4 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 19/06/2015 đến 09/11/2016 | 19-06-2015 | 12 tháng | 19-06-2016 | Đợt 19 |
5 | BANGLADESH | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Từ 26/11/2014 đến 30/09/2017 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 23 |
6 | CYPRUS | Holden Medical Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
7 | FRANCE | Famar Lyon | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
8 | FRANCE | Pfizer PGM | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
9 | GERMANY | Denk Pharma GmbH. & Co. KG. | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
10 | INDIA | Aegen Bioteck Pharma Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 12/12/2016 | 15-07-2015 | 6 tháng | 15-01-2016 | Đợt 20 |
11 | INDIA | Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
12 | INDIA | Amtec Health Care Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
13 | INDIA | ATOZ Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
14 | INDIA | Axon Drugs Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/01/2016 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 16 |
15 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 13/02/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 9 |
16 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
17 | INDIA | Celogen Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 27/11/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 15 |
18 | INDIA | Chethana Drugs & Chemicals (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
19 | INDIA | Cooper Pharma | Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 14 |
20 | INDIA | Cure Medicines (India) Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 04/03/2016 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 17 |
21 | INDIA | Eurolife Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
22 | INDIA | Flamingo Pharmceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/07/2016 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 18 |
23 | INDIA | Global Pharm Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
24 | INDIA | Gracure Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
25 | INDIA | Health Care Formulations Pvt., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 30/05/2017 | 15-07-2015 | 6 tháng | 15-01-2016 | Đợt 22 |
26 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
27 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 26/11/2014 đến 15/07/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 12 |
28 | INDIA | Intas Pharmaceuticals Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 15/03/2017 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 21 |
29 | INDIA | Kausikh Therapeutics (P) Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 15/07/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 12 |
30 | INDIA | Macleods Pharmaceulticals Ltd. | Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
31 | INDIA | Marck Biosciences Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
32 | INDIA | Mediwin Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đến 15/07/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 12 |
33 | INDIA | Medley Pharmaceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 14 |
34 | INDIA | Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | Từ 07/07/2016 đến 30/09/2017 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 23 |
35 | INDIA | Miracle labs (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/07/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 18 |
36 | INDIA | Penta Labs Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 20/10/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 14 |
37 | INDIA | Raptakos, Brett & Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 04/05/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 10 |
38 | INDIA | Saga Laboratories | Từ 07/08/2014 đến 15/08/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 13 |
39 | INDIA | Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
40 | INDIA | Sance Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 10 |
41 | INDIA | Santa Pharma Generix Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 15/08/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 13 |
42 | INDIA | Strides Arcolab Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 12/12/2016 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 20 |
43 | INDIA | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
44 | INDIA | Umedica Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 09/11/2016 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 19 |
45 | INDIA | Unique Pharmaceutical Labs. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
46 | INDIA | Windlas Biotech Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 7 |
47 | INDIA | Zee Laboratories | Từ 25/10/2013 đến 15/08/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 13 |
48 | INDIA | Zim Laboratories Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 09/11/2016 | 19-06-2015 | 12 tháng | 19-06-2016 | Đợt 19 |
49 | INDONESIA | PT Kalbe Farma Tbk. | Từ 25/10/2013 đến 31/12/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 8 |
50 | KOREA | Alpha Pharm. Co., Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 04/03/2016 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 17 |
51 | KOREA | BTO Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 13/02/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 9 |
52 | KOREA | Chunggei Pharm. Co., Ltd. | Từ 19/06/2015 đến 04/03/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 17 |
53 | KOREA | Crown pharm Co., Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
54 | KOREA | Dae Han New Pharm Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 09/11/2016 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 19 |
55 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
56 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 26/11/2014 đến 19/06/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 11 |
57 | KOREA | Daewoo Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
58 | KOREA | Dongsung pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
59 | KOREA | Hanall Pharmaceutical Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
60 | KOREA | Hanbul Pharm. Co., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 07/01/2016 | 22-09-2014 | 12 tháng | 22-09-2015 | Đợt 16 |
61 | KOREA | Hankook Korus Pharm Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
62 | KOREA | Korea Prime Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
63 | KOREA | Samchundang Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 10 |
64 | KOREA | Union Korea Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 07/07/2016 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 18 |
65 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
66 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. | Từ 07/07/2016 đến 15/03/2017 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 21 |
67 | PAKISTAN | CCL Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 07/01/2016 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 16 |
68 | PAKISTAN | Getz Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 19/06/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 11 |
69 | PAKISTAN | Nexus Pharma (Pvt.) Ltd | Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
70 | PHILIPPINES | Amherst Laboratories Inc. | Từ 23/08/2013 đến 27/11/2015 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 15 |
71 | THAILAND | Mega Lifesciences Ltd. | Từ 27/11/2015 đến 12/12/2016 | 27-11-2015 | 12 tháng | 27-11-2016 | Đợt 20 |
Bao gồm: 66 công ty / 11 quốc gia
Không có văn bản liên quan. |
Cục Quản lý Dược ra Công văn 21207/QLD-CL công bố đợt 23 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
In lược đồCơ quan ban hành: | Cục Quản lý Dược |
Số hiệu: | 21207/QLD-CL |
Loại văn bản: | Công văn |
Ngày ban hành: | 15/12/2017 |
Hiệu lực: | 15/12/2017 |
Lĩnh vực: | Y tế-Sức khỏe |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Người ký: | Nguyễn Tất Đạt |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |