Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 62/2015/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Mạnh Hùng |
Ngày ban hành: | 29/12/2015 | Hết hiệu lực: | 17/02/2020 |
Áp dụng: | 08/01/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Chính sách |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- Số: 62/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Tây Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2015 |
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hùng |
STT | LOẠI | ĐVT | GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ | GHI CHÚ | | |
| ||||||
A | HOA MÀU, CÂY TRÁI | | | | | |
I | CÂY NGẮN NGÀY | | | | | |
* | Cây hàng năm | | | | | |
1 | Lúa chưa đến kỳ thu hoạch | m2 | 3.600 | | | |
2 | Bắp ăn trái (Bắp tẻ) | m2 | 4.500 | | | |
3 | Bắp thức ăn gia súc (Bắp cao sản) | m2 | 3.500 | | | |
* | Nhóm cây chất bột có củ | | | | | |
1 | Khoai lang, khoai sọ, khoai môn, củ từ, củ tím, sắn dây, củ lùn, củ tím, bình tinh | m2 | 4.000 | | | |
2 | Mì | m2 | 3.000 | | | |
* | Nhóm cây thực phẩm | | | | | |
1 | Rau muống nước | m2 | 4.500 | | | |
2 | Rau, hoa màu các loại: Rau cải, rau muống hột, rau bồ ngót, rau má, rau dềnh, rau mồng tơi, kèo nèo, bạc hà, cà nâu, cà pháo, đậu đũa, đậu que, đậu rồng, khổ qua, mướp, dưa leo, bí đao, bí rợ, đậu bắp, dưa hấu, sâm đất | m2 | 5.000 | | | |
3 | Nhân sâm, dâu tây, dâu tằm, sâm đất, nha đam, sống đời | cây | 8.000 | | | |
4 | Rau thơm các loại: Rau cần, húng cây, húng lũi, rau dấp cá, quế dị, quế, rau răm, rau ôm, hành, hẹ, tần dày lá | m2 | 10.000 | | | |
5 | Cây măng tây: Mật độ 20.000 cây/ha | | | | | |
| - Cây dưới 1 năm | m2 | 30.000 | | | |
| - Cây từ 1 năm dưới 2 năm | m2 | 60.000 | | | |
| - Cây từ 2 năm dưới 5 năm | m2 | 100.000 | | | |
| - Trên 5 năm | m2 | 150.000 | | | |
6 | Bắp cải (Bắp cải đỏ, cải thảo, cải thảo hỏa tiễn, bắp cải trắng, bắp cải tím, bắp cải trái tim) | m2 | 30.000 | | | |
7 | Đậu các loại (trừ đậu phộng) | m2 | 5.200 | | | |
* | Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày | | | | | |
1 | Đậu phộng | m2 | 4.000 | | | |
2 | Mía | | | | | |
| - Mùa 1 | m2 | 9.000 | | | |
| - Mùa 2 | m2 | 8.000 | | | |
| - Mùa 3 | m2 | 7.000 | | | |
3 | Thuốc lá | m2 | 5.500 | | | |
* | Nhóm cây hàng năm khác | | | | | |
1 | Sả | m2 | 4.500 | | | |
2 | Ớt | m2 | 8.000 | | | |
3 | Khóm (thơm) | bụi | 10.000 | | | |
II | CÂY LÂU NĂM | | | | | |
* | Nhóm công nghiệp | | | | | |
1 | Cây điều: Mật độ tối đa 277 cây/ha | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 50.000 | | | |
| - Từ 1 đến 3 năm | cây | 100.000 | | | |
| - Trên 3 năm đến 5 năm | cây | 150.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 8 năm | cây | 200.000 | | | |
| - Trên 8 năm đến 20 năm | cây | 250.000 | | | |
| - Trên 20 năm | cây | 170.000 | | | |
2 | Tiêu trụ xây gạch: Mật độ (2.5x2.5)=1.400 trụ/ha (chưa tính giá trụ) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | trụ | 70.000 | | | |
| - Từ 1 năm đến 3 năm | trụ | 100.000 | | | |
| - Trên 3 năm đến 5 năm | trụ | 200.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 8 năm | trụ | 300.000 | | | |
| - Trên 8 đến 15 năm | trụ | 400.000 | | | |
| - Trên 15 năm | trụ | 150.000 | | | |
3 | Cao Su: Mật độ 555 cây/ha (6m x 3m) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 70.000 | | | |
| - Trên 1 năm đến 3 năm | cây | 120.000 | | | |
| - Trên 3 năm đến 5 năm | cây | 200.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 8 năm | cây | 300.000 | | | |
| - Trên 8 năm đến 15 năm | cây | 400.000 | | | |
| - Trên 15 năm đến 16 năm | cây | 350.000 | | | |
| - Trên 16 năm đến 17 năm | cây | 300.000 | | | |
| - Trên 17 năm đến 18 năm | cây | 250.000 | | | |
| - Trên 18 năm đến 19 năm | cây | 200.000 | | | |
| - Ttrên 19 năm đến trên 20 năm | cây | 150.000 | | | |
| Đối với cây giống: | | | | | |
| - Cây bầu ( bầu hột) | cây | 2.500 | | | |
| - Cây trần | m2 | 80.000 | | | |
4 | Dừa, thốt nốt: Mật độ 204 cây/ha (7m x 7m) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 70.000 | | | |
| - Chưa có trái (có thân cây) | cây | 150.000 | | | |
| - Có trái | cây | 500.000 | | | |
* | Nhóm cây ăn quả | | | | | |
1 | Sầu riêng: Mật độ 278 cây/ha (6m x 6m) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 100.000 | | | |
| - Từ 1 đến 3 năm | cây | 260.000 | | | |
| - Trên 3 đến 5 năm | cây | 800.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 7 năm | cây | 1.400.000 | | | |
| - Trên 7 năm đến 10 năm | cây | 1.500.000 | | | |
| - Trên 10 năm đến 15 năm | cây | 2.300.000 | | | |
| - Trên 15 năm | cây | 2.500.000 | | | |
2 | Măng cụt: Mật độ 204 cây/ha (7m x 7m) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 100.000 | | | |
| - Từ 1 năm đến 4 năm | cây | 240.000 | | | |
| - Trên 4 năm đến 6 năm | cây | 450.000 | | | |
| - Trên 6 năm đến 10 năm | cây | 950.000 | | | |
| - Trên 10 năm đến 15 năm | cây | 2.000.000 | | | |
| - Trên 15 năm đến 20 năm | cây | 3.200.000 | | | |
| - Trên 20 năm | cây | 3.500.000 | | | |
3 | Xoài, Chôm chôm, Vú sửa, Mít: Mật độ 204 cây/ha (7m x 7m) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 70.000 | | | |
| - Từ 1 năm đến 3 năm | cây | 200.000 | | | |
| - Trên 3 năm đến 5 năm | cây | 400.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 8 năm | cây | 600.000 | | | |
| - Trên 8 năm đến 10 năm | cây | 800.000 | | | |
| - Trên 10 năm | cây | 1.000.000 | | | |
4 | Nhãn: Mật độ: 625 cây/ha (4m x 4m) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 70.000 | | | |
| - Từ 1 năm đến 3 năm | cây | 120.000 | | | |
| - Trên 3 năm đến 5 năm | cây | 240.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 8 năm | cây | 350.000 | | | |
| - Trên 8 năm đến 10 năm | cây | 700.000 | | | |
| - Trên 10 năm | cây | 800.000 | | | |
5 | Cam, Quýt, Lựu, Me: Mật độ 830 cây/ha (4m x 3m) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 80.000 | | | |
| - Từ 1 năm đến 3 năm | cây | 120.000 | | | |
| - Trên 3 năm đến 5 năm | cây | 220.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 8 năm | cây | 400.000 | | | |
| - Trên 8 năm | cây | 600.000 | | | |
6 | Chanh, Bưởi, Sapoche: Mật độ 278 cây/ha (6m x 6m) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 80.000 | | | |
| - Từ 1 năm đến 3 năm | cây | 120.000 | | | |
| - Trên 3 năm đến 5 năm | cây | 220.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 8 năm | cây | 400.000 | | | |
| - Trên 8 năm | cây | 600.000 | | | |
7 | Mãng cầu ta (quả na), Mãng cầu xiêm: mật độ 714 cây/ha (4m x 3,5m) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 40.000 | | | |
| - Từ 1 năm đến 3 năm | cây | 100.000 | | | |
| - Trên 3 năm đến 5 năm | cây | 140.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 8 năm | cây | 240.000 | | | |
| - Trên 8 năm | cây | 200.000 | | | |
8 | Mận, Thị, Táo, Dâu, Lý, Bơ, Sari, Sakê, Sung | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 80.000 | | | |
| - Từ 1 năm đến 3 năm | cây | 200.000 | | | |
| - Trên 3 năm | cây | 240.000 | | | |
9 | Bồ quân, Ô môi, Lêkima, Ổi, Cóc, Khế, Chùm ruột, Bình bát, Đào tiên, Trâm, Thị, Cà na | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 20.000 | | | |
| - Từ 1 năm đến 3 năm | cây | 40.000 | | | |
| - Trên 3 năm đến 5 năm | cây | 60.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 8 năm | cây | 80.000 | | | |
| - Trên 8 năm | cây | 100.000 | | | |
10 | Đu đủ | | | | | |
| - Chưa có trái | cây | 20.000 | | | |
| - Có trái | cây | 50.000 | | | |
11 | Gấc | | | | | |
| - Chưa có trái | gốc | 20.000 | | | |
| - Có trái | gốc | 100.000 | | | |
12 | Chuối các loại | | | | | |
| - Bụi < 3="" cây=""> | bụi | 20.000 | | | |
| - Bụi từ 3 – 5 cây | bụi | 50.000 | | | |
| - Bụi lớn hơn 5 cây | bụi | 60.000 | | | |
13 | Thanh Long (các loại) | | | | | |
| - Dưới 1 năm | trụ | 60.000 | | | |
| - Từ 1 năm đến 2 năm | trụ | 80.000 | | | |
| - Trên 2 năm đến 3 năm | trụ | 100.000 | | | |
| - Trên 3 năm đến 4 năm | trụ | 120.000 | | | |
| - Trên 4 năm | trụ | 150.000 | | | |
* | Nhóm cây cảnh trang trí | | | | | |
1 | Cây phát tài | | | | | |
| - Chiều cao dưới 1m | cây | 20.000 | | | |
| - Chiều cao từ 1m trở lên | cây | 40.000 | | | |
2 | Cây sứ | | | | | |
| - Chiều cao dưới 1m | cây | 30.000 | | | |
| - Chiều cao từ 1m đến dưới 2m | cây | 70.000 | | | |
| - Chiều cao từ 2m đến dưới 3m | cây | 100.000 | | | |
| - Chiều cao từ 3m trở lên | cây | 150.000 | | | |
3 | Cây bông trang | | | | | |
| - Chiều cao dưới 1m | cây | 20.000 | | | |
| - Chiều cao từ 1m trở lên | cây | 50.000 | | | |
4 | Cây dừa kiểng | | | | | |
| - Chiều cao dưới 0,5m | cây | 10.000 | | | |
| - Chiều cao từ 0,5m đến dưới 1m | cây | 20.000 | | | |
| - Chiều cao từ 1m trở lên | cây | 50.000 | | | |
5 | Cây cau kiểng (vàng) | | | | | |
| - Chiều cao dưới 0,5m | cây | 10.000 | | | |
| - Chiều cao từ 0,5m đến dưới 1m | cây | 30.000 | | | |
| - Chiều cao từ 1m đến dưới 2m | cây | 70.000 | | | |
| - Chiều cao từ 2m trở lên | cây | 120.000 | | | |
6 | Cây thiên tuế, vạn tuế | | | | | |
| - Cây có đường kính gốc dưới 5cm | cây | 20.000 | | | |
| - Cây có đường kính gốc từ 5cm đến dưới 10cm | cây | 40.000 | | | |
| - Cây có đường kính gốc từ 10cm đến dưới 20cm | cây | 90.000 | | | |
| - Cây có đường kính gốc từ 20cm trở lên | cây | 200.000 | | | |
7 | Cây chuỗi ngọc, Cây đinh lăng | | 40.000 | | | |
| - Chiều cao dưới 0,5m | cây | 20.000 | | | |
| - Chiều cao từ 0,5m trở lên | cây | 30.000 | | | |
8 | Cây bông giấy | | | | | |
| - Chiều cao dưới 1m | cây | 15.000 | | | |
| - Chiều cao từ 1m đến dưới 2m | cây | 25.000 | | | |
| - Chiều cao từ 2m trở lên | cây | 50.000 | | | |
9 | Cây mai vàng, mai trắng và các loại cây kiểng khác tương tự | | | | | |
| - Cây có đường kính gốc <> | cây | 5.000 | | | |
| - Cây có ĐK gốc từ 01 cm đến dưới 2cm; chiều cao <> | cây | 10.000 | | | |
| - Cây có ĐK gốc từ 01 cm đến dưới 2cm; chiều cao từ 50cm trở lên | cây | 20.000 | | | |
| - Cây có ĐK gốc từ 2cm đến dưới 3cm; chiều cao <> | cây | 30.000 | | | |
| - Cây có ĐK gốc từ 2cm đến dưới 3cm; chiều cao từ 1m trở lên | cây | 50.000 | | | |
| - Cây có ĐK gốc từ 3 cm đến dưới 4cm; chiều cao dưới 1,5m | cây | 100.000 | | | |
| - Cây có ĐK gốc từ 3cm đến dưới 4cm; chiều cao từ 1,5m trở lên | cây | 150.000 | | | |
| - Cây có ĐK gốc từ 4 cm đến dưới 5 cm, chiều cao dưới 1,5m | cây | 200.000 | | | |
| - Cây có ĐK gốc từ 4 cm đến dưới 5 cm, chiều cao từ 1,5m trở lên | cây | 250.000 | | | |
| - Cây có ĐK gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm | cây | 400.000 | | | |
| - Cây có ĐK gốc từ 10 cm trở lên | cây | 600.000 | | | |
10 | Bông hồng | m2 | 25.000 | | | |
11 | Bông vạn thọ | m2 | 24.000 | | | |
12 | Huệ | m2 | 130.000 | | | |
13 | Cỏ trồng (có liếp dùng chăn nuôi gia súc của hộ gia đình) | m2 | 4.000 | | | |
14 | Cỏ Nhung | m2 | 60.000 | | | |
15 | Cỏ Xã | m2 | 10.000 | | | |
16 | Hàng rào bông giấy, dâm bụt, chùm nụm và cây tương tự | mét dài | 30.000 | | | |
17 | Các loại cây kiểng khác dạng thân gỗ | | | | | |
| - Cây có đường kính gốc dưới 2cm | cây | 10.000 | | | |
| - Cây có đường kính gốc từ 2cm đến dưới 5cm | cây | 30.000 | | | |
| - Cây có đường kính gốc từ 5cm đến dưới 10cm | cây | 50.000 | | | |
| - Cây có đường kính gốc từ 10cm đến dưới 20cm | cây | 80.000 | | | |
| - Cây có đường kính gốc từ 20cm đến dưới 30cm | cây | 150.000 | | | |
| - Cây có đường kính gốc từ 30cm trở lên | cây | 300.000 | | | |
18 | Các loại hoa kiểng khác dạng thân mềm | m2 | 15.000 | | | |
19 | Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây, bằng sành) | | | | | |
| - Đường kính < 20=""> | chậu | 5.000 | | | |
| - Đường kính từ 20 cm đến 50 cm | chậu | 10.000 | | | |
| - Đường kính > 50 cm | chậu | 20.000 | | | |
20 | Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây, đan bằng tre) | chậu | 2.000 | | | |
21 | Tre, Trúc, Tầm vong, Cau (ăn trầu) | | | | | |
| - Tre lấy măng (Điền Trúc) | cây | 25.000 | | | |
| - Tre lấy cây (Tàu, mạnh tông) | cây | 15.000 | | | |
| - Tầm vong | cây | 5.000 | | | |
| - Trúc | cây | 1.000 | | | |
| - Cau ăn trầu chưa trái | cây | 30.000 | | | |
| - Cau ăn trầu có trái | cây | 100.000 | | | |
* | Nhóm Cây dược liệu (tính đến thời kỳ cho sản phẩm, nếu chưa đến thời kỳ cho sản phẩm giảm 50%) | | | | | |
1 | Lược vàng, Xả, Bồ ngót | m2 | 20.000 | | | |
2 | Lá lớp, Mía lau, tầng dày lá | m2 | 30.000 | | | |
3 | Nha đam, Gừng, Riềng | m2 | 40.000 | | | |
4 | Hoàng ngọc, Nghệ vàng, Nghệ đen, Lá mơ, Lưỡi hổ | m2 | 50.000 | | | |
5 | Trinh nữ hoàng cung | m2 | 40.000 | | | |
6 | Ngà voi | m2 | 50.000 | | | |
7 | Cát loài | m2 | 70.000 | | | |
8 | Chùm ngây < 7=""> > 7 năm | cây cây | 30.000 80.000 | | | |
* | Nhóm cây lấy gỗ | | | | | |
1 | Bạch đàn, Tràm bông vàng, Xà cừ, Bằng Lăng, Xoan, Gòn, Cám, Quẽ, Bàng, So đũa, Trứng cá, Lồng mức, Trường, Bồ đề, Da, Dúi, Gáo, Keo, Nhàu, Trôm, Vong, Lòng man, Lá lụa, Đủng đỉnh và các loại cây tương tự khác. | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 5.000 | | | |
| - Đường kính < 5=""> | cây | 15.000 | | | |
| - Đường kính từ 5 cm đến < 10=""> | cây | 25.000 | | | |
| - Đường kính từ 10 cm đến 20 cm | cây | 50.000 | | | |
| - Đường kính > 20 cm đến 50 cm | cây | 100.000 | | | |
| - Đường kính > 50 cm | cây | 150.000 | | | |
2 | Gõ, Dầu, Sao, Sến, Trắc, Lim, Say, và các loại cây tương tự khác. | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 50.000 | | | |
| - Đường kính < 5=""> | cây | 100.000 | | | |
| - Đường kính từ 5 cm đến < 10=""> | cây | 200.000 | | | |
| - Đường kính từ 10 cm đến 20 cm | cây | 400.000 | | | |
| - Đường kính từ 21 cm đến 25 cm | cây | 500.000 | | | |
| - Đường kính từ 25 cm đến 30 cm | cây | 600.000 | | | |
| - Đường kính từ 30 cm đến 35 cm | cây | 700.000 | | | |
| - Đường kính từ 35 cm đến 40 cm | cây | 800.000 | | | |
| - Đường kính từ 40 cm đến 45 cm | cây | 900.000 | | | |
| - Đường kính từ 45 cm đến 50 cm | cây | 1.000.000 | | | |
| - Đường kính > 50 cm | cây | 1.500.000 | | | |
3 | Cây tràm nước (không quá 10.000 cây/ha) | | | | | |
| - Đường kính gốc nhỏ hơn 1 cm | cây | 1.000 | | | |
| - Đường kính gốc lớn hơn 1 cm đến 2 cm | cây | 1.500 | | | |
| - Đường kính gốc lớn hơn 2 cm đến 4 cm | cây | 4.000 | | | |
| - Đường kính gốc lớn hơn 4 cm đến 8 cm | cây | 7.000 | | | |
| - Đường kính gốc lớn hơn 8 cm | cây | 5.000 | | | |
4 | Dó bầu | | | | | |
| - Dưới 1 năm | cây | 50.000 | | | |
| - Từ 1 đến 3 năm | cây | 100.000 | | | |
| - Trên 3 đến 4 năm | cây | 200.000 | | | |
| - Trên 4 đến 5 năm | cây | 250.000 | | | |
| - Trên 5 năm đến 10 năm | cây | 500.000 | | | |
| - Trên 10 năm | cây | 950.000 | | | |
5 | Cây cau trắng | | | | | |
| - Đường kính từ 50 cm trở xuống | cây | 200.000 | | | |
| - Đường kính > 50 cm đến 100 cm | cây | 350.000 | | | |
| - Đường kính > 100 cm đến 150 cm | cây | 500.000 | | | |
| - Đường kính > 150 cm | cây | 700.000 | | | |
B | HỖ TRỢ VẬT NUÔI | | | | | |
| Loại vật nuôi (vật nuôi trên đất có mặt nước) | Giá trị hỗ trợ (đồng/m2) | Ghi chú | | ||
Thời kỳ ươm thả | Thời kỳ phát triển | | | |||
| - Tôm nuôi | 1.000 | 5.000 | | | |
| - Cá nuôi | | | | ||
| + Nuôi bán thâm canh | 1.500 | 3.000 | | ||
| + Nuôi thâm canh | 6.000 | 10.000 | | ||
| - Các loại vật nuôi khác khi Nhà nước thu hồi đất nếu bị thiệt hại sẽ xem xét hỗ trợ từng trường hợp cụ thể. | | ||||
| | | | | | |
01
|
Văn bản căn cứ |
02
|
Văn bản căn cứ |
03
|
Văn bản căn cứ |
04
|
Văn bản căn cứ |
05
|
Văn bản căn cứ |
06
|
Văn bản căn cứ |
07
|
Văn bản hết hiệu lực |
08
|
Văn bản thay thế |
Quyết định 62/2015/QĐ-UBND Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Tây Ninh
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh |
Số hiệu: | 62/2015/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 29/12/2015 |
Hiệu lực: | 08/01/2016 |
Lĩnh vực: | Chính sách |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Mạnh Hùng |
Ngày hết hiệu lực: | 17/02/2020 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!