Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
Cơ quan ban hành: | Bộ Công Thương | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 10826/QĐ-BCT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Hoàng Quốc Vượng |
Ngày ban hành: | 08/10/2015 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 08/10/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Công nghiệp |
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- Số: 10826/QĐ-BCT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - BCĐTƯ CTMTQG xây dựng NTM (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - BCĐ CTMTQG xây dựng NTM các tỉnh, thành phố; - Lưu: VT, TCNL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng |
STT | Mục đánh giá | Thành phần đánh giá | Nội dung đánh giáNội dung đánh giá | Nhận dạng đánh giá | Mức đánh giá | Ghi chú | |
I | Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định (Tiêu chí 4.1)Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định (Tiêu chí 4.1)Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định (Tiêu chí 4.1)Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định (Tiêu chí 4.1)Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định (Tiêu chí 4.1) | Đạt | | ||||
1 | Đường dây trung ápĐường dây trung ápĐường dây trung ápĐường dây trung ápĐường dây trung áp | Đạt | | ||||
1.1 | Hồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lý | đạt | | ||||
1.1.1 | Thủ tục, hồ sơ. | Dự án đầu tư. | Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. | Có hồ sơ, có Quyết định phê duyệt. | Đạt | Trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Tỉnh/huyện hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị quản lý bán điện hoàn thiện hồ sơ để quản lý. | |
1.1.2 | Hồ sơ thiết kế. | Đạt | |||||
1.1.3 | Hồ sơ nghiệm thu. | Đạt | |||||
1.2 | An toàn điệnAn toàn điệnAn toàn điệnAn toàn điệnAn toàn điện | đạt | | ||||
1.2.1 | Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về an toàn điện. | | Đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư.Đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư. | ≥ 7 m | Đạt | | |
1.2.2 | | Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư.Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư. | ≥ 5,5 m | Đạt | | ||
1.2.3 | | Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đến.Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đến. | ≥ 4,5 m | Đạt | | ||
1.2.4 | | Đến mặt đường ô tô.Đến mặt đường ô tô. | ≥ 7 m | Đạt | | ||
1.2.5 | | Đến mặt ray đường sắt.Đến mặt ray đường sắt. | ≥ 7,5 m | Đạt | | ||
1.2.6 | | Đến mức nước cao nhất ở sông, hồ, kênh có tàu thuyền qua lại.Đến mức nước cao nhất ở sông, hồ, kênh có tàu thuyền qua lại. | tĩnh không +1,5 m | Đạt | | ||
1.2.7 | Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây. | Đến bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại.Đến bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại. | ≥ 5,5 m | Đạt | | ||
1.2.8 | Đến mức nước cao nhất trên sông, hồ, kênh mà thuyền bè và người không thể qua lại được.Đến mức nước cao nhất trên sông, hồ, kênh mà thuyền bè và người không thể qua lại được. | ≥ 2,5 m | Đạt | | |||
1.2.9 | Từ đường điện áp 22kV đến đường dây có cấp điện áp thấp hơn.Từ đường điện áp 22kV đến đường dây có cấp điện áp thấp hơn. | ≥ 2m | Đạt | | |||
1.2.10 | Từ đường điện áp 35kV đến đường dây có cấp điện áp thấp hơn.Từ đường điện áp 35kV đến đường dây có cấp điện áp thấp hơn. | ≥ 3m | Đạt | | |||
1.2.11 | Đến đường dây thông tin.Đến đường dây thông tin. | ≥ 4 m | Đạt | | |||
1.2.12 | Đến mặt đê, đập.Đến mặt đê, đập. | ≥ 6 m | Đạt | | |||
1.2.13 | Chiều rộng hành lang giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng. | Khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh. | Dây bọc 22kV | ≥ 1m | Đạt | Không có cây cối có thể đổ hoặc xô cành vào dây dẫn điện. | |
1.2.14 | Dây bọc 35kV | ≥ 1,5m | Đạt | ||||
1.2.15 | Dây trần 22kV | ≥ 2m | Đạt | ||||
1.2.16 | Dây trần 35kV | ≥ 3m | Đạt | ||||
1.2.17 | Biển báo an toàn. | Có Biển báo cấm; Biển báo nguy hiểm, cảnh báo; Biển chỉ dẫn; Biển báo an toàn.Có Biển báo cấm; Biển báo nguy hiểm, cảnh báo; Biển chỉ dẫn; Biển báo an toàn. | 100% | Đạt | | ||
1.2.18 | An toàn cho người và vật nuôi. | Dây nối đất: dây nối từ xà, dây néo hoặc dây trung tính đến cọc tiếp địa.Dây nối đất: dây nối từ xà, dây néo hoặc dây trung tính đến cọc tiếp địa. | Không bị dỉ sắt hoặc đứt, có nối vào cọc tiếp đất. | Đạt | | ||
1.3 | Cung cấp điệnCung cấp điệnCung cấp điệnCung cấp điệnCung cấp điện | Đạt | | ||||
1.3.1 | Nguồn điện cung cấp | Đảm bảo về nguồn cấp. | Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn.Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn. | Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn. | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. | |
1.3.2 | Đảm bảo điện áp. | Điện áp phía thứ cấp.Điện áp phía thứ cấp. | không vượt quá +5%; - 10% điện áp định mức. | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. | ||
1.5 | Kết cấu chịu lựcKết cấu chịu lựcKết cấu chịu lựcKết cấu chịu lựcKết cấu chịu lực | Đạt | | ||||
1.5.1 | Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về kết cấu chịu lực | Cột bê tông. | Xác định mức độ vỡ, nứt bê tông.Xác định mức độ vỡ, nứt bê tông. | Không để hở cốt thép bên trong. | Đạt | | |
1.5.2 | Độ nghiêng dọc hoặc ngang tuyến chiếu xuống từ ngọn cột.Độ nghiêng dọc hoặc ngang tuyến chiếu xuống từ ngọn cột. | Không nghiêng quá 1/150 xH. | Đạt | H: Chiều cao cột | |||
1.5.3 | Cột thép. | Xác định các thanh thép và bu lông.Xác định các thanh thép và bu lông. | Đủ các thanh thép không bị cong; sơn hoặc mạ chống dỉ không bị bong. | Đạt | | ||
1.5.4 | Độ nghiêng dọc hoặc ngang tuyến chiếu xuống từ ngọn cột.Độ nghiêng dọc hoặc ngang tuyến chiếu xuống từ ngọn cột. | Không nghiêng quá 1/200 xH | Đạt | H: Chiều cao cột | |||
1.5.5 | Kết cấu hỗ trợ chịu lực. | Dây néo thép, thanh chống.Dây néo thép, thanh chống. | Có bảo vệ chống dỉ theo quy định | Đạt | | ||
1.5.6 | Móng néo.Móng néo. | Được bảo vệ chống xói lở. | Đạt | | |||
1.5.7 | Móng cột. | Móng bê tông, trụ ...Móng bê tông, trụ ... | Được bảo vệ không bị xói lở. | Đạt | | ||
1.5.8 | Xà giá đỡ | Xà đỡ, néo dây điện.Xà đỡ, néo dây điện. | Được bảo vệ chống dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa. | Đạt | | ||
1.5.9 | Giá đỡ và kết cấu khác.Giá đỡ và kết cấu khác. | Được bảo vệ chống dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa. | Đạt | | |||
1.6 | Vận hànhVận hànhVận hànhVận hànhVận hành | đạt | | ||||
1.6.1 | Nhận dạng về quy trình vận hành. | Các quy trình vận hành. | Quy trình kiểm tra an toàn vận hành.Quy trình kiểm tra an toàn vận hành. | Có quy trình đầy đủ. | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. | |
1.6.2 | Quy trình sửa chữa, khắc phục sự cố.Quy trình sửa chữa, khắc phục sự cố. | Có quy trình đầy đủ. | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. | |||
2 | Trạm biến áp phân phốiTrạm biến áp phân phốiTrạm biến áp phân phốiTrạm biến áp phân phốiTrạm biến áp phân phối | Đạt | | ||||
2.1 | Hồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lý | Đạt | | ||||
2.1.1 | Thủ tục, hồ sơ | Dự án đầu tư. | Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. | Có hồ sơ, có Quyết định phê duyệt. | Đạt | Trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Tỉnh/huyện hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị quản lý bán điện hoàn thiện hồ sơ để quản Iý. | |
2.1.2 | Hồ sơ thiết kế. | Đạt | |||||
2.1.3 | Hồ sơ nghiệm thu. | Đạt | |||||
2.2 | An toàn điệnAn toàn điệnAn toàn điệnAn toàn điệnAn toàn điện | Đạt | | ||||
2.2.1 | Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về an toàn điện. | Khoảng cách giữa phần mang điện với các bộ phận, công trình xung quanh. | Đến 22 kVĐến 22 kV | ≥ 2,0 m | Đạt | Không có cây cối có thể đổ hoặc xô cành vào các kết cấu công trình trạm biến áp | |
2.2.2 | Đến 35 kVĐến 35 kV | ≥ 3,0 m | Đạt | ||||
2.2.3 | Nối đất. | Dây nối đất an toàn, nối đất làm việc và nối đất chống sét.Dây nối đất an toàn, nối đất làm việc và nối đất chống sét. | Có đủ các điểm nối đất, dây nối đất không bị dỉ hoặc bị đứt. | Đạt | | ||
2.2.4 | Biển báo an toàn. | Biển báo cấm; Biển báo nguy hiểm, cảnh báo; Biển chỉ dẫn; Biển báo yêu cầu có kích thước theo quy định.Biển báo cấm; Biển báo nguy hiểm, cảnh báo; Biển chỉ dẫn; Biển báo yêu cầu có kích thước theo quy định. | 100% | Đạt | | ||
2.3 | Cung cấp điệnCung cấp điệnCung cấp điệnCung cấp điệnCung cấp điện | Đạt | | ||||
2.3.1 | Nguồn điện cung cấp | Đảm bảo về nguồn cấp. | Dung lượng vận hành trạm theo nhu cầu sử dụng điện.Dung lượng vận hành trạm theo nhu cầu sử dụng điện. | ≤ công suất định mức máy biến áp. | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. | |
2.3.2 | Đảm bảo về chất lượng điện. | Điện áp phía hạ áp tại đầu ra.Điện áp phía hạ áp tại đầu ra. | Không vượt quá +5%; - 10% điện áp định mức. | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt | ||
2.4 | Vận hànhVận hànhVận hànhVận hànhVận hành | đạt | | ||||
2.4.1 | Nhận dạng về quy trình vận hành | Mua bán điện. | Tỷ lệ số công tơ đo đếm điện điện năng khách hàng còn trong thời gian kiểm định, còn nguyên kẹp chì.Tỷ lệ số công tơ đo đếm điện điện năng khách hàng còn trong thời gian kiểm định, còn nguyên kẹp chì. | 100% | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt | |
2.4.2 | Có đồng hồ kiểm tra các thông số vận hành (V; A; TU; TI) trạm đảm bảo các thông số kỹ thuật đang vận hành.Có đồng hồ kiểm tra các thông số vận hành (V; A; TU; TI) trạm đảm bảo các thông số kỹ thuật đang vận hành. | 100% | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt | |||
2.4.3 | Thao tác, vận hành | Thiết bị đóng cắt được kiểm tra đủ tiêu chuẩn đóng cắt trước khi thao tác.Thiết bị đóng cắt được kiểm tra đủ tiêu chuẩn đóng cắt trước khi thao tác. | Có hồ sơ | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt | ||
2.4.4 | Thiết bị bảo vệ được kiểm tra, bảo trì theo quy định hiện hành.Thiết bị bảo vệ được kiểm tra, bảo trì theo quy định hiện hành. | Có hồ sơ | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt | |||
2.5 | Kết cấu chịu lực, bảo vệKết cấu chịu lực, bảo vệKết cấu chịu lực, bảo vệKết cấu chịu lực, bảo vệKết cấu chịu lực, bảo vệ | đạt | | ||||
2.5.1 | Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về kết cấu chịu lực. | Cột điện. | Cột bê tông.Cột bê tông. | Không bị vỡ, nứt bê tông để hở cốt thép bên trong. | Đạt | | |
2.5.2 | Cột thépCột thép | Không nghiêng, các thanh thép đầy đủ, được bảo vệ chống dỉ sắt. | Đạt | | |||
2.5.3 | Móng cột. | Móng bê tông, trụ.Móng bê tông, trụ. | Được bảo vệ không bị xói lở. | Đạt | | ||
2.5.4 | Giá đỡ thiết bị. | Xà đỡ, dây néo cột điện.Xà đỡ, dây néo cột điện. | Được bảo vệ chống dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa. | Đạt | | ||
2.5.5 | Giá đỡ và kết cấu khác.Giá đỡ và kết cấu khác. | Được bảo vệ chống dỉ, không bi vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa | Đạt | | |||
2.5.6 | Cổng, hàng rào bảo vệ trạm (nếu có) | Hàng rào.Hàng rào. | Móng bờ rào không bị sói mòn, tường rào không bị bong vữa, thủng lỗ, nứt mạch vữa. | Đạt | | ||
2.5.7 | Cổng ra vào.Cổng ra vào. | Có cửa, khóa, ngăn được người và vật nuôi, không bị cong vênh, vật liệu bằng thép không bị dỉ sắt. | Đạt | | |||
3 | Đường dây hạ ápĐường dây hạ ápĐường dây hạ ápĐường dây hạ ápĐường dây hạ áp | Đạt | | ||||
3.1 | Hồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lýHồ sơ pháp lý | | | ||||
3.1.1 | Thủ tục, hồ sơ | Dự án đầu tư | Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyềnHồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền | Có hồ sơ, có Quyết định phê duyệt | Đạt | Trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Tỉnh/huyện hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị quản lý bán điện hoàn thiện hồ sơ để quản lý. | |
3.1.2 | Hồ sơ thiết kế | Đạt | |||||
3.1.3 | Hồ sơ nghiệm thu | Đạt | |||||
3.2 | An toàn điệnAn toàn điệnAn toàn điệnAn toàn điệnAn toàn điện | đạt | | ||||
3.2.1 | Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về an toàn điện. | Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ dây dẫn đến mặt đất tự nhiên và công trình trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây. | Đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư.Đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư. | ≥ 5,5 m | Đạt | | |
3.2.2 | Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư.Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư. | ≥ 5 m | Đạt | | |||
3.2.3 | Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đến.Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đến. | ≥ 4 m | Đạt | | |||
3.2.4 | Đến mặt đường ô tô cấp I, II.Đến mặt đường ô tô cấp I, II. | ≥ 7m | Đạt | | |||
3.2.5 | Đến mặt đường ô tô các cấp còn lại.Đến mặt đường ô tô các cấp còn lại. | ≥ 6m | Đạt | | |||
3.2.6 | Đến mặt ray đường sắtĐến mặt ray đường sắt | ≥ 7,5 m | Đạt | | |||
3.2.7 | Đến mức nước cao nhất ở sông, hồ, kênh có tàu thuyền qua lại.Đến mức nước cao nhất ở sông, hồ, kênh có tàu thuyền qua lại. | tĩnh không +1,5 m | Đạt | | |||
3.2.8 | Đến bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại.Đến bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại. | ≥ 5,5 m | Đạt | | |||
3.2.9 | Đến mức nước cao nhất trên sông, hồ, kênh mà thuyền bè và người không thể qua lại được.Đến mức nước cao nhất trên sông, hồ, kênh mà thuyền bè và người không thể qua lại được. | ≥ 2,5 m | Đạt | | |||
3.2.10 | Đến đường dây thông tin.Đến đường dây thông tin. | ≥ 1,25 m | Đạt | | |||
3.2.11 | Đến mặt đê, đập.Đến mặt đê, đập. | ≥ 6 m | Đạt | | |||
3.2.12 | Nối đất. | Nối đất lặp lại cho dây trung tính, nối đất vỏ thiết bị.Nối đất lặp lại cho dây trung tính, nối đất vỏ thiết bị. | không bị đứt hay dỉ sét. | Đạt | | ||
3.2.13 | Điện trở nối đất đối với các đường dây đi qua khu vực có nhiều nhà cao tầng, cây cối cao che chắn, khó có thể bị sét đánh trực tiếp.Điện trở nối đất đối với các đường dây đi qua khu vực có nhiều nhà cao tầng, cây cối cao che chắn, khó có thể bị sét đánh trực tiếp. | <> | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. | |||
3.2.14 | Điện trở nối đất đối với các đường dây đi qua khu vực trống trải không có nhà cửa, công trình, cây cối che chắn, đường dây dễ bị sét đánh trực tiếp.Điện trở nối đất đối với các đường dây đi qua khu vực trống trải không có nhà cửa, công trình, cây cối che chắn, đường dây dễ bị sét đánh trực tiếp. | <> | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. | |||
3.2.15 | Biển báo an toàn. | Có biển báo cấm; biển báo nguy hiểm, cảnh báo; biển chỉ dẫn; biển báo yêu cầu có kích thước theo quy định.Có biển báo cấm; biển báo nguy hiểm, cảnh báo; biển chỉ dẫn; biển báo yêu cầu có kích thước theo quy định. | 100% | Đạt | | ||
3.3 | Chất lượng điện năngChất lượng điện năngChất lượng điện năngChất lượng điện năngChất lượng điện năng | đạt | | ||||
3.3.1 | Thông tin, số liệu nhận dạng chất lượng điện năng sử dụng. | Điện áp | Trong điều kiện bình thường, độ lệch điện áp cho phép so với điện áp danh định của lưới điện và được xác định tại vị trí đặt thiết bị đo đếm điện hoặc tại vị trí khác do hai bên thỏa thuận.Trong điều kiện bình thường, độ lệch điện áp cho phép so với điện áp danh định của lưới điện và được xác định tại vị trí đặt thiết bị đo đếm điện hoặc tại vị trí khác do hai bên thỏa thuận. | trong khoảng ± 5% | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt | |
3.3.2 | Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố, độ lệch điện áp cho phép.Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố, độ lệch điện áp cho phép. | từ +5% đến -10%; | Đại | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. | |||
3.3.3 | Tần số | Trong điều kiện bình thường, độ lệch tần số hệ thống điện cho phép so với tần số danh định là 50Hz.Trong điều kiện bình thường, độ lệch tần số hệ thống điện cho phép so với tần số danh định là 50Hz. | trong phạm vi ± 0,2Hz | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. | ||
3.3.4 | Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố đơn lẻ, độ lệch tần số cho phép so với tần số danh định là 50Hz.Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố đơn lẻ, độ lệch tần số cho phép so với tần số danh định là 50Hz. | trong phạm vi ± 0,5Hz | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. | |||
3.4 | Dây dẫn điệnDây dẫn điệnDây dẫn điệnDây dẫn điệnDây dẫn điện | đạt | | ||||
3.4.1 | Nhận dạng về chủng loại, thông tin số liệu dây dẫn hạ áp. | Kiểu đi dây. | Đảm bảo an toàn điện.Đảm bảo an toàn điện. | Lắp trên sứ cách điện có xà đỡ sứ, không mắc dây dẫn điện trên cây xanh, gá trên mái nhà. | Đạt | | |
3.4.2 | Kết nối dây. | - Mối nối phải được nối bằng ống nối ép chặt hoặc bắt siết ốc chắc chắn.- Mối nối phải được nối bằng ống nối ép chặt hoặc bắt siết ốc chắc chắn. | số lượng gíp kẹp ≥ 2 bộ. | Đạt | | ||
3.4.3 | An toàn dẫn điện. | Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn.Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn. | Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả đánh giá: đạt/không đạt | ||
3.4.4 | An toàn cách điện. | Dây trần.Dây trần. | Có sứ cách điện trên cột | Đạt | | ||
3.4.5 | Dây bọc.Dây bọc. | Dây không nứt, rách, có sứ cách điện trên cột | Đạt | | |||
3.4.6 | Dây cáp dẫn điện.Dây cáp dẫn điện. | Được chôn dưới đất hoặc treo có cáp thép chịu lực. | Đạt | | |||
3.4.7 | An toàn về cơ học. | Dây trần và dây bọc.Dây trần và dây bọc. | Dây không bị bong đứt sợi cáp bện. | Đạt | | ||
3.5 | Kết cấu chịu lựcKết cấu chịu lựcKết cấu chịu lựcKết cấu chịu lựcKết cấu chịu lực | đạt | | ||||
3.5.1 | Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về kết cấu chịu lực. | Cột điện. | Cột bê tông.Cột bê tông. | Không bị vỡ, nứt bê tông để hở cốt thép bên trong. | Đạt | | |
3.5.2 | Cột thép.Cột thép. | Không nghiêng, các thanh thép đầy đủ, được bảo vệ chống dỉ sắt. | Đạt | | |||
3.5.3 | Cột gỗ, tre trên nhánh rẽ về hộ gia đình.Cột gỗ, tre trên nhánh rẽ về hộ gia đình. | Cao tối thiểu 5m, đường kính ngọn tối thiểu 80mm, được xử lý chống mối mục. | Đạt | | |||
3.5.4 | Kết cấu hỗ trợ chịu lực. | Dây néo thép, thanh chống.Dây néo thép, thanh chống. | Có bảo vệ, chống dỉ sắt. | Đạt | | ||
3.5.5 | Móng néo.Móng néo. | Được bảo vệ chống xói lở. | Đạt | | |||
3.5.6 | Móng cột. | Móng bê tông, trụ.Móng bê tông, trụ. | Được bảo vệ không bị xói lở. | Đạt | | ||
3.5.7 | Móng đà cản.Móng đà cản. | Được bảo vệ không bị xói lở. | Đạt | | |||
3.5.8 | Móng đất.Móng đất. | Được bảo vệ không bị xói lở. | Đạt | | |||
3.5.9 | Xà giá đỡ. | Xà đỡ, néo dây điện.Xà đỡ, néo dây điện. | Được bảo vệ chống dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa. | Đạt | | ||
3.5.10 | Giá đỡ và kết cấu khác.Giá đỡ và kết cấu khác. | Được bảo vệ chống dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa. | Đạt | | |||
3.6 | Vận hànhVận hànhVận hànhVận hànhVận hành | Đạt | | ||||
3.6.1 | Nhận dạng về quy trình vận hành | Đường dây. | Sơn chỉ rõ tên và mạch trên các vị trí cột.Sơn chỉ rõ tên và mạch trên các vị trí cột. | Có đánh số. | Đạt | | |
3.6.2 | Các quy trình vận hành. | Quy trình kiểm tra an toàn vận hành.Quy trình kiểm tra an toàn vận hành. | Có sổ theo dõi. | Đạt | | ||
3.6.3 | Quy trình sửa chữa, khắc phục sự cố.Quy trình sửa chữa, khắc phục sự cố. | Có sổ theo dõi. | Đạt | | |||
3.6.4 | Trong mạch điện ba pha bốn dây. | thiết bị đóng cắt (áp-tô-mát, cầu dao, cầu chì) đặt trên dây pha.thiết bị đóng cắt (áp-tô-mát, cầu dao, cầu chì) đặt trên dây pha. | Cắt thiết bị các dây không có điện. | Đạt | | ||
3.6.5 | Trong mạch điện một pha hai dây. | áp-tô-mát, cầu chì và công tắc đặt trên dây pha.áp-tô-mát, cầu chì và công tắc đặt trên dây pha. | Cắt thiết bị hai dây không có điện. | Đạt | | ||
4 | Dây dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện và công tơ điệnDây dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện và công tơ điệnDây dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện và công tơ điệnDây dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện và công tơ điệnDây dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện và công tơ điện | Đạt | | ||||
4.1 | Dây sau công tơDây sau công tơDây sau công tơDây sau công tơDây sau công tơ | Đạt | | ||||
4.1.1 | Nhận dạng về chủng loại, thông tin số liệu dây dẫn sau công tơ. | Loại dây dẫn về hộ gia đình. | Tiết diện dây bọc cách điện hoặc cáp điện phải phù hợp với công suất sử dụng của các hộ sử dụng điện.Tiết diện dây bọc cách điện hoặc cáp điện phải phù hợp với công suất sử dụng của các hộ sử dụng điện. | Dây bọc cách điện, tiết diện tối thiểu 2,5mm2 | Đạt | | |
4.1.2 | An toàn treo dây dẫn. | Khoảng cách từ công tơ về nhà dưới 20m.Khoảng cách từ công tơ về nhà dưới 20m. | Có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp hoặc sử dụng kẹp hãm, kẹp siết 2 đầu. | Đạt | | ||
4.1.3 | Khoảng cách từ công tơ về nhà từ 20m trở lên.Khoảng cách từ công tơ về nhà từ 20m trở lên. | Có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp hoặc sử dụng kẹp hãm, kẹp siết 2 đầu, có cột đỡ trung gian. | Đạt | | |||
4.1.4 | Dây dẫn căng vượt đường ô tô.Dây dẫn căng vượt đường ô tô. | Có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp, có dây văng đỡ dây, khoảng cách an toàn tới đất kiểm tra theo tiêu chuẩn đường dây hạ áp. | Đạt | | |||
4.2 | Kết cấu sau công tơ điện và loại công tơKết cấu sau công tơ điện và loại công tơKết cấu sau công tơ điện và loại công tơKết cấu sau công tơ điện và loại công tơKết cấu sau công tơ điện và loại công tơ | đạt | | ||||
4.2.1 | Thông tin, số liệu nhận dạng. | Cột đỡ trung gian. | Loại cột.Loại cột. | Gỗ hoặc tre, cao ≥ 4,0m, đường kính ≥ 80mm. | Đạt | | |
4.2.2 | Bảo vệ an toàn cho cột.Bảo vệ an toàn cho cột. | Được chôn dưới đất, không bị nghiêng, không ảnh hưởng đến việc giao thông đi lại. | Đạt | | |||
4.2.3 | Hợp đồng mua bán điện. | Các hộ dân ký hợp đồng mua bán điện theo giá quy định của Chính phủ.Các hộ dân ký hợp đồng mua bán điện theo giá quy định của Chính phủ. | 100% các hộ dân được ký hợp đồng. | Đạt | Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt | ||
4.2.4 | Công tơ điện. | Chất lượng.Chất lượng. | Có kiểm định còn thời hạn, được kẹp chì niêm phong. | Đạt | | ||
4.2.5 | Bảo vệ công tơ. | Hòm công tơ.Hòm công tơ. | Công tơ được đặt trong hòm comporit hoặc sơn tĩnh điện treo trên cột hoặc tường nhà. | Đạt | | ||
4.3 | Điện trong nhàĐiện trong nhàĐiện trong nhàĐiện trong nhàĐiện trong nhà | Đạt | | ||||
