Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 13/2010/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Hữu Hoài |
Ngày ban hành: | 22/11/2010 | Hết hiệu lực: | 09/01/2016 |
Áp dụng: | 01/11/2011 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- Số: 13/2010/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Đồng Hới, ngày 22 tháng 11 năm 2010 |
Nơi nhận: - Như điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường Trực HĐND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ban KT-NS, HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Báo Quảng Bình; - Đài PTTH Quáng Bình; - TT Công báo VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TM. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Hoài |
Dân số trung bình | Điểm |
< 100.000="" người="" được=""> | 5 |
Từ 100.000 người trở lên, cứ tăng thêm 10.000 người được tính thêm | 0,5 |
Số người dân tộc thiểu số | Điểm |
Cứ 500 người được tính | 0,2 |
Tỷ lệ hộ nghèo | Điểm |
Đến 5% tỷ lệ hộ nghèo | 2 |
Cứ thêm 5% thì được tính thêm | 1 |
Thu nội địa (không bao gồm số thu sử dụng đất) | Điểm |
a) Dưới 5 tỷ đồng | 1 |
b) Từ 5 tỷ đến 15 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm | 1,2 |
Thu nội địa (không bao gồm khoản thu sử dụng đất) | Điểm |
c) Trên 15 tỷ đến 50 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm | 1,5 |
d) Trên 50 tỷ đến 100 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm | 1,8 |
e) Trên 100 tỷ đồng trở lên, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm | 2 |
Diện tích đất tự nhiên | Điểm |
Dưới 50.000 ha được tính | 5 |
Từ 50.000 ha đến 100.000 ha, cứ tăng thêm 10.000 ha được tính thêm | 2 |
Trên 100.000 ha trở lên, cứ tăng thêm 10.000 ha được tính thêm | 1 |
Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên | Điểm |
Dưới 3% | 1 |
Từ 3% đến 5%, cứ tăng thêm 1% được tính thêm | 1 |
Trên 5% trở lên, cứ tăng thêm 1% được tính thêm | 1,5 |
Đơn vị hành chính cấp xã | Điểm |
Cứ 1 xã, phường, thị trấn được tính | 1 |
Cứ 1 xã miền núi, bãi ngang được tính thêm | 0,3 |
Cứ 1 xã vùng cao được tính thêm | 0,3 |
Cứ 1 xã biên giới được tính thêm | 0,5 |
Đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố | Điểm |
Thành phố được tính | 15 |
Thị trấn huyện lỵ miền núi được tính | 4 |
Thị trấn huyện lỵ đồng bằng được tính | 3 |
Thực hiện các Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2007 của Tỉnh ủy về phát triển KT - XH và bảo đảm QP - AN huyện Minh Hóa đến năm 2015 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2008 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Hới đến năm 2015 | 3 |
Vn = | VĐT | x Đn |
Đ |
Quyết định 13/2010/QĐ-UBND nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình |
Số hiệu: | 13/2010/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 22/11/2010 |
Hiệu lực: | 01/11/2011 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Hữu Hoài |
Ngày hết hiệu lực: | 09/01/2016 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!