Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
Cơ quan ban hành: | Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính | Số công báo: | 791&792-08/2014 |
Số hiệu: | 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT | Ngày đăng công báo: | 29/08/2014 |
Loại văn bản: | Thông tư liên tịch | Người ký: | Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Hữu Chí |
Ngày ban hành: | 29/07/2014 | Hết hiệu lực: | 30/07/2022 |
Áp dụng: | 15/09/2014 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng, Giao thông |
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- Số: 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014 |
Đường cao tốc | Đơn giá | ||
Khu vực đồng bằng | Khu vực trung du | Khu vực miền núi | |
06 làn xe | 228.800 | 205.900 | - |
04 làn xe | 176.000 | 158.400 | 140.800 |
Cấp đường | Đơn giá | ||
Khu vực đồng bằng | Khu vực trung du | Khu vực miền núi | |
Cấp I | 74.900 | - | - |
Cấp II | 54.000 | 58.100 | - |
Cấp III | 28.100 | 31.100 | 33.600 |
Cấp IV | 20.400 | 21.500 | 29.200 |
Cấp V | 14.200 | 15.000 | 16.400 |
Cấp VI (Cấp AH) | 7.500 | 10.200 | 14.400 |
Đường đô thị | Đơn giá | ||
Đường phố chính | Đường phố gom | Đường phố nội bộ | |
Đô thị đặc biệt | 216.100 | 112.600 | 81.800 |
Đô thị loại I | 129.600 | 67.500 | 49.100 |
Đô thị loại II | 97.200 | 50.600 | 36.800 |
Đô thị loại III | 77.800 | 40.500 | 29.400 |
Đô thị loại IV | 51.900 | 27.000 | 19.600 |
Đô thị loại V | 43.200 | 22.500 | 16.300 |
Loại cầu | Đơn giá |
1. Cầu có chiều dài nhịp <=>=> | |
- Cầu bản mố nhẹ, móng nông | 24 |
- Cầu dầm T bê tông cốt thép thường, móng nông | 23 |
- Cầu dầm T bê tông cốt thép thường, móng cọc bê tông cốt thép | 30 |
- Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, móng nông | 28 |
- Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, móng cọc bê tông cốt thép | 36 |
2. Cầu có chiều dài nhịp >15m | |
- Cầu dầm I, T, Super T bê tông cốt thép dự ứng lực, móng nông | 32 |
- Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, móng nông | 34 |
- Cầu dầm I, T, Super T bê tông cốt thép dự ứng lực, móng cọc bê tông cốt thép | 39 |
- Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, móng cọc bê tông cốt thép | 45 |
- Cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực | 52 |
- Cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ | 95 |
Cấp hầm | Đơn giá | |
Hầm đường ô tô | Hầm dành cho người đi bộ | |
Cấp I | 179 | 118 |
Cấp II | 149 | 107 |
Cấp III | 142 | 97 |
Cấp IV | 121 | 88 |
Cấp bến phà | Đơn giá |
Cấp l | 7 |
Cấp II | 6 |
Cấp III | 5,5 |
Cấp IV | 5 |
Cấp V | 4,5 |
Cấp VI | 4 |
Loại bến xe | Đơn giá |
Loại 1 | 5,5 |
Loại 2 | 4,5 |
Loại 3 | 3,5 |
Loại 4 | 3 |
Loại 5 | 2,5 |
Loại 6 | 2 |
Loại bãi đỗ xe | Đơn giá |
Loại 1 | 2 |
Loại 2 | 1,5 |
Loại 3 | 1 |
Loại 4 | 0,5 |
Loại trạm | Đơn giá |
Loại 1 | 8 |
Loại 2 | 7 |
Loại 3 | 5 |
Loại 4 | 4 |
Cấp quy mô trạm | Lưu lượng xe (xe/ngày đêm) | Đơn giá |
Đơn giản | Dưới 300 | 11.100 |
Vừa | Từ 300 - dưới 500 | 13.800 |
Lớn | Từ 500 - dưới 2.200 | 17.200 |
Rất lớn | Từ 2.200 trở lên | 21.600 |
Loại trạm | Đơn giá |
Tự động | 8.000 |
Bán tự động | 7.000 |
Thủ công | 6.000 |
Cấp nhà | Đơn giá |
Cấp III | 4 |
Cấp IV | 2 |
Giá trị tài sản hạ tầng đường bộ | = | Đơn giá tài sản hạ tầng đường bộ quy định tại Bảng giá | x | Số lượng (khối lượng) tài sản hạ tầng đường bộ tương ứng thực tế được giao quản lý |
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hồng Trường | KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Chí |
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT Bộ TC, Bộ GTVT. |
TT | Tên, loại tài sản hạ tầng đường bộ được giao trực tiếp quản lý | Cấp, loại | Đơn vị tính | Số lượng (hoặc khối lượng) tài sản | Đơn giá quy định tại Bảng giá | Giá trị (triệu đồng) | Ghi chú |
1 | Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường (bao gồm cả cầu đường bộ đài dưới 25m, cống) | | | | | | Chi tiết theo từng tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý |
1.1 | Đường cao tốc | | km | | | | |
1.2 | Đường quốc lộ, tỉnh, huyện, xã - Đường quốc lộ - Đường tỉnh - Đường huyện - Đường xã | | km | | | | |
1.3 | Đường đô thị | | km | | | | |
2 | Cầu đường bộ có chiều dài trên 25m và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ | | m2 | | | | |
3 | Hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với hầm đường bộ - Hầm đường ô tô - Hầm dành cho người đi bộ | | m2 | | | | |
4 | Bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ | | m2 | | | | |
5 | Bến xe | | m2 | | | | |
6 | Bãi đỗ xe | | m2 | | | | |
7 | Trạm dừng nghỉ | | m2 | | | | |
8 | Trạm kiểm tra tải trọng xe | | trạm | | | | |
9 | Trạm thu phí đường bộ | | trạm | | | | Chi tiết theo từng tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý |
10 | Nhà hạt quản lý đường bộ | | m2 sàn XD | | | | |
| Cộng | | | | | …… | |
NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký, họ tên và đóng dấu) |
01
|
Văn bản căn cứ |
02
|
Văn bản căn cứ |
03
|
Văn bản căn cứ |
04
|
Văn bản được hướng dẫn |
05
|
Thông tư liên tịch 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT quy định bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính |
Số hiệu: | 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT |
Loại văn bản: | Thông tư liên tịch |
Ngày ban hành: | 29/07/2014 |
Hiệu lực: | 15/09/2014 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng, Giao thông |
Ngày công báo: | 29/08/2014 |
Số công báo: | 791&792-08/2014 |
Người ký: | Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Hữu Chí |
Ngày hết hiệu lực: | 30/07/2022 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!