Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 51/2012/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Hữu Hải |
Ngày ban hành: | 12/11/2012 | Hết hiệu lực: | 24/05/2017 |
Áp dụng: | 22/11/2012 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- Số: 51/2012/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Kon Tum, ngày 12 tháng 11 năm 2012 |
Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính (b/c); - Tổng cục thuế - BTC; - Bộ Nông nghiệp & PTNT (b/c); - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - TT Tinh ủy (b/c); - Đoàn Đại biểu QH tỉnh (b/c); - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Như Điều 4; - Sở Tư pháp; - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; - Báo Kon Tum; - Công báo tỉnh; - Lưu VT, KTN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Hải |
STT | Loài cây trong nhóm | Gỗ tròn | Gỗ xẻ (Giá TT) | |
25cm < đk=""><> | ĐK = >50cm | | ||
I | Nhóm I | | | |
1 | Sưa (Trắc thối, hoặc Huỳnh đàn đỏ) | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 |
2 | Trắc | 160.000 | 180.000 | 240.000 |
3 | Hoàng đàn, Pơ mu | 35.000 | 40.000 | 55.000 |
4 | Cà te, Cẩm lai | 28.000 | 35.000 | 40.000 |
5 | Hương | 16.000 | 20.000 | 28.000 |
6 | Các loài khác | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
II | Nhóm II | | | |
1 | Sao xanh, Cẩm xe | 6.000 | 7.000 | 9.000 |
2 | Sến mật | 5.000 | 6.000 | 8.000 |
3 | Kiền kiền, Xoay | 4.000 | 5.000 | 7.000 |
4 | Các loại khác | 4.000 | 4.500 | 6.000 |
III | Nhóm III | | | |
1 | Dổi | 5.000 | 6.000 | 8.500 |
2 | Cà chít | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
3 | Bằng lăng | 3.500 | 5.000 | 6.000 |
4 | Sao cát | 3.000 | 4.000 | 5.500 |
5 | Các loại khác | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
IV | Nhóm IV | | | |
1 | Thông nàng | 3.000 | 3.500 | 4.500 |
2 | Thông ba lá (thông dầu) | 2.700 | 3.000 | 3.500 |
3 | Sến bo bo | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
4 | Các loại khác | 2.000 | 2.500 | 3.500 |
V | Nhóm V | | | |
1 | Dầu các loại | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
2 | Thông 2 lá | 2.500 | 3.500 | 4.000 |
3 | Các loại khác | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
VI | Nhóm VI | | | |
1 | Trám hồng, Kháo vàng | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
2 | Xoan đào | 4.000 | 5.000 | 7.000 |
3 | Các loại khác | 2.000 | 2.800 | 3.500 |
VII | Nhóm VII | | | |
1 | Vạn trứng, Trám trắng, Lồng mức, Sữa | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
2 | Các loại khác | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
VIII | Nhóm VIII | | | |
1 | Tất cả các loại | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
TT | Đường kính | Song mây tươi | Song mây sơ chế | ||
Đồng/Sợi | Đồng/Kg | Đồng/Sợi | Đồng/Kg | ||
I | Song mây bột | | | | |
| ĐK<> | 20.000 | 8.000 | 25.000 | 10.000 |
| ĐK =>25mm | 28.000 | 9.500 | 32.000 | 11.000 |
II | Mây mật, đá cành | 4.500 | 3.500 | 5.000 | 3.500 |
III | Các loại mây khác | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 3.500 |
TT | Loại lâm sản | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Vỏ bời lời đỏ | Đồng/Kg | 13.000 | |
2 | Vỏ bời lời xanh | Đồng/Kg | 7.000 | |
3 | Vỏ bời lời nước (giả) | Đồng/Kg | 6.000 | |
4 | Chai cục | Đồng/Kg | 5.000 | |
5 | Củ riềng khô | Đồng/Kg | 4.000 | |
6 | Củ riềng tươi | Đồng/Kg | 2.000 | |
7 | Hột ươi | Đồng/Kg | 100.000 | |
8 | Quả cà na | Đồng/Kg | 2.000 | |
9 | Nhựa thông | Đồng/Kg | 5.000 | |
10 | Vàng đắng tươi | Đồng/Kg | 2.000 | |
11 | Quả mơ | Đồng/Kg | 12.000 | |
12 | Bột béc be rin | Đồng/Kg | 150.000 | |
13 | Đũa sơ chế | Đồng/Kg | 2.500 | |
14 | Cây lồ ô | Đồng/Cây | 10.000 | |
15 | Bông đót | Đồng/Mét | 120.000 | |
16 | Nứa, le, sậy | Đồng/Cây | 2.000 | |
17 | Cua đinh | Đồng/Kg | 100.000 | |
18 | Vỏ hậu phát | Đồng/Kg | 4.000 | |
19 | Đũa tinh chế | Đồng/Kg | 4.500 | |
TT | Loài cây | Giá đồng/m3 | Ghi chú |
1 | Gỗ muồng đen | | |
Đường kính < 35=""> | 1.080.000 | | |
Đường kính từ 35 cm - 50 cm | 1.800.000 | | |
Đường kính > 50 cm | 2.400.000 | | |
2 | Gỗ Keo lá tràm | 600.000 | |
3 | Gỗ keo tai tượng | 420.000 | |
4 | Gỗ bạch đàn | 660.000 | |
5 | Gỗ thông các loại | 840.000 | |
6 | Gỗ tếch | 1.800.000 | |
01
|
Văn bản thay thế |
02
|
Văn bản quy định hết hiệu lực một phần |
Quyết định 51/2012/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên với lâm sản rừng tự nhiên
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum |
Số hiệu: | 51/2012/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 12/11/2012 |
Hiệu lực: | 22/11/2012 |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Hữu Hải |
Ngày hết hiệu lực: | 24/05/2017 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!