Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
Cơ quan ban hành: | Bảo hiểm xã hội TP.HCM | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 45/BHXH-QLT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Nguyễn Thị Thu |
Ngày ban hành: | 06/01/2017 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 06/01/2017 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- Số: 45/BHXH-QLT V/v:Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2017 |
Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.
Nơi nhận: - Như trên; - Các Phòng nghiệp vụ; - BHXH quận, huyện; - Đăng tải trên trang web; - Lưu VT, QLT (T.A). | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Thu |
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ra Công văn 45/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017
In lược đồCơ quan ban hành: | Bảo hiểm xã hội TP.HCM |
Số hiệu: | 45/BHXH-QLT |
Loại văn bản: | Công văn |
Ngày ban hành: | 06/01/2017 |
Hiệu lực: | 06/01/2017 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Thị Thu |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!